RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 01/12/2024

11787 participants - 4612 Femmes - 7175 Hommes
740 licenciés (6%) - 11047 non-licenciés (94%)

Temps moyen : 02:02:50


    Page / 472



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km5 km10 km15
1451 01:34:59 ROGER Michael 4034 M0M (265 / 1221) 13.2 01:39:03 NC00:49:0801:11:33
1452 01:35:00 DELPUECH Benjamin 2557 M0M (266 / 1221) 13.2 01:35:41 00:22:5200:45:4101:08:07
1453 01:35:00 DESGRES Hugo 4956 SEM (695 / 2945) 13.2 01:35:47 00:24:0700:46:4601:09:21
1454 01:35:01 ARRAMON TUCOO Arthur 2446 M1M (150 / 859) 13.2 01:36:33 00:24:2200:46:4801:09:15
1455 01:35:02 FOSCHIA Aurelien 1758 SEM (697 / 2945) 13.2 01:35:37 00:22:0500:44:0901:06:22
1456 01:35:02 LEMEY Loic 1782 M1M (151 / 859) 13.2 01:35:51 00:23:2200:45:5401:08:27
1457 01:35:02 VERDIER Philippe DIRO ATLANTIQUE 14049 M3M (59 / 613) 13.2 01:35:57 00:22:4600:45:3301:08:18
1458 01:35:02 DELAUNAY Eric 4179 M3M (58 / 613) 13.2 01:38:27 00:26:3900:49:1001:11:32
1459 01:35:02 LESCOMBES Alexis CA BEGLAIS TRIATHLON 4390 SEM (696 / 2945) 13.2 01:38:27 00:25:3500:48:1001:11:10
1460 01:35:03 HENRY Jean christophe ASSA RUNNING 842 M1M (153 / 859) 13.2 01:35:19 00:21:5800:44:2001:07:21
1461 01:35:03 LEFLANC Simon 13096 SEM (698 / 2945) 13.2 01:35:30 00:21:4500:44:3201:07:09
1462 01:35:03 QUERUEL David CNSSC 2733 M4M (33 / 388) 13.2 01:35:39 00:23:0400:45:5501:08:30
1463 01:35:03 DUJONCQUOY Etienne 2687 M1M (152 / 859) 13.2 01:35:40 00:23:0400:45:5101:08:25
1464 01:35:03 FOURLOUBEY Gaetan 4498 M0M (267 / 1221) 13.2 01:38:20 00:25:3600:48:1301:11:00
1465 01:35:03 JOURDAN Arnaud SNCF RESEAU 14081 M2M (88 / 629) 13.2 01:38:42 00:29:0900:51:4001:12:54
1466 01:35:04 BORT Nicolas 2227 M2M (89 / 629) 13.2 01:35:41 00:23:3000:46:1801:08:49
1467 01:35:04 MINABERRY Bastien 4744 ESM (40 / 217) 13.2 01:37:09 00:25:3500:48:2301:10:59
1468 01:35:05 RAPTOPOULO Maxime 1712 M1M (154 / 859) 13.2 01:35:42 00:23:0500:45:5301:08:30
1469 01:35:05 DUCONGE Jean pierre C A BEGLAIS 1521 M5M (12 / 185) 13.2 01:35:52 00:22:5400:45:3001:07:56
1470 01:35:06 VIARD Ludovic GBS BPGO 15172 M0M (268 / 1221) 13.2 01:35:33 00:21:3800:44:0601:06:57
1471 01:35:07 BOUCHE Damien 1043 M1M (155 / 859) 13.2 01:35:32 00:21:2600:43:2401:05:55
1472 01:35:07 TURANI Lucas 2537 SEM (699 / 2945) 13.2 01:35:57 00:22:5000:45:0101:07:09
1473 01:35:08 BOUTY Fabien AS TRIATHLON GENDARMERIE 1696 M0M (269 / 1221) 13.2 01:35:37 00:21:4300:44:0501:07:03
1474 01:35:08 FERNANDEZ Franck 2079 M5M (13 / 185) 13.2 01:35:45 00:22:2100:44:5901:07:12
1475 01:35:08 GUENEC Jerome 4079 M1M (156 / 859) 13.2 01:38:23 00:26:0300:48:3001:10:46
    Première Page / 472 Dernière