RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 01/12/2024
11787 participants - 4612 Femmes
- 7175 Hommes
740 licenciés (6%) - 11047 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 02:02:50
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | km10 | km15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9576 | 02:14:03 | MOREAU Marie | 8183 | M2F (258 / 384) | 9.4 | 02:22:30 | 00:40:46 | 01:12:14 | 01:44:06 |
|
||
| 9577 | 02:14:03 | ORANGER Chloe | 8748 | SEF (1682 / 2348) | 9.4 | 02:24:05 | 00:41:41 | 01:13:31 | 01:44:56 |
|
||
| 9578 | 02:14:04 | DIEZ Fabien | HITBOX33 | 13925 | M3M (514 / 613) | 9.3 | 02:23:33 | 00:39:28 | 01:11:13 | 01:44:15 |
|
|
| 9579 | 02:14:04 | DIEZ Herve | BORDEAUX ATHLE* | 7070 | M3M (515 / 613) | 9.3 | 02:23:33 | 00:39:27 | 01:11:12 | 01:44:22 |
|
|
| 9580 | 02:14:04 | TURQUOIS Camille | 9873 | SEF (1684 / 2348) | 9.3 | 02:23:49 | 00:41:10 | 01:13:01 | 01:44:50 |
|
||
| 9581 | 02:14:04 | BEATSE Morgane | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT | 1448 | SEF (1683 / 2348) | 9.3 | 02:23:57 | 00:40:23 | 01:11:08 | 01:43:36 |
|
|
| 9582 | 02:14:05 | DUHAMEL Tom | 5500 | M0M (1109 / 1221) | 9.3 | 02:20:02 | 00:33:30 | 01:03:06 | 01:37:53 |
|
||
| 9583 | 02:14:05 | TORTES SAINT JAMMES Clemence | 8029 | SEF (1685 / 2348) | 9.3 | 02:22:12 | 00:40:33 | 01:12:28 | 01:44:05 |
|
||
| 9584 | 02:14:05 | GRAVES Luise | 8030 | SEF (1686 / 2348) | 9.3 | 02:22:12 | 00:40:33 | 01:12:29 | 01:44:06 |
|
||
| 9585 | 02:14:06 | BARFIELD Mark | 6949 | M3M (517 / 613) | 9.3 | 02:21:02 | 00:35:57 | 01:06:30 | 01:38:41 |
|
||
| 9586 | 02:14:06 | CHAZAUT Nicolas | STADIUM ANGOULEME | 10306 | M3M (516 / 613) | 9.3 | 02:23:16 | 00:41:22 | 01:12:56 | 01:44:22 |
|
|
| 9587 | 02:14:06 | MAS Fabienne | 10090 | M3F (182 / 268) | 9.3 | 02:23:16 | 00:41:22 | 01:12:55 | 01:44:15 |
|
||
| 9588 | 02:14:06 | KUPFER Marta | 7123 | SEF (1687 / 2348) | 9.3 | 02:23:56 | 00:41:54 | 01:13:52 | 01:45:20 |
|
||
| 9589 | 02:14:06 | BICHET Lisa | 6513 | SEF (1688 / 2348) | 9.3 | 02:23:56 | 00:41:54 | 01:13:47 | 01:45:20 |
|
||
| 9590 | 02:14:06 | RIGOLET Karine | 15933 | M2F (259 / 384) | 9.3 | 02:26:16 | 00:43:58 | 01:15:09 | 01:47:06 |
|
||
| 9591 | 02:14:07 | LABAT Sebastien | BIKE AND RUN FAMILY | 8146 | M3M (518 / 613) | 9.3 | 02:22:28 | 00:38:47 | 01:10:23 | 01:42:33 |
|
|
| 9592 | 02:14:07 | TACHON Berangere | 11032 | M2F (260 / 384) | 9.3 | 02:24:01 | 00:40:33 | 01:11:38 | 01:42:56 |
|
||
| 9593 | 02:14:07 | LAMY Simon | 10822 | M1M (767 / 859) | 9.3 | 02:24:40 | 00:43:30 | 01:15:26 | 01:46:46 |
|
||
| 9594 | 02:14:07 | FOSSEY Marc | SAS EASYCASH | 11963 | M2M (550 / 629) | 9.3 | 02:24:46 | NC | 01:14:34 | 01:46:32 |
|
|
| 9595 | 02:14:07 | BOBILLIER Roxanne | 13649 | SEF (1689 / 2348) | 9.3 | 02:25:07 | 00:43:48 | 01:16:19 | 01:48:20 |
|
||
| 9596 | 02:14:09 | JUSTE Nathalie | AS CENTRE HOSPITALIER CHARLES .. | 9493 | M4F (103 / 155) | 9.3 | 02:25:58 | 00:45:10 | 01:17:13 | 01:48:25 |
|
|
| 9597 | 02:14:10 | COLOMES Mathieu | CSE SAFT | 2839 | M1M (768 / 859) | 9.3 | 02:18:42 | 00:32:59 | 01:03:18 | 01:34:33 |
|
|
| 9598 | 02:14:10 | PAILLET Sandrine | 6150 | M4F (104 / 155) | 9.3 | 02:20:49 | 00:37:08 | 01:09:01 | 01:41:13 |
|
||
| 9599 | 02:14:10 | MOULIN Cathia | RUNNING CLUB USSSAC | 11514 | M2F (261 / 384) | 9.3 | 02:22:37 | 00:38:47 | 01:10:08 | 01:42:31 |
|
|
| 9600 | 02:14:10 | FRANCFORT Vincent | 6933 | M0M (1110 / 1221) | 9.3 | 02:23:45 | 00:40:44 | 01:12:18 | 01:45:00 |
|
