RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 01/12/2024

11787 participants - 4612 Femmes - 7175 Hommes
740 licenciés (6%) - 11047 non-licenciés (94%)

Temps moyen : 02:02:50


    Page / 472



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km5 km10 km15
8651 02:08:26 DUBOIS Julien 2457 SEM (2526 / 2945) 9.8 02:12:53 00:33:2701:03:4901:34:20
8652 02:08:26 BRAKA Michael 7057 M0M (1065 / 1221) 9.8 02:16:53 00:39:5301:10:1601:40:20
8653 02:08:26 WOLSTENHOLME Verity 8611 SEF (1433 / 2348) 9.8 02:18:27 00:40:5101:11:2101:41:23
8654 02:08:27 MAUNIER Rodolphe ADDACTIS FRANCE 14209 M1M (728 / 859) 9.8 02:15:25 00:36:3901:06:4001:37:05
8655 02:08:27 AUGERAUD Amelie 11384 M2F (198 / 384) 9.8 02:18:15 00:40:2301:10:5901:40:51
8656 02:08:27 VERTEN Celine 9103 M2F (197 / 384) 9.8 02:18:40 00:40:5301:11:4901:42:33
8657 02:08:27 PECARRERE Antoine 11534 SEM (2527 / 2945) 9.8 02:21:09 00:45:1501:15:4501:44:45
8658 02:08:29 SINNER Laura 6383 SEF (1434 / 2348) 9.8 02:14:28 00:35:0101:04:4801:34:55
8659 02:08:29 BEROUD Camille CLUB IBM FRANCE 5314 M0F (390 / 672) 9.8 02:16:03 00:35:4501:04:4001:34:21
8660 02:08:29 BENINCASA Louise 10703 SEF (1435 / 2348) 9.8 02:16:36 00:38:0801:08:5301:40:12
8661 02:08:29 GHIDOSSI Elise US ET CULTURELLE SAUCATAISE 5871 M2F (199 / 384) 9.8 02:18:31 00:40:3201:09:3401:41:19
8662 02:08:30 LE BRETTEVILLOIS Alexandra URBAN RUNNERS ROYAN 11460 M2F (200 / 384) 9.8 02:19:43 00:41:1201:10:0901:40:48
8663 02:08:30 ARSON Isabelle 9525 M1F (302 / 528) 9.8 02:20:36 00:42:5901:13:4301:43:58
8664 02:08:30 CASTEL Arnaud 9526 M2M (511 / 629) 9.8 02:20:36 00:42:5401:13:3501:43:24
8665 02:08:31 GALTIER Murielle 15583 M1F (303 / 528) 9.8 02:16:18 NC01:09:2301:39:28
8666 02:08:31 CROUZIL CAMILLE Pauline 7756 M1F (304 / 528) 9.8 02:18:06 00:38:5001:08:3301:39:08
8667 02:08:32 MARTY Alexandre CABINET AJC 1480 SEM (2528 / 2945) 9.8 02:09:59 00:30:2200:58:5501:27:51
8668 02:08:32 RENOUARD Melina 9023 SEF (1436 / 2348) 9.8 02:15:25 00:35:4701:04:3801:33:58
8669 02:08:32 CALONNE Edouard 11570 M1M (729 / 859) 9.8 02:18:44 00:41:1101:12:0901:42:29
8670 02:08:33 SILVERE Hadria 7471 M2F (201 / 384) 9.8 02:15:30 00:35:4201:04:3501:34:56
8671 02:08:33 MANGIN CAZES Clara 8823 SEF (1437 / 2348) 9.8 02:17:37 NC01:07:4801:36:59
8672 02:08:33 GARCIA Melissa 8851 SEF (1438 / 2348) 9.8 02:17:39 00:39:1401:09:1501:39:20
8673 02:08:33 MAILAIT Maria 7747 M4F (83 / 155) 9.8 02:18:30 00:40:4801:10:5801:40:43
8674 02:08:33 DEMAY Richard RICHARD MD 14447 SEM (2529 / 2945) 9.8 02:19:30 00:42:4101:14:2701:45:13
8675 02:08:34 DELILLE Sebastien 8212 M0M (1066 / 1221) 9.8 02:17:38 00:39:4701:10:0501:40:09
    Première Page / 472 Dernière