RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 01/12/2024

11787 participants - 4612 Femmes - 7175 Hommes
740 licenciés (6%) - 11047 non-licenciés (94%)

Temps moyen : 02:02:50


    Page / 472



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km5 km10 km15
7851 02:03:56 CAUMONT Celia GRAVES RUNNERS 33 5656 SEF (1186 / 2348) 10.1 02:10:43 00:37:0601:07:1401:36:31
7852 02:03:56 GROSSE Marie 8397 SEF (1185 / 2348) 10.1 02:11:42 00:35:3301:04:2901:34:00
7853 02:03:56 DERAIGNE Helene US TALENCE* 11577 M2F (167 / 384) 10.1 02:11:56 00:37:4201:07:2201:36:20
7854 02:03:56 DUMAS Elodie 6664 SEF (1184 / 2348) 10.1 02:12:23 00:36:0901:05:0501:34:52
7855 02:03:57 BOSSU Daniel 7818 M4M (263 / 388) 10.1 02:11:45 00:37:5601:06:5101:35:23
7856 02:03:57 BOUST Walter 10443 M4M (264 / 388) 10.1 02:12:12 00:37:5001:06:5401:35:27
7857 02:03:57 AUDOUAL Valentine 11730 SEF (1187 / 2348) 10.1 02:14:05 00:40:1701:10:1301:39:37
7858 02:03:58 DUBOUE Julie 8847 M0F (328 / 672) 10.1 02:12:12 00:39:3001:09:0901:37:46
7859 02:03:58 GROUX Mikael 8323 M2M (479 / 629) 10.1 02:13:52 NC01:07:4001:36:27
7860 02:03:58 REINBOLD Olivier 10739 M3M (446 / 613) 10.1 02:14:41 00:39:5101:09:0301:38:03
7861 02:03:58 MERCIER Jeanne 8325 SEF (1188 / 2348) 10.1 02:14:53 00:41:2301:10:0001:39:03
7862 02:03:59 BECHEMILH Joelle GRAND ANGOULEME ATHLETISME 5745 M6F (8 / 19) 10.1 02:10:05 00:34:1101:03:1501:33:01
7863 02:03:59 REVUE Stephane 11149 SEM (2409 / 2945) 10.1 02:10:44 00:33:5901:01:2501:29:17
7864 02:03:59 VROMMAN Stephane VROMMAN 7089 M1M (682 / 859) 10.1 02:10:52 00:36:4301:06:3601:36:11
7865 02:03:59 GILLIOT Maelle 8877 SEF (1189 / 2348) 10.1 02:12:07 00:37:3001:07:3901:36:57
7866 02:03:59 DESVERGNE Christophe 8425 M4M (265 / 388) 10.1 02:12:29 00:37:1601:06:2801:35:35
7867 02:03:59 GOINEAU Sebastien PARTEDIS 11993 M2M (480 / 629) 10.1 02:15:18 00:41:5201:10:2701:39:21
7868 02:04:00 LIMOUSY Zoe 4251 SEF (1192 / 2348) 10.1 02:07:38 00:32:3301:01:1701:29:48
7869 02:04:00 DUPIN Victoire 5023 SEF (1191 / 2348) 10.1 02:10:05 00:33:5801:02:2301:31:47
7870 02:04:00 VROMMAN Agathe 6595 M1F (252 / 528) 10.1 02:10:53 00:36:4401:06:3801:36:11
7871 02:04:00 CHAPMAN Mark MARK 8402 M0M (1014 / 1221) 10.1 02:11:43 00:36:1701:05:3601:34:57
7872 02:04:00 DOS REIS Nicolas 8446 M0M (1015 / 1221) 10.1 02:14:02 00:39:3901:08:3801:37:29
7873 02:04:00 MAFFRE Lucile 7906 SEF (1190 / 2348) 10.1 02:14:15 00:39:0701:08:3301:37:16
7874 02:04:01 DEVUN Mathilde 13591 M0F (329 / 672) 10.1 02:12:27 00:37:5101:07:0601:36:05
7875 02:04:01 SALLES Thanais 10250 SEF (1193 / 2348) 10.1 02:13:01 NC01:09:3301:38:31
    Première Page / 472 Dernière