RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 01/12/2024
11787 participants - 4612 Femmes
- 7175 Hommes
740 licenciés (6%) - 11047 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 02:02:50
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | km10 | km15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7776 | 02:03:35 | BELLEC Marie andree | GRAVES RUNNERS 33 | 5404 | M4F (58 / 155) | 10.1 | 02:10:22 | 00:36:38 | 01:05:55 | 01:34:40 |
|
|
| 7777 | 02:03:35 | BOURGES Thierry | ASA SPORT ENDURANCE | 13429 | M4M (260 / 388) | 10.1 | 02:10:37 | 00:35:30 | 01:04:29 | 01:32:18 |
|
|
| 7778 | 02:03:35 | CORNUBERT Sylvie | 6766 | M4F (57 / 155) | 10.1 | 02:12:04 | 00:39:12 | 01:09:25 | 01:38:22 |
|
||
| 7779 | 02:03:35 | GAELLE Germe | TALAN CORPORATE | 11935 | M2F (164 / 384) | 10.1 | 02:12:58 | 00:37:40 | 01:06:03 | 01:35:10 |
|
|
| 7780 | 02:03:35 | JIORDA Muriel | 8042 | M4F (59 / 155) | 10.1 | 02:13:18 | 00:39:28 | 01:08:33 | 01:38:21 |
|
||
| 7781 | 02:03:36 | ROUBERTIE Isabelle | POM SY | 13601 | M3F (124 / 268) | 10.1 | 02:10:38 | 00:36:00 | 01:05:13 | 01:34:15 |
|
|
| 7782 | 02:03:36 | DA SILVA GONCALVES Romain | 10159 | SEM (2393 / 2945) | 10.1 | 02:14:05 | 00:40:59 | 01:10:29 | 01:39:32 |
|
||
| 7783 | 02:03:36 | CHIAPELLO Aurelia | 10515 | SEF (1162 / 2348) | 10.1 | 02:14:54 | NC | 01:11:12 | 01:39:52 |
|
||
| 7784 | 02:03:37 | ROGIERS Henk | ADDACTIS FRANCE | 14214 | M4M (261 / 388) | 10.1 | 02:10:35 | 00:35:59 | 01:05:38 | 01:35:05 |
|
|
| 7785 | 02:03:37 | QUAINO Joel | 7055 | M5M (113 / 185) | 10.1 | 02:10:50 | 00:34:56 | 01:03:15 | 01:31:56 |
|
||
| 7786 | 02:03:37 | LANGLADE Lea | ADIDAS RUNNERS BORDEAUX | 1808 | SEF (1163 / 2348) | 10.1 | 02:13:56 | 00:38:47 | 01:08:03 | 01:37:30 |
|
|
| 7787 | 02:03:37 | CHICA David | 11298 | M4M (262 / 388) | 10.1 | 02:14:19 | 00:38:57 | 01:08:11 | 01:37:25 |
|
||
| 7788 | 02:03:38 | CHARPAGNE David | 13236 | M3M (442 / 613) | 10.1 | 02:07:37 | 00:30:54 | 00:58:50 | 01:28:22 |
|
||
| 7789 | 02:03:38 | JOLIVET Benedicte | 7051 | M3F (125 / 268) | 10.1 | 02:09:42 | 00:34:56 | 01:04:05 | 01:33:20 |
|
||
| 7790 | 02:03:39 | LHOMME Tess | 8855 | SEF (1164 / 2348) | 10.1 | 02:09:46 | NC | 01:03:48 | 01:32:29 |
|
||
| 7791 | 02:03:39 | QUAINO Baptiste | 7054 | SEM (2394 / 2945) | 10.1 | 02:10:51 | 00:34:56 | 01:03:15 | 01:31:56 |
|
||
| 7792 | 02:03:39 | GUERRERO AIRA Cristian | 3857 | SEM (2395 / 2945) | 10.1 | 02:10:53 | 00:37:05 | 01:06:30 | 01:35:06 |
|
||
| 7793 | 02:03:39 | FERNANDEZ GONZALEZ Andre | 8605 | M0M (1009 / 1221) | 10.1 | 02:10:53 | 00:37:06 | 01:06:30 | NC |
|
||
| 7794 | 02:03:40 | CHUPIN Marion | 7245 | ESF (62 / 159) | 10.1 | 02:09:44 | 00:33:01 | 01:01:08 | 01:30:15 |
|
||
| 7795 | 02:03:40 | CARLET Pauline | 5925 | M0F (324 / 672) | 10.1 | 02:11:52 | NC | 01:07:16 | 01:36:01 |
|
||
| 7796 | 02:03:41 | DUREPOIS Camille | 15720 | SEF (1165 / 2348) | 10.1 | 02:12:19 | 00:38:35 | 01:08:11 | 01:37:03 |
|
||
| 7797 | 02:03:41 | DEMOUGEOT Florian | 11425 | SEM (2396 / 2945) | 10.1 | 02:14:28 | 00:40:28 | 01:10:04 | 01:39:15 |
|
||
| 7798 | 02:03:42 | AYACHE Benoit | 3296 | M3M (443 / 613) | 10.1 | 02:07:42 | 00:33:49 | 01:02:33 | 01:30:38 |
|
||
| 7799 | 02:03:42 | BOISSON Sarah | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT | 14189 | SEF (1167 / 2348) | 10.1 | 02:10:18 | 00:35:05 | 01:04:03 | 01:33:01 |
|
|
| 7800 | 02:03:42 | PLEGUE Raphael | LEGENDRE SPORT | 7624 | SEM (2397 / 2945) | 10.1 | 02:10:20 | 00:35:19 | 01:03:53 | 01:32:15 |
|
