RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 01/12/2024
11787 participants - 4612 Femmes
- 7175 Hommes
740 licenciés (6%) - 11047 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 02:02:50
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | km10 | km15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7676 | 02:03:11 | DIOT Vanessa | 6600 | M0F (319 / 672) | 10.2 | 02:09:10 | 00:34:04 | 01:02:36 | 01:31:32 |
|
||
| 7677 | 02:03:11 | BOISSEAU Sebastien | ALIENOR INGENIERIE | 9374 | M3M (438 / 613) | 10.2 | 02:10:24 | 00:35:21 | 01:04:16 | 01:33:31 |
|
|
| 7678 | 02:03:11 | BARTH Jeremy | 9318 | SEM (2380 / 2945) | 10.2 | 02:10:45 | 00:36:29 | 01:05:00 | 01:33:56 |
|
||
| 7679 | 02:03:11 | DUFFOUR Maylis | 8333 | M0F (318 / 672) | 10.2 | 02:10:50 | 00:36:55 | 01:06:31 | 01:35:37 |
|
||
| 7680 | 02:03:11 | VAILLANT Eloise | STADE LANGONNAIS ATHLETISME | 9178 | JUF (8 / 15) | 10.2 | 02:11:39 | 00:36:59 | 01:05:50 | 01:35:11 |
|
|
| 7681 | 02:03:11 | MARQUE Fabien | 8364 | M2M (472 / 629) | 10.2 | 02:13:12 | NC | 01:07:37 | 01:36:33 |
|
||
| 7682 | 02:03:12 | HUARD Mary | 4325 | SEF (1129 / 2348) | 10.2 | 02:06:40 | 00:31:20 | 00:59:23 | 01:28:44 |
|
||
| 7683 | 02:03:12 | TREUILLET Emilie | 7360 | SEF (1128 / 2348) | 10.2 | 02:10:37 | 00:36:42 | 01:05:54 | 01:34:48 |
|
||
| 7684 | 02:03:12 | PEYTAVY Axelle | 8488 | SEF (1131 / 2348) | 10.2 | 02:12:30 | 00:37:54 | 01:07:23 | 01:36:10 |
|
||
| 7685 | 02:03:12 | LECOQ Cecile | 8506 | SEF (1130 / 2348) | 10.2 | 02:14:51 | NC | 01:11:23 | 01:40:08 |
|
||
| 7686 | 02:03:12 | MARCO Jeanne marie | 11379 | M0F (320 / 672) | 10.2 | 02:15:10 | 00:43:31 | 01:13:58 | 01:42:15 |
|
||
| 7687 | 02:03:13 | BOURACHOT Alexis | 5467 | ESM (167 / 217) | 10.2 | 02:10:23 | 00:34:57 | 01:03:07 | 01:32:13 |
|
||
| 7688 | 02:03:13 | SANCHEZ Oriana | 7503 | M1F (241 / 528) | 10.2 | 02:10:24 | NC | 01:03:52 | 01:32:00 |
|
||
| 7689 | 02:03:13 | HOCAOGLU Anthony | A2 RUNNING | 6914 | SEM (2381 / 2945) | 10.2 | 02:10:42 | NC | 01:06:21 | 01:35:07 |
|
|
| 7690 | 02:03:13 | FALIERE Kevin | 7355 | M1M (676 / 859) | 10.2 | 02:10:52 | NC | 01:06:33 | 01:35:36 |
|
||
| 7691 | 02:03:13 | DE DONA FREDEVILLE Anne laure | 7168 | M1F (242 / 528) | 10.2 | 02:11:57 | 00:38:13 | 01:07:18 | 01:35:45 |
|
||
| 7692 | 02:03:13 | SOZET Martin | 7101 | SEM (2382 / 2945) | 10.2 | 02:13:16 | 00:39:18 | 01:09:17 | 01:38:23 |
|
||
| 7693 | 02:03:14 | CHASSAING Cyril | 5941 | M1M (677 / 859) | 10.2 | 02:09:30 | 00:34:11 | 01:03:21 | 01:33:08 |
|
||
| 7694 | 02:03:14 | FARINA Julien | 15996 | M2M (474 / 629) | 10.2 | 02:09:33 | 00:35:29 | 01:05:09 | 01:34:07 |
|
||
| 7695 | 02:03:14 | LE GOFF Charlene | 5819 | SEF (1132 / 2348) | 10.2 | 02:09:42 | NC | 01:02:14 | 01:31:20 |
|
||
| 7696 | 02:03:14 | DUPERRET Manon | 8777 | SEF (1133 / 2348) | 10.2 | 02:10:27 | 00:36:03 | 01:04:53 | 01:33:53 |
|
||
| 7697 | 02:03:14 | SCHMITTER Aurelien | 11592 | M1M (678 / 859) | 10.2 | 02:10:59 | NC | 01:04:02 | 01:32:57 |
|
||
| 7698 | 02:03:14 | DECRE Cedric | 7769 | M2M (473 / 629) | 10.2 | 02:11:09 | 00:36:48 | 01:05:46 | 01:34:40 |
|
||
| 7699 | 02:03:14 | SEVAULT Cecile | 8426 | M0F (321 / 672) | 10.2 | 02:12:10 | 00:38:41 | 01:08:13 | 01:37:28 |
|
||
| 7700 | 02:03:15 | SADMI Nicolas | TEAM ALMA | 3021 | M3M (440 / 613) | 10.2 | 02:06:25 | 00:28:57 | 00:55:55 | 01:25:50 |
|
