RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 01/12/2024
11787 participants - 4612 Femmes
- 7175 Hommes
740 licenciés (6%) - 11047 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 02:02:50
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | km10 | km15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7601 | 02:02:45 | DIALLO Abdoulaye | ONEPOINT | 11961 | M0M (995 / 1221) | 10.2 | 02:10:58 | 00:36:50 | 01:05:01 | 01:33:28 |
|
|
| 7602 | 02:02:45 | LINARES Stephane | 3745 | M1M (673 / 859) | 10.2 | 02:13:28 | 00:40:52 | 01:09:57 | 01:39:17 |
|
||
| 7603 | 02:02:45 | ROZO Nathan | 5630 | SEM (2367 / 2945) | 10.2 | 02:13:29 | 00:40:44 | 01:10:25 | 01:39:56 |
|
||
| 7604 | 02:02:46 | COURTEILLE Maryline | AS LEGRAND | 6849 | M3F (118 / 268) | 10.2 | 02:09:07 | 00:35:52 | 01:04:59 | 01:33:46 |
|
|
| 7605 | 02:02:46 | REYGADE Elsa | 9055 | SEF (1104 / 2348) | 10.2 | 02:10:55 | NC | 01:07:25 | 01:36:22 |
|
||
| 7606 | 02:02:46 | POULET Dominique | 8376 | M5M (109 / 185) | 10.2 | 02:11:01 | 00:37:41 | 01:06:53 | 01:35:48 |
|
||
| 7607 | 02:02:46 | GOORIS Bastien | 9288 | M0M (996 / 1221) | 10.2 | 02:13:28 | 00:40:52 | 01:09:57 | 01:39:17 |
|
||
| 7608 | 02:02:47 | JACQUOT Clara | 6836 | SEF (1108 / 2348) | 10.2 | 02:06:58 | 00:33:00 | 01:02:32 | 01:31:50 |
|
||
| 7609 | 02:02:47 | SIVIGNON Paul | 13560 | SEM (2369 / 2945) | 10.2 | 02:09:31 | NC | 01:02:51 | 01:31:44 |
|
||
| 7610 | 02:02:47 | PAJARO Romain | 5789 | M0M (997 / 1221) | 10.2 | 02:09:53 | 00:35:54 | 01:05:26 | 01:34:51 |
|
||
| 7611 | 02:02:47 | SARGOUSSE Iban | 10767 | SEM (2368 / 2945) | 10.2 | 02:10:08 | 00:36:50 | 01:06:15 | 01:34:44 |
|
||
| 7612 | 02:02:47 | NELLO Alice | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 7186 | SEF (1105 / 2348) | 10.2 | 02:10:37 | 00:35:36 | 01:04:17 | 01:33:41 |
|
|
| 7613 | 02:02:47 | GUEDES Sylvie | DISPLAYCE | 7577 | M3F (119 / 268) | 10.2 | 02:10:45 | 00:36:26 | 01:05:45 | 01:34:44 |
|
|
| 7614 | 02:02:47 | BOUCHAREL Chloe | 2487 | SEF (1106 / 2348) | 10.2 | 02:10:57 | 00:37:37 | 01:07:25 | 01:36:21 |
|
||
| 7615 | 02:02:47 | LOMBARD Pia | 8939 | M1F (237 / 528) | 10.2 | 02:12:31 | NC | 01:08:00 | 01:37:12 |
|
||
| 7616 | 02:02:47 | BONNET Alex | 8196 | SEF (1107 / 2348) | 10.2 | 02:13:13 | 00:39:56 | 01:09:07 | 01:37:54 |
|
||
| 7617 | 02:02:48 | CHARRUAUD Stephane | 13373 | M4M (255 / 388) | 10.2 | 02:06:36 | 00:30:58 | 00:58:40 | 01:27:59 |
|
||
| 7618 | 02:02:48 | RAPHAEL Labarriere | 6387 | SEM (2371 / 2945) | 10.2 | 02:09:24 | NC | 01:03:25 | 01:32:19 |
|
||
| 7619 | 02:02:48 | HOURQUES Marie | 7530 | SEF (1111 / 2348) | 10.2 | 02:09:46 | NC | 01:05:52 | 01:34:58 |
|
||
| 7620 | 02:02:48 | HAMON Jean edouard | 7779 | SEM (2372 / 2945) | 10.2 | 02:10:04 | 00:35:58 | 01:05:45 | 01:35:06 |
|
||
| 7621 | 02:02:48 | ARRIVE Lea | 8974 | SEF (1110 / 2348) | 10.2 | 02:10:04 | 00:35:58 | 01:05:44 | 01:35:06 |
|
||
| 7622 | 02:02:48 | DESSENOIX Emma | 7778 | SEF (1109 / 2348) | 10.2 | 02:10:04 | 00:35:58 | 01:05:44 | 01:35:06 |
|
||
| 7623 | 02:02:48 | CHALUMEAU Theo | 8752 | SEM (2370 / 2945) | 10.2 | 02:10:28 | 00:36:14 | 01:04:43 | 01:32:44 |
|
||
| 7624 | 02:02:49 | LIAIGRE Ludovic | 3644 | M2M (468 / 629) | 10.2 | 02:06:45 | 00:32:15 | 01:01:02 | 01:29:48 |
|
||
| 7625 | 02:02:49 | TEULIER Amelie | 13377 | SEF (1112 / 2348) | 10.2 | 02:07:13 | 00:32:05 | 01:00:59 | 01:30:27 |
|
