RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 01/12/2024
11787 participants - 4612 Femmes
- 7175 Hommes
740 licenciés (6%) - 11047 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 02:02:50
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | km10 | km15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7526 | 02:02:19 | CHATAIGNER Alice | 10969 | SEF (1084 / 2348) | 10.3 | 02:09:07 | 00:36:13 | 01:05:17 | 01:34:07 |
|
||
| 7527 | 02:02:19 | HUZE CARDOSI Hugo | 13974 | SEM (2357 / 2945) | 10.3 | 02:09:22 | 00:35:06 | 01:02:52 | 01:31:12 |
|
||
| 7528 | 02:02:19 | VIDEAU Claudine | 7428 | M6F (5 / 19) | 10.3 | 02:10:55 | 00:38:13 | 01:07:00 | 01:35:47 |
|
||
| 7529 | 02:02:19 | HANOTEL Guillaume | 9987 | SEM (2358 / 2945) | 10.3 | 02:12:37 | 00:38:50 | 01:08:02 | 01:36:49 |
|
||
| 7530 | 02:02:20 | DUSSIN Moana | 3041 | M3F (113 / 268) | 10.3 | 02:06:37 | 00:32:31 | 01:01:11 | 01:29:51 |
|
||
| 7531 | 02:02:20 | NIOKA Bendo | 890 | M0M (988 / 1221) | 10.3 | 02:08:24 | 00:33:37 | 01:01:27 | 01:28:52 |
|
||
| 7532 | 02:02:20 | DETANT Lucas | 13409 | SEM (2359 / 2945) | 10.3 | 02:09:13 | 00:36:21 | 01:05:56 | 01:35:03 |
|
||
| 7533 | 02:02:20 | HUZE Stephane | 7179 | M3M (426 / 613) | 10.2 | 02:09:23 | 00:35:04 | 01:02:52 | 01:31:10 |
|
||
| 7534 | 02:02:20 | FORT Mathilde | 10578 | M0F (309 / 672) | 10.3 | 02:10:12 | 00:36:15 | 01:05:07 | 01:34:23 |
|
||
| 7535 | 02:02:21 | POINTEAU Delphine | TEAM COUTRAS | 10889 | M3F (115 / 268) | 10.2 | 02:08:40 | 00:35:09 | 01:04:22 | 01:32:59 |
|
|
| 7536 | 02:02:21 | NOERDINGER Hugo | 8123 | SEM (2360 / 2945) | 10.2 | 02:09:15 | NC | 01:02:50 | 01:31:54 |
|
||
| 7537 | 02:02:21 | CHAGNAUD Angelique | 6741 | M3F (114 / 268) | 10.2 | 02:10:21 | 00:36:51 | 01:06:08 | 01:35:13 |
|
||
| 7538 | 02:02:22 | DELERIS Loic | HITBOX33 | 4782 | M0M (989 / 1221) | 10.2 | 02:06:56 | 00:30:05 | 00:56:48 | 01:24:49 |
|
|
| 7539 | 02:02:22 | CABARET Olivier | 6752 | M1M (667 / 859) | 10.2 | 02:08:50 | 00:34:01 | 01:01:50 | 01:29:44 |
|
||
| 7540 | 02:02:23 | DAVID Guillaume | 11600 | M1M (668 / 859) | 10.2 | 02:09:18 | 00:35:24 | 01:03:40 | 01:32:15 |
|
||
| 7541 | 02:02:23 | LALANNE Emmy | 8338 | SEF (1086 / 2348) | 10.2 | 02:10:43 | 00:37:04 | 01:05:52 | 01:34:53 |
|
||
| 7542 | 02:02:23 | JUSY Anaick | 6278 | M2F (158 / 384) | 10.2 | 02:11:49 | 00:38:35 | 01:07:34 | 01:35:25 |
|
||
| 7543 | 02:02:24 | DERETZ Daphne | GBS CEHDF | 15449 | SEF (1087 / 2348) | 10.2 | 02:06:15 | 00:31:01 | 00:59:38 | 01:29:07 |
|
|
| 7544 | 02:02:24 | DUBREUIL Melodie | 6337 | M0F (310 / 672) | 10.2 | 02:09:20 | 00:35:24 | 01:04:21 | 01:33:25 |
|
||
| 7545 | 02:02:24 | COGARD Laura | 6044 | M0F (311 / 672) | 10.2 | 02:09:59 | 00:35:51 | 01:04:34 | 01:33:43 |
|
||
| 7546 | 02:02:24 | MARRIER Aurelie | 9043 | M1F (233 / 528) | 10.2 | 02:10:46 | NC | 01:04:58 | 01:34:30 |
|
||
| 7547 | 02:02:25 | SOEUNG Thomas | CSE NIJI | 9398 | M2M (466 / 629) | 10.2 | 02:09:32 | 00:35:05 | 01:04:32 | 01:33:47 |
|
|
| 7548 | 02:02:25 | PAEMELAERE Eugenie | 7077 | SEF (1088 / 2348) | 10.2 | 02:10:17 | 00:37:10 | 01:06:31 | 01:35:09 |
|
||
| 7549 | 02:02:25 | ARNAUD Stephane | 7498 | M3M (427 / 613) | 10.2 | 02:10:17 | 00:36:07 | 01:04:06 | 01:32:41 |
|
||
| 7550 | 02:02:25 | RAOUL Erwin | 8476 | SEM (2361 / 2945) | 10.2 | 02:11:14 | 00:37:29 | 01:05:53 | 01:33:56 |
|
