RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 01/12/2024

11787 participants - 4612 Femmes - 7175 Hommes
740 licenciés (6%) - 11047 non-licenciés (94%)

Temps moyen : 02:02:50


    Page / 472



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km5 km10 km15
7526 02:02:19 CHATAIGNER Alice 10969 SEF (1084 / 2348) 10.3 02:09:07 00:36:1301:05:1701:34:07
7527 02:02:19 HUZE CARDOSI Hugo 13974 SEM (2357 / 2945) 10.3 02:09:22 00:35:0601:02:5201:31:12
7528 02:02:19 VIDEAU Claudine 7428 M6F (5 / 19) 10.3 02:10:55 00:38:1301:07:0001:35:47
7529 02:02:19 HANOTEL Guillaume 9987 SEM (2358 / 2945) 10.3 02:12:37 00:38:5001:08:0201:36:49
7530 02:02:20 DUSSIN Moana 3041 M3F (113 / 268) 10.3 02:06:37 00:32:3101:01:1101:29:51
7531 02:02:20 NIOKA Bendo 890 M0M (988 / 1221) 10.3 02:08:24 00:33:3701:01:2701:28:52
7532 02:02:20 DETANT Lucas 13409 SEM (2359 / 2945) 10.3 02:09:13 00:36:2101:05:5601:35:03
7533 02:02:20 HUZE Stephane 7179 M3M (426 / 613) 10.2 02:09:23 00:35:0401:02:5201:31:10
7534 02:02:20 FORT Mathilde 10578 M0F (309 / 672) 10.3 02:10:12 00:36:1501:05:0701:34:23
7535 02:02:21 POINTEAU Delphine TEAM COUTRAS 10889 M3F (115 / 268) 10.2 02:08:40 00:35:0901:04:2201:32:59
7536 02:02:21 NOERDINGER Hugo 8123 SEM (2360 / 2945) 10.2 02:09:15 NC01:02:5001:31:54
7537 02:02:21 CHAGNAUD Angelique 6741 M3F (114 / 268) 10.2 02:10:21 00:36:5101:06:0801:35:13
7538 02:02:22 DELERIS Loic HITBOX33 4782 M0M (989 / 1221) 10.2 02:06:56 00:30:0500:56:4801:24:49
7539 02:02:22 CABARET Olivier 6752 M1M (667 / 859) 10.2 02:08:50 00:34:0101:01:5001:29:44
7540 02:02:23 DAVID Guillaume 11600 M1M (668 / 859) 10.2 02:09:18 00:35:2401:03:4001:32:15
7541 02:02:23 LALANNE Emmy 8338 SEF (1086 / 2348) 10.2 02:10:43 00:37:0401:05:5201:34:53
7542 02:02:23 JUSY Anaick 6278 M2F (158 / 384) 10.2 02:11:49 00:38:3501:07:3401:35:25
7543 02:02:24 DERETZ Daphne GBS CEHDF 15449 SEF (1087 / 2348) 10.2 02:06:15 00:31:0100:59:3801:29:07
7544 02:02:24 DUBREUIL Melodie 6337 M0F (310 / 672) 10.2 02:09:20 00:35:2401:04:2101:33:25
7545 02:02:24 COGARD Laura 6044 M0F (311 / 672) 10.2 02:09:59 00:35:5101:04:3401:33:43
7546 02:02:24 MARRIER Aurelie 9043 M1F (233 / 528) 10.2 02:10:46 NC01:04:5801:34:30
7547 02:02:25 SOEUNG Thomas CSE NIJI 9398 M2M (466 / 629) 10.2 02:09:32 00:35:0501:04:3201:33:47
7548 02:02:25 PAEMELAERE Eugenie 7077 SEF (1088 / 2348) 10.2 02:10:17 00:37:1001:06:3101:35:09
7549 02:02:25 ARNAUD Stephane 7498 M3M (427 / 613) 10.2 02:10:17 00:36:0701:04:0601:32:41
7550 02:02:25 RAOUL Erwin 8476 SEM (2361 / 2945) 10.2 02:11:14 00:37:2901:05:5301:33:56
    Première Page / 472 Dernière