RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 01/12/2024

11787 participants - 4612 Femmes - 7175 Hommes
740 licenciés (6%) - 11047 non-licenciés (94%)

Temps moyen : 02:02:50


    Page / 472



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km5 km10 km15
4251 01:49:12 LAFFITTE Gaetan 4634 M0M (649 / 1221) 11.5 01:53:44 00:30:4800:56:4001:22:14
4252 01:49:13 VIGNAU Eric 7104 M4M (141 / 388) 11.5 01:52:37 00:28:3100:53:4501:20:02
4253 01:49:13 NICO DOS SANTOS Pierre 13397 M0M (650 / 1221) 11.5 01:53:24 00:30:4700:56:4301:23:17
4254 01:49:13 LESOURD Vincent A2 RUNNING BORDEAUX 11634 M0M (651 / 1221) 11.5 01:56:46 00:33:1500:59:5401:26:05
4255 01:49:14 BOSSE Clement 3359 SEM (1630 / 2945) 11.5 01:51:24 00:27:3100:53:1001:19:27
4256 01:49:14 SUBILEAU Philippe RAMERY CONSTRUCTION 14074 SEM (1631 / 2945) 11.5 01:52:58 00:30:0600:56:1801:22:17
4257 01:49:14 DUCAT Herve LE MEE SPORTS ATHLETISME 11697 M5M (59 / 185) 11.5 01:53:34 00:30:51NC01:22:43
4258 01:49:14 CAMBOU Philippe 7596 M5M (60 / 185) 11.5 01:55:25 00:32:2100:58:2301:24:12
4259 01:49:15 TABONE Adrien 2153 SEM (1632 / 2945) 11.5 01:52:38 00:28:4200:54:1401:19:27
4260 01:49:15 MEDRINAL Benjamin 3843 SEM (1633 / 2945) 11.5 01:52:38 00:28:4100:54:1401:19:26
4261 01:49:15 VALENTI Frederic 3428 M1M (434 / 859) 11.5 01:53:23 00:30:1700:55:4701:21:04
4262 01:49:15 BESSAC Kevin 5757 M0M (652 / 1221) 11.5 01:56:21 00:33:1500:59:1701:24:54
4263 01:49:16 MENOIRE Lucas VALOREM 1415 SEM (1634 / 2945) 11.5 01:51:15 00:27:2500:53:2801:19:21
4264 01:49:16 LENCLEN Benjamin VALOREM 1408 M0M (653 / 1221) 11.5 01:51:15 00:27:2500:53:2801:19:21
4265 01:49:16 LOMBARD Loelia 12117 ESF (14 / 159) 11.5 01:52:26 00:28:0000:54:0401:20:17
4266 01:49:16 DUBOIS Cecile 2975 M5F (3 / 63) 11.5 01:52:39 00:29:1700:55:0801:20:43
4267 01:49:16 FOURNIER Benoit 13485 M3M (234 / 613) 11.5 01:52:47 00:29:0100:54:4801:20:53
4268 01:49:16 LOU POUEYOU Celine BORDEAUX ATHLE* 15881 M2F (44 / 384) 11.5 01:52:49 00:29:0200:54:5501:20:43
4269 01:49:16 VERBIEST Vincent BORDEAUX ATHLE* 15877 M2M (279 / 629) 11.5 01:52:49 00:28:5900:55:0001:20:42
4270 01:49:16 KERLEAU Quentin 4052 SEM (1635 / 2945) 11.5 01:53:28 00:31:0400:57:1301:22:34
4271 01:49:16 BENTA Carole 8301 M3F (37 / 268) 11.5 01:53:40 00:30:1200:55:3601:21:02
4272 01:49:17 BARRIER Alona 1548 M1F (74 / 528) 11.5 01:50:28 00:25:3600:51:0801:16:55
4273 01:49:17 DALAVAT Francois 2118 M0M (654 / 1221) 11.5 01:50:55 00:27:2800:53:4601:19:49
4274 01:49:17 LARTOU Carole 3667 M0F (104 / 672) 11.5 01:51:07 00:27:4000:53:4401:19:48
4275 01:49:17 DELAHAYE Solenne 6353 SEF (394 / 2348) 11.5 01:53:25 00:29:3100:55:4701:21:01
    Première Page / 472 Dernière