RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 01/12/2024

11787 participants - 4612 Femmes - 7175 Hommes
740 licenciés (6%) - 11047 non-licenciés (94%)

Temps moyen : 02:02:50


    Page / 472



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km5 km10 km15
4051 01:48:22 CAZAUBON Clement CAZAUBON 7796 M2M (268 / 629) 11.6 01:52:02 00:29:5600:55:2001:20:59
4052 01:48:23 PORTET Guillaume ST J MACAUDAISE 4447 SEM (1583 / 2945) 11.6 01:52:19 00:30:0100:56:0301:22:10
4053 01:48:23 CHERRIER Gersende 7425 M1F (63 / 528) 11.6 01:54:31 00:32:1300:58:1201:23:32
4054 01:48:24 GERAUD Remi 1927 M0M (625 / 1221) 11.6 01:49:47 00:26:3300:52:1401:17:56
4055 01:48:25 BOGLIO Beatrice 7522 M0F (99 / 672) 11.6 01:50:38 00:27:0200:52:2901:18:19
4056 01:48:25 MAGNIN Roxane 7100 SEF (358 / 2348) 11.6 01:51:40 00:28:5100:54:3201:20:11
4057 01:48:25 FUENTES DIAZ Eduardo 3002 M1M (417 / 859) 11.6 01:52:21 00:30:1500:55:5401:21:13
4058 01:48:25 MIMOUN Aguirre 6010 M2M (269 / 629) 11.6 01:52:53 00:32:1400:58:5201:24:01
4059 01:48:26 MOLES Florian 13464 M1M (418 / 859) 11.6 01:52:07 00:30:1400:56:0601:21:56
4060 01:48:26 LEROY William 12128 SEM (1584 / 2945) 11.6 01:52:39 00:31:0900:58:1201:23:40
4061 01:48:26 RIVALLAN Leo paul ENTREPRISE 11881 ESM (106 / 217) 11.6 01:53:03 NC00:56:4301:21:50
4062 01:48:26 CHAPERON Remy ASI COURSE PEDESTRE 4594 M1M (419 / 859) 11.6 01:53:12 00:30:2300:56:0701:21:33
4063 01:48:27 ROUSSEAU Catherine G2A 4218 M2F (41 / 384) 11.6 01:50:39 00:26:4300:52:1301:17:42
4064 01:48:27 QUINONERO Noemie 3761 SEF (359 / 2348) 11.6 01:52:02 00:29:0300:54:5501:20:42
4065 01:48:27 GONZALEZ David 13548 M3M (220 / 613) 11.6 01:52:04 00:30:0200:56:0501:21:37
4066 01:48:27 ZEAU Edouard 13394 SEM (1585 / 2945) 11.6 01:52:17 00:29:1500:54:5801:20:23
4067 01:48:27 BALENSI Louis 9870 SEM (1586 / 2945) 11.6 01:52:17 00:29:2200:55:0801:20:43
4068 01:48:28 RAOU Pierre 3360 SEM (1588 / 2945) 11.6 01:50:02 00:25:2900:50:2301:16:27
4069 01:48:28 BESNAS Valentin 3891 M0M (626 / 1221) 11.6 01:50:16 00:27:2200:52:4101:18:21
4070 01:48:28 CALLE BERROCAL Carolina 13366 M1F (64 / 528) 11.6 01:52:29 00:29:1100:54:5901:20:42
4071 01:48:28 GROS Maxime 3569 M2M (270 / 629) 11.6 01:52:52 00:29:4600:55:3001:21:12
4072 01:48:28 MERLE Jonathan 7564 M0M (627 / 1221) 11.6 01:53:11 00:30:5500:57:0701:22:13
4073 01:48:28 RIDEAU Fabien 5522 SEM (1587 / 2945) 11.6 01:54:33 00:31:1900:56:3601:22:14
4074 01:48:29 ROUX Christophe US BAZAS 1908 M2M (271 / 629) 11.6 01:49:47 00:25:2600:50:5401:17:06
4075 01:48:29 GUILLOU William 3861 M0M (628 / 1221) 11.6 01:51:46 00:28:5600:55:2001:21:05
    Première Page / 472 Dernière