RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 01/12/2024

11787 participants - 4612 Femmes - 7175 Hommes
740 licenciés (6%) - 11047 non-licenciés (94%)

Temps moyen : 02:02:50


    Page / 472



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km5 km10 km15
3776 01:47:11 LABORDE Benoit LIGUE SUD OUEST DE LA FEDERATI.. 14271 M3M (203 / 613) 11.7 01:53:11 00:31:0200:56:3801:21:51
3777 01:47:12 MOGENET Pierre marie 785 SEM (1510 / 2945) 11.7 01:48:40 00:29:3000:55:0001:19:52
3778 01:47:12 DURAND Jerome 15327 M2M (252 / 629) 11.7 01:50:18 00:28:5500:54:4401:20:17
3779 01:47:12 COQUEMONT Laurine STADE BORDELAIS ATHLETISME* 6851 SEF (314 / 2348) 11.7 01:50:31 00:28:3800:53:4301:18:50
3780 01:47:12 TREMENT Typhaine 4677 M1F (53 / 528) 11.7 01:50:37 00:29:0300:54:4301:19:49
3781 01:47:12 BERNARD Alex LIGUE SUD OUEST DE LA FEDERATI.. 14273 M3M (204 / 613) 11.7 01:53:11 00:31:0200:56:3801:21:47
3782 01:47:12 MARTY Cyril 5391 M1M (388 / 859) 11.7 01:53:51 00:32:0300:57:2101:22:41
3783 01:47:13 DELAITE Baptiste 4534 SEM (1511 / 2945) 11.7 01:51:33 00:30:0800:55:4201:20:38
3784 01:47:13 BRONSARD Gautier 5589 M0M (594 / 1221) 11.7 01:51:43 00:29:0700:54:4301:19:57
3785 01:47:14 DUHAMEL Gaelle 3948 SEF (315 / 2348) 11.7 01:50:45 00:28:2700:53:2701:18:30
3786 01:47:14 DY Manuel 3947 SEM (1514 / 2945) 11.7 01:50:45 00:28:2700:53:2701:18:30
3787 01:47:14 BROCHON Cyril 4932 M3M (205 / 613) 11.7 01:50:54 00:29:0000:54:2801:19:40
3788 01:47:14 LAGARDE Paul 4669 M0M (595 / 1221) 11.7 01:51:10 00:29:5600:55:2601:20:30
3789 01:47:14 DULAURIE Olivier 6627 SEM (1512 / 2945) 11.7 01:53:53 00:32:4400:58:4901:24:35
3790 01:47:14 MATHIEU Louis 7082 SEM (1513 / 2945) 11.7 01:56:10 NC01:00:4801:26:11
3791 01:47:15 GOGUEL Olivier 3209 M4M (119 / 388) 11.7 01:51:55 00:29:3700:55:1401:20:52
3792 01:47:15 BELLEC Corentin RUN EGID 3778 ESM (93 / 217) 11.7 01:54:14 00:34:2901:01:0401:25:54
3793 01:47:16 LEVALET Frederic CANEJAN ATHLETISME 1622 M3M (208 / 613) 11.7 01:48:24 00:26:4500:52:1901:17:18
3794 01:47:16 FRANKE Sebastien 15322 M3M (207 / 613) 11.7 01:50:27 00:28:1400:53:3201:18:45
3795 01:47:16 DREYFUS Clara 5805 M0F (85 / 672) 11.7 01:50:36 00:28:5300:54:5001:20:04
3796 01:47:16 MARTIN Remi 13050 M1M (389 / 859) 11.7 01:52:09 00:31:0800:56:5001:21:56
3797 01:47:16 LERCHUNDI Christine UBM RUN AND CO 6561 M4F (14 / 155) 11.7 01:56:00 00:34:0600:59:3001:24:39
3798 01:47:16 MAUSSION Xavier 8427 M3M (206 / 613) 11.7 01:56:01 00:34:0600:59:3001:24:39
3799 01:47:17 DESCHAMPS Benoit 13079 SEM (1517 / 2945) 11.7 01:48:13 00:25:0100:50:2501:17:40
3800 01:47:17 DUCOULOMBIER Henri DUCOULOMBIER 3768 SEM (1516 / 2945) 11.7 01:49:37 00:27:2600:53:0001:18:34
    Première Page / 472 Dernière