RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 01/12/2024
11787 participants - 4612 Femmes
- 7175 Hommes
740 licenciés (6%) - 11047 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 02:02:50
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | km10 | km15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 01:46:23 | SALLARD Loic | 4507 | M1M (366 / 859) | 11.8 | 01:47:43 | 00:24:57 | 00:49:20 | 01:14:31 |
|
||
| 3602 | 01:46:23 | NGUYEN NGOC Clement | 4175 | SEM (1464 / 2945) | 11.8 | 01:49:43 | 00:28:59 | 00:54:19 | 01:19:07 |
|
||
| 3603 | 01:46:23 | BELO FERNANDES Flavia | JEAN REDELE BRIE | 14443 | SEF (285 / 2348) | 11.8 | 01:50:43 | 00:30:44 | 00:56:45 | 01:21:38 |
|
|
| 3604 | 01:46:24 | GAUDRON Olivier | 13181 | M4M (109 / 388) | 11.8 | 01:48:19 | 00:26:24 | 00:51:32 | 01:16:29 |
|
||
| 3605 | 01:46:24 | PETIBOIS Benjamin | AVIRON ARCACHONAIS | 4888 | SEM (1465 / 2945) | 11.8 | 01:51:05 | 00:29:17 | 00:54:13 | 01:19:06 |
|
|
| 3606 | 01:46:24 | GROSSET Pierre antoine | SOPREMA ENTREPRISES | 7700 | SEM (1466 / 2945) | 11.8 | 01:53:55 | 00:33:10 | 00:58:07 | 01:23:15 |
|
|
| 3607 | 01:46:25 | CUMINAL Bruno | BPS INTERIM | 1438 | M6M (12 / 59) | 11.8 | 01:47:32 | 00:25:44 | 00:51:13 | 01:16:20 |
|
|
| 3608 | 01:46:25 | CHABASSIER Mailys | 4904 | SEF (286 / 2348) | 11.8 | 01:49:34 | 00:28:54 | 00:54:22 | 01:19:28 |
|
||
| 3609 | 01:46:25 | LAVISSE Edith | S/L BERGERAC ATHLETIQUE CLUB | 3724 | M0F (75 / 672) | 11.8 | 01:49:36 | 00:28:04 | 00:53:06 | 01:18:25 |
|
|
| 3610 | 01:46:26 | PARCE Lisa | ASPTT TOURS | 4520 | SEF (287 / 2348) | 11.8 | 01:48:06 | 00:26:38 | 00:51:59 | 01:17:03 |
|
|
| 3611 | 01:46:26 | ROUE Ronan | 7392 | SEM (1467 / 2945) | 11.8 | 01:50:41 | 00:30:15 | 00:55:43 | 01:20:36 |
|
||
| 3612 | 01:46:26 | VEILLON Sabine | 5812 | M3F (30 / 268) | 11.8 | 01:50:48 | 00:30:36 | 00:55:58 | 01:20:38 |
|
||
| 3613 | 01:46:27 | BAYSSIERES Laurene | 15343 | SEF (289 / 2348) | 11.8 | 01:49:34 | 00:27:54 | 00:53:20 | 01:18:36 |
|
||
| 3614 | 01:46:27 | RENAUDAT Adele | 15862 | SEF (288 / 2348) | 11.8 | 01:50:28 | 00:29:07 | 00:54:30 | 01:19:39 |
|
||
| 3615 | 01:46:27 | DELIGNON Alban | 3501 | SEM (1469 / 2945) | 11.8 | 01:50:28 | 00:29:07 | 00:54:39 | 01:19:27 |
|
||
| 3616 | 01:46:27 | LE SAUX Arthur | 11321 | SEM (1468 / 2945) | 11.8 | 01:53:24 | 00:32:22 | 00:57:48 | 01:22:44 |
|
||
| 3617 | 01:46:29 | DESCAT Renaud | CA VILLENAVE D ORNON | 2339 | M2M (239 / 629) | 11.8 | 01:47:14 | 00:24:33 | 00:49:06 | 01:14:00 |
|
|
| 3618 | 01:46:29 | BIGAUD Olivier | 4554 | M3M (193 / 613) | 11.8 | 01:48:00 | 00:26:15 | 00:51:14 | 01:16:15 |
|
||
| 3619 | 01:46:29 | VOITURIER Marine | 3217 | M0F (76 / 672) | 11.8 | 01:48:37 | 00:26:44 | 00:51:42 | 01:16:38 |
|
||
| 3620 | 01:46:29 | DESMOULINS Charlie | 4458 | M1M (367 / 859) | 11.8 | 01:48:43 | 00:27:23 | 00:52:35 | 01:17:36 |
|
||
| 3621 | 01:46:29 | ROUQUAT Marie | 4741 | SEF (290 / 2348) | 11.8 | 01:50:27 | 00:30:08 | 00:55:22 | 01:20:03 |
|
||
| 3622 | 01:46:29 | VONWYL Benjamin | CLUB LUTIN | 11712 | M0M (576 / 1221) | 11.8 | 01:56:48 | NC | 01:02:22 | 01:27:09 |
|
|
| 3623 | 01:46:30 | CHOTIN Arnaud | 2164 | M2M (240 / 629) | 11.8 | 01:47:38 | 00:25:10 | 00:49:54 | 01:14:51 |
|
||
| 3624 | 01:46:31 | CHEMINADE Pierre | 4612 | M1M (368 / 859) | 11.8 | 01:49:53 | 00:28:52 | 00:54:40 | 01:19:49 |
|
||
| 3625 | 01:46:31 | TOUBEAU Jade | 4686 | SEF (291 / 2348) | 11.8 | 01:49:58 | 00:28:16 | 00:53:32 | 01:18:44 |
|
