RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 01/12/2024
11787 participants - 4612 Femmes
- 7175 Hommes
740 licenciés (6%) - 11047 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 02:02:50
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | km10 | km15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 01:45:26 | LAJUS Florian | ACCEO | 11784 | M0M (551 / 1221) | 11.9 | 01:55:46 | NC | 01:02:27 | 01:27:09 |
|
|
| 3402 | 01:45:27 | LAGARDE Romain | 4402 | M4M (98 / 388) | 11.9 | 01:49:09 | 00:28:35 | 00:53:44 | 01:19:06 |
|
||
| 3403 | 01:45:27 | ALBESA Richard | NORMAD1 | 13557 | M2M (227 / 629) | 11.9 | 01:51:36 | 00:31:08 | 00:56:23 | 01:21:03 |
|
|
| 3404 | 01:45:28 | MARENDAT Nicolas | 3282 | M3M (179 / 613) | 11.9 | 01:48:35 | 00:27:42 | 00:52:34 | 01:17:22 |
|
||
| 3405 | 01:45:28 | GRANOZIO Ludovic | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 2693 | M0M (554 / 1221) | 11.9 | 01:48:36 | 00:27:33 | 00:51:46 | 01:16:07 |
|
|
| 3406 | 01:45:28 | FERNANDES Frederic | 3776 | M1M (347 / 859) | 11.9 | 01:48:41 | 00:28:40 | 00:54:01 | 01:18:54 |
|
||
| 3407 | 01:45:28 | MURON Nicolas | 4753 | SEM (1394 / 2945) | 11.9 | 01:49:32 | 00:29:25 | 00:54:49 | 01:19:51 |
|
||
| 3408 | 01:45:28 | ELIAS Mourad | MAISON DE SANTE SISA COLLECTI.. | 14245 | M3M (178 / 613) | 11.9 | 01:51:50 | NC | 00:57:34 | 01:22:33 |
|
|
| 3409 | 01:45:29 | LAURIOL Thomas | CAMPUS | 1901 | SEM (1396 / 2945) | 11.9 | 01:46:47 | 00:24:24 | 00:47:37 | 01:11:41 |
|
|
| 3410 | 01:45:29 | LASRI Ayoub | 8706 | SEM (1395 / 2945) | 11.9 | 01:51:42 | NC | 00:57:19 | 01:21:42 |
|
||
| 3411 | 01:45:30 | LAPLACE Vincent | 13728 | SEM (1398 / 2945) | 11.9 | 01:48:49 | 00:28:53 | 00:54:08 | 01:19:14 |
|
||
| 3412 | 01:45:30 | LANGLOIS Edouard | ASSA | 3709 | SEM (1397 / 2945) | 11.9 | 01:49:23 | 00:28:48 | 00:53:43 | 01:18:32 |
|
|
| 3413 | 01:45:30 | JOUVIN Manuel | 13343 | M0M (555 / 1221) | 11.9 | 01:49:23 | 00:28:48 | 00:53:43 | 01:18:18 |
|
||
| 3414 | 01:45:31 | BORDE Alexandre | 3554 | SEM (1399 / 2945) | 11.9 | 01:48:41 | 00:27:46 | 00:52:56 | 01:17:42 |
|
||
| 3415 | 01:45:31 | DIONNEAU Chloe | 8439 | SEF (258 / 2348) | 11.9 | 01:49:23 | 00:28:48 | 00:53:39 | 01:18:23 |
|
||
| 3416 | 01:45:31 | KIEFFER Marie charlotte | 3904 | SEF (259 / 2348) | 11.9 | 01:49:49 | 00:29:45 | 00:54:56 | 01:19:43 |
|
||
| 3417 | 01:45:32 | HUJDUS Julien | 2573 | M0M (556 / 1221) | 11.9 | 01:46:33 | 00:24:18 | 00:48:35 | 01:13:57 |
|
||
| 3418 | 01:45:32 | FLOUR Quentin | 4687 | SEM (1401 / 2945) | 11.9 | 01:48:56 | 00:27:55 | 00:52:31 | 01:17:28 |
|
||
| 3419 | 01:45:32 | GRONDIN Thomas | DECATHLON BORDEAUX LAC | 7609 | SEM (1400 / 2945) | 11.9 | 01:53:59 | NC | 01:00:43 | 01:24:55 |
|
|
| 3420 | 01:45:33 | BOUSSEAU Leo | 7416 | SEM (1402 / 2945) | 11.9 | 01:49:27 | 00:29:30 | 00:54:27 | 01:19:10 |
|
||
| 3421 | 01:45:33 | SEZE Sebastien | 3959 | M3M (180 / 613) | 11.9 | 01:49:46 | 00:28:38 | 00:53:33 | 01:18:33 |
|
||
| 3422 | 01:45:33 | FARDEAU Corentin | 3675 | SEM (1403 / 2945) | 11.9 | 01:50:00 | 00:29:24 | 00:53:55 | 01:18:15 |
|
||
| 3423 | 01:45:33 | COURS Jeremy | 6326 | SEM (1404 / 2945) | 11.9 | 01:51:57 | NC | 00:57:17 | 01:22:00 |
|
||
| 3424 | 01:45:33 | OLIVIER Marianne | 13858 | M4F (11 / 155) | 11.9 | 01:53:21 | 00:33:46 | 01:00:12 | 01:24:41 |
|
||
| 3425 | 01:45:34 | LARRIEU Paul | 10737 | SEM (1406 / 2945) | 11.9 | 01:47:42 | 00:26:43 | 00:51:48 | 01:16:41 |
|
