RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 01/12/2024
11787 participants - 4612 Femmes
- 7175 Hommes
740 licenciés (6%) - 11047 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 02:02:50
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | km10 | km15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | 01:43:29 | MENARD Myriam | 8981 | M3F (21 / 268) | 12.1 | 01:51:52 | 00:32:33 | 00:57:09 | 01:21:29 |
|
||
| 2952 | 01:43:29 | VALES Jerome | SE CHATEAU GISCOURS | 11829 | M2M (200 / 629) | 12.1 | 01:53:30 | 00:37:00 | 01:03:22 | 01:28:21 |
|
|
| 2953 | 01:43:30 | BOHOTEGUY Mathieu | 2704 | SEM (1240 / 2945) | 12.1 | 01:44:13 | 00:25:18 | 00:49:58 | 01:14:35 |
|
||
| 2954 | 01:43:30 | MOINE John william | 3860 | M0M (493 / 1221) | 12.1 | 01:45:23 | 00:26:26 | 00:51:07 | 01:15:23 |
|
||
| 2955 | 01:43:30 | VINCENT David | 3135 | M4M (78 / 388) | 12.1 | 01:45:36 | 00:25:59 | 00:50:37 | 01:15:01 |
|
||
| 2956 | 01:43:30 | FONVIEILLE Jean | 3980 | M0M (492 / 1221) | 12.1 | 01:46:34 | 00:27:41 | 00:52:36 | 01:16:48 |
|
||
| 2957 | 01:43:31 | OROZCO Anna | 10540 | SEF (201 / 2348) | 12.1 | 01:46:40 | 00:28:06 | 00:53:03 | 01:17:24 |
|
||
| 2958 | 01:43:31 | LAPORTE Thibaut | 3092 | M0M (494 / 1221) | 12.1 | 01:46:42 | 00:26:29 | 00:50:32 | 01:15:07 |
|
||
| 2959 | 01:43:32 | CHENEAU Carla | 2500 | ESF (6 / 159) | 12.1 | 01:44:00 | 00:23:32 | 00:48:00 | 01:12:46 |
|
||
| 2960 | 01:43:32 | BOUCHET Romain | 2192 | M0M (495 / 1221) | 12.1 | 01:44:12 | 00:23:47 | 00:47:40 | 01:11:50 |
|
||
| 2961 | 01:43:32 | LE PESSEC Justin | AIHB | 14115 | SEM (1242 / 2945) | 12.1 | 01:45:06 | 00:25:43 | 00:49:17 | 01:12:59 |
|
|
| 2962 | 01:43:32 | NARBEBURU Xavier | ASSOCIATION | 14122 | SEM (1241 / 2945) | 12.1 | 01:46:41 | 00:27:26 | 00:52:15 | 01:16:48 |
|
|
| 2963 | 01:43:32 | HERING Clement | MAISON DE SANTE SISA COLLECTI.. | 14237 | M1M (307 / 859) | 12.1 | 01:49:44 | 00:32:12 | 00:57:13 | 01:21:33 |
|
|
| 2964 | 01:43:33 | GABAS Fabrice | UNION BORDEAUX METROPOLE | 10992 | M4M (79 / 388) | 12.1 | 01:45:25 | 00:25:53 | 00:50:27 | 01:14:43 |
|
|
| 2965 | 01:43:33 | VERGEZ Francois | 11776 | SEM (1243 / 2945) | 12.1 | 01:50:09 | NC | 00:54:56 | 01:19:15 |
|
||
| 2966 | 01:43:33 | LABORDE Julie | 9732 | M0F (54 / 672) | 12.1 | 01:54:39 | NC | 00:59:59 | 01:24:06 |
|
||
| 2967 | 01:43:34 | BARRERE Flora | 2541 | M1F (35 / 528) | 12.1 | 01:44:38 | 00:25:26 | 00:50:01 | 01:14:27 |
|
||
| 2968 | 01:43:34 | BAJOR Antoine | 13866 | SEM (1244 / 2945) | 12.1 | 01:45:00 | 00:26:23 | 00:51:13 | 01:15:13 |
|
||
| 2969 | 01:43:34 | TRUONG Thuan duy | 6013 | M0M (496 / 1221) | 12.1 | 01:47:02 | 00:26:57 | 00:51:44 | 01:16:31 |
|
||
| 2970 | 01:43:35 | PERIE Jean luc | GBS BPOC | 15476 | M4M (80 / 388) | 12.1 | 01:45:06 | 00:26:20 | 00:51:38 | 01:16:30 |
|
|
| 2971 | 01:43:35 | CHATELLE Margot | 6907 | SEF (202 / 2348) | 12.1 | 01:46:49 | 00:27:46 | 00:52:24 | 01:16:46 |
|
||
| 2972 | 01:43:35 | BOUCHARD DE LA POTERIE Ambroise | 929 | SEM (1245 / 2945) | 12.1 | 01:46:50 | 00:27:48 | 00:52:30 | 01:16:50 |
|
||
| 2973 | 01:43:35 | MARTIN Tanguy | 13379 | SEM (1246 / 2945) | 12.1 | 01:47:08 | 00:29:11 | 00:53:45 | 01:17:45 |
|
||
| 2974 | 01:43:35 | SOMERS James | 11651 | SEM (1247 / 2945) | 12.1 | 01:50:52 | 00:32:46 | 00:58:04 | 01:22:47 |
|
||
| 2975 | 01:43:36 | PROVIN Claire | GBS CEGEE | 15381 | M2F (27 / 384) | 12.1 | 01:43:56 | 00:24:10 | 00:48:37 | 01:12:59 |
|
