RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 01/12/2024
11787 participants - 4612 Femmes
- 7175 Hommes
740 licenciés (6%) - 11047 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 02:02:50
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | km10 | km15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 01:43:10 | BELLEGARDE Clara | 6713 | SEF (194 / 2348) | 12.2 | 01:47:12 | 00:28:52 | 00:53:24 | 01:17:43 |
|
||
| 2902 | 01:43:11 | BAYOUMEU Theo | 11628 | SEM (1223 / 2945) | 12.2 | 01:50:12 | NC | 00:55:57 | 01:20:25 |
|
||
| 2903 | 01:43:12 | MARSAULT Simon | 5395 | SEM (1224 / 2945) | 12.2 | 01:46:35 | 00:28:06 | 00:52:50 | 01:17:17 |
|
||
| 2904 | 01:43:12 | HERY Leonard | 3017 | M0M (486 / 1221) | 12.2 | 01:47:07 | 00:29:10 | 00:54:13 | 01:18:35 |
|
||
| 2905 | 01:43:12 | CRISAN Larisa | 4014 | SEF (195 / 2348) | 12.2 | 01:47:35 | 00:28:22 | 00:52:28 | 01:17:11 |
|
||
| 2906 | 01:43:13 | DES BOUILLONS Thomas | 3385 | SEM (1225 / 2945) | 12.2 | 01:46:30 | 00:28:58 | 00:53:52 | 01:17:49 |
|
||
| 2907 | 01:43:13 | BARNABA Lorenzo | 3022 | M0M (487 / 1221) | 12.2 | 01:47:07 | 00:29:10 | 00:54:14 | 01:18:35 |
|
||
| 2908 | 01:43:14 | ETCHEVERRY Annie | 2148 | M4F (9 / 155) | 12.2 | 01:43:29 | 00:23:31 | 00:47:47 | 01:12:21 |
|
||
| 2909 | 01:43:14 | BIDAL Laura | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 3912 | SEF (196 / 2348) | 12.2 | 01:45:14 | 00:26:42 | 00:51:40 | 01:16:30 |
|
|
| 2910 | 01:43:14 | ROBERT Thomas | RAPETOU | 13237 | SEM (1226 / 2945) | 12.2 | 01:46:24 | 00:27:18 | 00:51:33 | 01:16:08 |
|
|
| 2911 | 01:43:14 | VERGNE Gregory | CROSSFIT MARMANDE | 3633 | SEM (1227 / 2945) | 12.2 | 01:46:26 | 00:27:24 | 00:51:48 | 01:16:28 |
|
|
| 2912 | 01:43:15 | HERRERO POZA Angel | 1690 | M3M (150 / 613) | 12.2 | 01:44:23 | 00:25:12 | 00:49:34 | 01:14:13 |
|
||
| 2913 | 01:43:15 | DIVET Jonathan | 4073 | M0M (488 / 1221) | 12.2 | 01:46:27 | 00:27:29 | 00:52:29 | 01:17:03 |
|
||
| 2914 | 01:43:15 | MONTAGNER Antoine | RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAIN.. | 4628 | M1M (301 / 859) | 12.2 | 01:47:15 | 00:28:19 | 00:52:38 | 01:17:12 |
|
|
| 2915 | 01:43:15 | MARQUES Alexis | 3756 | SEM (1228 / 2945) | 12.2 | 01:47:28 | 00:30:12 | 00:54:58 | 01:18:43 |
|
||
| 2916 | 01:43:16 | BERNAMONT Laura | AC ROCHE SUR YON * | 2003 | SEF (197 / 2348) | 12.2 | 01:44:20 | 00:23:50 | 00:47:45 | 01:11:35 |
|
|
| 2917 | 01:43:16 | PORTIER Alexis | LES FOULEES D | 4527 | SEM (1230 / 2945) | 12.2 | 01:44:21 | 00:24:33 | 00:48:30 | 01:12:47 |
|
|
| 2918 | 01:43:16 | DAVENEL Jeremy | 5049 | SEM (1229 / 2945) | 12.2 | 01:45:23 | 00:26:33 | 00:50:28 | 01:14:28 |
|
||
| 2919 | 01:43:17 | MERCIER PECHINOT Anne catherine | SAS EASYCASH | 2862 | M4F (10 / 155) | 12.1 | 01:44:30 | 00:24:42 | 00:49:23 | 01:14:16 |
|
|
| 2920 | 01:43:17 | EL BOUHSAINI Soufiane | 3884 | SEM (1231 / 2945) | 12.1 | 01:47:07 | 00:28:35 | 00:52:56 | 01:16:54 |
|
||
| 2921 | 01:43:18 | MONOD Olivier | SAM MERIGNAC | 4386 | M5M (36 / 185) | 12.1 | 01:44:26 | 00:24:34 | 00:48:58 | 01:13:41 |
|
|
| 2922 | 01:43:19 | PEREIRA Dorian | 4105 | SEM (1233 / 2945) | 12.1 | 01:44:47 | 00:26:29 | 00:51:23 | 01:15:38 |
|
||
| 2923 | 01:43:19 | DESIER Kylian | 6869 | SEM (1232 / 2945) | 12.1 | 01:51:40 | 00:33:11 | 00:57:46 | 01:21:59 |
|
||
| 2924 | 01:43:20 | MASSE Sebastien | CAV | 4070 | M1M (302 / 859) | 12.1 | 01:46:47 | 00:28:12 | 00:52:55 | 01:17:20 |
|
|
| 2925 | 01:43:20 | MARPAUX Loic | 3163 | ESM (77 / 217) | 12.1 | 01:46:57 | 00:29:26 | 00:54:11 | 01:18:21 |
|
