RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 01/12/2024
11787 participants - 4612 Femmes
- 7175 Hommes
740 licenciés (6%) - 11047 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 02:02:50
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | km10 | km15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2476 | 01:41:01 | MOUYEN Gregory | HANDICALL | 1580 | M1M (256 / 859) | 12.4 | 01:42:08 | 00:24:16 | 00:48:04 | 01:10:58 |
|
|
| 2477 | 01:41:01 | CARON Camille | 777 | SEF (149 / 2348) | 12.4 | 01:44:25 | 00:27:37 | 00:51:28 | 01:15:23 |
|
||
| 2478 | 01:41:01 | CRISAN Alexandru | 4013 | M0M (421 / 1221) | 12.4 | 01:45:24 | 00:28:19 | 00:51:58 | 01:16:04 |
|
||
| 2479 | 01:41:02 | ESPINOSA Salome | BORDEAUX ATHLE* | 1579 | SEF (150 / 2348) | 12.4 | 01:41:51 | 00:24:02 | 00:48:08 | 01:12:06 |
|
|
| 2480 | 01:41:02 | PICHON Jerome | 2757 | M1M (257 / 859) | 12.4 | 01:42:07 | 00:24:50 | 00:48:46 | 01:12:59 |
|
||
| 2481 | 01:41:02 | GRANDJEAN Geoffroy | 13174 | SEM (1080 / 2945) | 12.4 | 01:42:11 | 00:26:52 | 00:54:22 | 01:15:33 |
|
||
| 2482 | 01:41:02 | MOYNET Francois | 13541 | M1M (258 / 859) | 12.4 | 01:42:25 | 00:24:59 | 00:48:46 | 01:12:29 |
|
||
| 2483 | 01:41:03 | PERNOT Justine | 2452 | M1F (27 / 528) | 12.4 | 01:41:59 | 00:24:22 | 00:48:21 | 01:12:16 |
|
||
| 2484 | 01:41:03 | SOULE Julie | 2232 | SEF (151 / 2348) | 12.4 | 01:42:10 | 00:24:42 | 00:48:07 | 01:11:39 |
|
||
| 2485 | 01:41:03 | JOUSSE Alexandre | 2368 | SEM (1081 / 2945) | 12.4 | 01:42:59 | 00:26:32 | 00:50:49 | 01:15:03 |
|
||
| 2486 | 01:41:04 | DARRABA Axel | SAM TRIATHLON RAID | 9215 | M3M (124 / 613) | 12.4 | 01:44:17 | 00:27:07 | 00:51:04 | 01:14:59 |
|
|
| 2487 | 01:41:04 | GARCIA Mario | LA CIOTAT TRIATHLON | 5121 | SEM (1082 / 2945) | 12.4 | 01:47:46 | 00:31:37 | 00:56:40 | 01:20:25 |
|
|
| 2488 | 01:41:05 | SAUNDERS Anthony | 742 | SEM (1083 / 2945) | 12.4 | 01:42:04 | 00:24:51 | 00:49:08 | 01:13:00 |
|
||
| 2489 | 01:41:05 | VARLOTEAU Anthony | GBS CEGEE | 15163 | SEM (1084 / 2945) | 12.4 | 01:42:08 | 00:24:21 | 00:47:34 | 01:10:41 |
|
|
| 2490 | 01:41:05 | CAMPS Maxime | 3610 | SEM (1085 / 2945) | 12.4 | 01:42:40 | 00:25:12 | 00:49:17 | 01:13:37 |
|
||
| 2491 | 01:41:06 | EGLOFF Alexandra | 4730 | SEF (152 / 2348) | 12.4 | 01:41:10 | 00:22:49 | 00:47:15 | 01:11:36 |
|
||
| 2492 | 01:41:06 | DESVERGNES Thibault | CAISSE D | 15316 | M1M (259 / 859) | 12.4 | 01:42:05 | 00:24:25 | 00:48:17 | 01:12:08 |
|
|
| 2493 | 01:41:06 | LOTIGIE Nicolas | 4533 | M2M (161 / 629) | 12.4 | 01:44:36 | 00:27:58 | 00:51:58 | 01:15:41 |
|
||
| 2494 | 01:41:06 | TOMASI Romain | 13263 | SEM (1086 / 2945) | 12.4 | 01:44:50 | 00:27:27 | 00:51:13 | 01:14:59 |
|
||
| 2495 | 01:41:06 | VAZ SELGAS Nicolas | FOURNIE GROSPAUD BORDEAUX | 14269 | M1M (260 / 859) | 12.4 | 01:48:50 | NC | 00:55:25 | 01:19:28 |
|
|
| 2496 | 01:41:07 | TIPHAGNE Laurent | 4602 | M1M (261 / 859) | 12.4 | 01:42:17 | 00:24:46 | 00:49:00 | 01:13:02 |
|
||
| 2497 | 01:41:07 | CORNIQUET Hugo | 1714 | SEM (1087 / 2945) | 12.4 | 01:44:46 | 00:25:49 | 00:48:51 | 01:13:20 |
|
||
| 2498 | 01:41:08 | LAJUS Jeanne | UST | 4416 | M0F (48 / 672) | 12.4 | 01:43:38 | 00:26:59 | 00:51:07 | 01:14:59 |
|
|
| 2499 | 01:41:08 | HOSTIOU Jeremy | 3862 | M0M (422 / 1221) | 12.4 | 01:44:26 | 00:28:21 | 00:52:13 | 01:15:41 |
|
||
| 2500 | 01:41:08 | ARZEL Loick | 4171 | SEM (1088 / 2945) | 12.4 | 01:44:29 | 00:27:48 | 00:51:41 | 01:14:50 |
|
