RÉSULTATS    Soli'Trail de Bouliac - Édition du 07/12/2024
487 participants - 58 Femmes
- 429 Hommes
120 licenciés (25%) - 367 non-licenciés (75%)
Temps moyen : 03:35:30
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Inter 17km300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 03:25:54 | DIBON Olivier | DIBONADE | 7787 | M0M (28 / 69) | 8.7 | 03:25:58 | 01:47:34 |
|
|
| 202 | 03:26:05 | MUSSO Frederic | 10131 | M0M (29 / 69) | 8.7 | 03:26:16 | 01:48:53 |
|
||
| 203 | 03:26:14 | SXAY Emmanuel | 5972 | M4M (6 / 24) | 8.7 | 03:26:15 | 01:51:31 |
|
||
| 204 | 03:26:14 | BAROIS Thomas | 20798 | M1M (37 / 77) | 8.7 | 03:26:17 | 01:45:01 |
|
||
| 205 | 03:27:06 | DULONG Adrien | 5643 | M0M (30 / 69) | 8.6 | 03:27:14 | 01:53:54 |
|
||
| 206 | 03:27:25 | NIFFLE Bruno | S/L A L T E A | 20756 | M6M (2 / 4) | 8.6 | 03:27:29 | 01:48:13 |
|
|
| 207 | 03:27:29 | YOUDKEVITCH Arnaud | CA VILLENAVE D ORNON | 5427 | M2M (24 / 67) | 8.6 | 03:27:36 | 01:51:51 |
|
|
| 208 | 03:27:31 | ISNARD Vincent | CAV | 1727 | M0M (31 / 69) | 8.6 | 03:27:36 | 01:51:53 |
|
|
| 209 | 03:27:34 | COSTE Aurelien | CAF BORDEAUX | 8673 | M1M (38 / 77) | 8.6 | 03:27:43 | 01:47:15 |
|
|
| 210 | 03:27:36 | LEMEUNIER Lucas | 15498 | SEM (61 / 117) | 8.6 | 03:27:39 | 01:42:41 |
|
||
| 211 | 03:28:01 | SOULLIE Antoine | 5991 | M0M (32 / 69) | 8.6 | 03:28:08 | 01:49:37 |
|
||
| 212 | 03:28:07 | ROUZIER Julien | TARDOIRE ATHLETIC CLUB | 20826 | M0M (33 / 69) | 8.6 | 03:28:09 | 01:49:27 |
|
|
| 213 | 03:28:14 | BALANT Sebastien | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIA.. | 10191 | M0M (34 / 69) | 8.6 | 03:28:20 | 01:56:02 |
|
|
| 214 | 03:28:24 | VENNAT Thierry | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 6494 | M4M (7 / 24) | 8.6 | 03:28:33 | 01:52:38 |
|
|
| 215 | 03:29:11 | CHAUTARD Corentin | 6994 | SEM (62 / 117) | 8.6 | 03:29:14 | 01:48:53 |
|
||
| 216 | 03:29:16 | MAZIERE Etienne | PERIGUEUX RUNNING | 2498 | M1M (39 / 77) | 8.6 | 03:29:19 | 01:47:33 |
|
|
| 217 | 03:29:46 | CAUCHETEUX Maxence | 7760 | SEM (63 / 117) | 8.5 | 03:30:01 | 01:58:31 |
|
||
| 218 | 03:29:47 | CATROS Sylvain | AIR3 | 5970 | M2M (25 / 67) | 8.5 | 03:29:58 | 01:50:36 |
|
|
| 219 | 03:29:55 | LAUSSEL Jerome | TEAM PROVENCE ENDURANCE | 10948 | M5M (1 / 7) | 8.5 | 03:29:59 | 01:46:33 |
|
|
| 220 | 03:29:57 | DENHEZ Simon | TRAINING CMFT | 2047 | SEM (64 / 117) | 8.5 | 03:30:05 | 01:47:01 |
|
|
| 221 | 03:30:00 | POTEZ Mavrick | CA BEGLAIS | 5684 | M0M (35 / 69) | 8.5 | 03:30:13 | 01:50:57 |
|
|
| 222 | 03:30:05 | LAMARE Benoit | PESSAC TRIATHLON | 6355 | M2M (26 / 67) | 8.5 | 03:30:13 | 01:50:49 |
|
|
| 223 | 03:30:09 | POURTIER Quentin | EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX | 20785 | ESM (9 / 19) | 8.5 | 03:30:21 | 01:51:17 |
|
|
| 224 | 03:30:39 | BOBINEAU Geoffrey | CAMBLANES RUNNING | 8739 | M2M (27 / 67) | 8.5 | 03:30:46 | 01:50:08 |
|
|
| 225 | 03:31:05 | GODIN Remy | 2213 | SEM (65 / 117) | 8.5 | 03:31:20 | 01:55:10 |
|
