RÉSULTATS    Semi Marathon des Lions - Édition du 10/03/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel2057 participants - 578 Femmes
- 1479 Hommes
272 licenciés (13%) - 1785 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 01:51:22
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 01:53:34 | SEKKAI Anissa | AXA | 4113 | M0F (27 / 66) | 11.1 | 01:56:00 |
|
|
| 1252 | 01:53:37 | SABIN Malcolm | 4297 | SEM (315 / 462) | 11.1 | 01:53:46 |
|
||
| 1253 | 01:53:37 | LE GAC Alain | 1370 | M4M (65 / 108) | 11.1 | 01:55:12 |
|
||
| 1254 | 01:53:37 | DRAI Nicolas | 4036 | SEM (329 / 462) | 11.1 | 01:55:13 |
|
||
| 1255 | 01:53:37 | RIOUAL Damien | 1304 | SEM (343 / 462) | 11.1 | 01:55:53 |
|
||
| 1256 | 01:53:37 | JAUNET Nicolas | 4213 | M3M (122 / 182) | 11.1 | 01:56:12 |
|
||
| 1257 | 01:53:39 | SERPE Antoine | 1548 | SEM (347 / 462) | 11.1 | 01:56:48 |
|
||
| 1258 | 01:53:40 | TANG Sebastien | LES DANOIS | 4260 | SEM (358 / 462) | 11.1 | 01:58:15 |
|
|
| 1259 | 01:53:42 | BOBON Pauline | AO CHARENTON | 4220 | SEF (115 / 268) | 11.1 | 01:57:51 |
|
|
| 1260 | 01:53:44 | OLIVIER Vincent | 144 | M5M (41 / 75) | 11.1 | 01:54:54 |
|
||
| 1261 | 01:53:44 | FORNASIER Timothee | AUVERS ATHLETISME | 475 | SEM (353 / 462) | 11.1 | 01:57:49 |
|
|
| 1262 | 01:53:45 | CONOY Frederic | 45 | M3M (119 / 182) | 11.1 | 01:56:02 |
|
||
| 1263 | 01:53:46 | DENOUAL Arnaud | 983 | M2M (141 / 184) | 11.1 | 01:57:14 |
|
||
| 1264 | 01:53:47 | CHAUVIN Loic | 1924 | M5M (43 / 75) | 11.1 | 01:55:25 |
|
||
| 1265 | 01:53:47 | PINTEAU Franck | ROBERT BOSCH FRANCE SAS | 1232 | M1M (135 / 176) | 11.1 | 01:57:56 |
|
|
| 1266 | 01:53:48 | SZUBINSKI Mathieu | 1709 | M1M (130 / 176) | 11.1 | 01:56:38 |
|
||
| 1267 | 01:53:50 | RIBEIRO Diego | 635 | SEM (334 / 462) | 11.1 | 01:55:34 |
|
||
| 1268 | 01:53:54 | ZAMPAGLIONE Irene | SURESNES PASSION ATHLE MARATHO.. | 1434 | M2F (29 / 74) | 11.1 | 01:57:03 |
|
|
| 1269 | 01:53:55 | CANTINEAU Romain | 243 | M1M (131 / 176) | 11.1 | 01:57:05 |
|
||
| 1270 | 01:53:56 | BRUNO David | 606 | M1M (123 / 176) | 11.1 | 01:55:47 |
|
||
| 1271 | 01:53:57 | LE GRAND Samuel | 1595 | M1M (124 / 176) | 11.1 | 01:55:48 |
|
||
| 1272 | 01:53:57 | NANTY Philippe | 498 | M4M (70 / 108) | 11.1 | 01:57:14 |
|
||
| 1273 | 01:53:58 | VANDEWALLE Edouard | 1666 | SEM (320 / 462) | 11.1 | 01:54:35 |
|
||
| 1274 | 01:53:58 | NERAC Jean-olivier | 1535 | SEM (355 / 462) | 11.1 | 01:57:51 |
|
||
| 1275 | 01:54:00 | SANLAVILLE Joanne | UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE | 242 | SEF (98 / 268) | 11.1 | 01:55:29 |
|
