RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 27/10/2024
1006 participants - 278 Femmes
- 728 Hommes
454 licenciés (45%) - 552 non-licenciés (55%)
Temps moyen : 00:47:25
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km4.4 | km9.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 00:47:55 | DEDIEU Delphine | PONTAULT AAC | 1350 | M2F (9 / 38) | 12.5 | 00:48:16 | 00:22:02 | 00:44:35 |
|
|
| 577 | 00:47:57 | CHAMPION Olivier | PONTAULT AAC | 672 | M2M (48 / 77) | 12.5 | 00:48:18 | 00:22:12 | 00:44:34 |
|
|
| 578 | 00:47:57 | LEFEVRE Nicolas | CS MONTEREAU | 653 | M4M (45 / 69) | 12.5 | 00:48:32 | 00:21:25 | 00:44:45 |
|
|
| 579 | 00:47:59 | SEBIANE Sophie | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME .. | 1516 | M2F (10 / 38) | 12.5 | 00:48:19 | 00:22:30 | 00:44:48 |
|
|
| 580 | 00:48:01 | BAZZI Cindy | 1253 | SEF (23 / 77) | 12.4 | 00:48:23 | 00:22:33 | 00:44:49 |
|
||
| 581 | 00:48:02 | LEDAN Didier | CS PROVINS ATHLETISME | 754 | M4M (44 / 69) | 12.4 | 00:48:27 | 00:22:11 | 00:44:46 |
|
|
| 582 | 00:48:03 | ANDRE Marc | LE MEE SPORTS ATHLETISME | 509 | M6M (7 / 15) | 12.4 | 00:48:30 | 00:22:35 | 00:44:44 |
|
|
| 583 | 00:48:05 | GRATIO Sylvain | SALLE DE SPORT | 836 | SEM (153 / 206) | 12.4 | 00:48:30 | 00:21:57 | 00:44:43 |
|
|
| 584 | 00:48:05 | ROBERT Arnaud | 868 | M2M (53 / 77) | 12.4 | 00:48:56 | 00:23:51 | 00:45:26 |
|
||
| 585 | 00:48:07 | VALEYRE Lionel | S/L PAYS DE FONTAINEBLEAU - AT.. | 703 | M3M (57 / 79) | 12.4 | 00:48:31 | 00:22:16 | 00:44:40 |
|
|
| 586 | 00:48:08 | GALLOIS Fabrice | 446 | M1M (58 / 85) | 12.4 | 00:48:44 | 00:23:08 | 00:45:09 |
|
||
| 587 | 00:48:09 | MARTIN Alexandre | 959 | M1M (57 / 85) | 12.4 | 00:48:35 | 00:22:50 | 00:45:03 |
|
||
| 588 | 00:48:15 | AUGE Damien | 590 | M2M (49 / 77) | 12.4 | 00:48:42 | 00:22:28 | 00:45:02 |
|
||
| 589 | 00:48:16 | COUTELLIER Johann | S/L PAYS DE FONTAINEBLEAU - AT.. | 701 | M2M (50 / 77) | 12.4 | 00:48:46 | 00:23:01 | 00:45:13 |
|
|
| 590 | 00:48:17 | PINTO JANEIRO Salome | CS MONTEREAU | 1317 | CAF (2 / 2) | 12.4 | 00:48:32 | 00:21:47 | 00:44:49 |
|
|
| 591 | 00:48:17 | JANEK Sebastien | FIER DE MONTEREAU | 570 | M2M (51 / 77) | 12.4 | 00:48:50 | 00:22:50 | 00:45:05 |
|
|
| 592 | 00:48:18 | BOUVRET Sebastien | 594 | M4M (46 / 69) | 12.4 | 00:48:45 | 00:22:01 | 00:44:49 |
|
||
| 593 | 00:48:22 | BECQUET Victor | 634 | SEM (155 / 206) | 12.4 | 00:48:53 | 00:22:59 | 00:45:15 |
|
||
| 594 | 00:48:23 | CUEILLE Myriam | PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL | 1440 | M4F (2 / 21) | 12.4 | 00:48:30 | 00:21:49 | 00:44:41 |
|
|
| 595 | 00:48:27 | GLINIEWICZ Christian | US MELUN ATHLETISME | 771 | M1M (59 / 85) | 12.3 | 00:48:52 | 00:22:28 | 00:45:08 |
|
|
| 596 | 00:48:27 | DAUPHIN Nathalie | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRI.. | 1513 | M0F (15 / 43) | 12.3 | 00:48:53 | 00:22:36 | 00:45:12 |
|
|
| 597 | 00:48:28 | ASFAUX Johan | CS MONTEREAU | 552 | SEM (154 / 206) | 12.3 | 00:48:51 | 00:22:16 | 00:45:09 |
|
|
| 598 | 00:48:30 | HEIN Julie | 1356 | SEF (25 / 77) | 12.3 | 00:49:01 | 00:23:30 | 00:45:31 |
|
||
| 599 | 00:48:33 | VAMBERQUE Alexandre | LECLERC SENS NORD | 926 | M2M (52 / 77) | 12.3 | 00:48:55 | 00:22:22 | 00:45:07 |
|
|
| 600 | 00:48:33 | JACQUES Adeline | SAVIGNY SENART ATHLETISME | 1305 | SEF (24 / 77) | 12.3 | 00:48:59 | 00:22:45 | 00:45:18 |
|
