RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 27/10/2024
1006 participants - 278 Femmes
- 728 Hommes
454 licenciés (45%) - 552 non-licenciés (55%)
Temps moyen : 00:47:25
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km4.4 | km9.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 00:43:15 | MASSON Jerome | 1038 | M2M (38 / 77) | 13.8 | 00:43:31 | 00:20:13 | 00:40:14 |
|
||
| 402 | 00:43:17 | PIFFETEAU Stephanie | US ROISSY EN BRIE | 1472 | M2F (3 / 38) | 13.8 | 00:43:28 | 00:19:59 | 00:40:04 |
|
|
| 403 | 00:43:18 | PINTO DE SA ROCHA Lea | S/L PARIS UC | 1301 | SEF (17 / 77) | 13.8 | 00:43:32 | 00:20:12 | 00:40:14 |
|
|
| 404 | 00:43:19 | AABOU Abdoullah | US METRO TRANSPORT | 806 | M2M (39 / 77) | 13.8 | 00:43:40 | 00:20:45 | 00:40:38 |
|
|
| 405 | 00:43:20 | BOTTON Emmanuel | US FONTENAY-SOUS-BOIS | 958 | M1M (41 / 85) | 13.8 | 00:43:38 | 00:20:08 | 00:40:16 |
|
|
| 406 | 00:43:21 | GUILLARD Stephane | PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL | 866 | M4M (21 / 69) | 13.8 | 00:43:26 | 00:19:51 | 00:40:05 |
|
|
| 407 | 00:43:21 | ROCHER Maverick | 1024 | CAM (6 / 9) | 13.8 | 00:43:41 | 00:20:17 | 00:40:45 |
|
||
| 408 | 00:43:22 | DUBOIS Anthony | PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL | 861 | M0M (51 / 85) | 13.8 | 00:43:35 | 00:19:33 | 00:40:03 |
|
|
| 409 | 00:43:23 | MATHIEU Nicolas | AVON ATHLETISME CLUB | 435 | M2M (40 / 77) | 13.8 | 00:43:41 | 00:19:43 | 00:40:15 |
|
|
| 410 | 00:43:24 | CHEVRIOT Virginie | PONTAULT AAC | 1418 | M1F (9 / 37) | 13.8 | 00:43:41 | 00:20:19 | 00:40:15 |
|
|
| 411 | 00:43:26 | CELTON Ewen | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 741 | CAM (5 / 9) | 13.8 | 00:43:38 | 00:20:01 | 00:40:23 |
|
|
| 412 | 00:43:26 | D HOORE Guillaume | VSOP OZOIR TRIATHLON | 949 | SEM (129 / 206) | 13.8 | 00:43:46 | 00:20:26 | 00:40:23 |
|
|
| 413 | 00:43:30 | VIALLET Julien | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 838 | M1M (42 / 85) | 13.7 | 00:43:43 | 00:19:52 | 00:40:15 |
|
|
| 414 | 00:43:30 | DRILHOL Ilona | 1441 | ESF (2 / 12) | 13.7 | 00:43:46 | 00:19:57 | 00:40:21 |
|
||
| 415 | 00:43:30 | DIAS Pedro | ASFT | 763 | M3M (39 / 79) | 13.7 | 00:43:52 | 00:20:45 | 00:40:41 |
|
|
| 416 | 00:43:34 | DUFLOCQ Lucien | TEAM CD77 | 513 | SEM (130 / 206) | 13.7 | 00:43:49 | 00:19:38 | 00:40:18 |
|
|
| 417 | 00:43:35 | RAPENNE Nicolas | INDUSTRIAL LASER SYSTEMS | 809 | M2M (41 / 77) | 13.7 | 00:43:48 | 00:20:12 | 00:40:17 |
|
|
| 418 | 00:43:35 | MORIN Christophe | ASCT COURSE A PIED | 854 | M1M (43 / 85) | 13.7 | 00:43:51 | 00:20:01 | 00:40:37 |
|
|
| 419 | 00:43:38 | AFONSO Emilie | US NEMOURS SAINT PIERRE ATHLET.. | 1404 | M0F (7 / 43) | 13.7 | 00:44:04 | 00:20:54 | 00:40:55 |
|
|
| 420 | 00:43:39 | LANGRENE Armand | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 613 | M5M (6 / 33) | 13.7 | 00:43:49 | 00:20:04 | 00:40:27 |
|
|
| 421 | 00:43:39 | GUERCY Martial | US NEMOURS SAINT PIERRE ATHLET.. | 636 | M4M (25 / 69) | 13.7 | 00:44:04 | 00:20:54 | 00:40:54 |
|
|
| 422 | 00:43:42 | UZENAT Emmanuel | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRI.. | 687 | M4M (23 / 69) | 13.7 | 00:43:57 | 00:20:36 | 00:40:45 |
|
|
| 423 | 00:43:43 | DOUSSOT Philippe | US OLYMPIQUE DE CHELLES | 1008 | M4M (24 / 69) | 13.7 | 00:44:00 | 00:20:12 | 00:40:35 |
|
|
| 424 | 00:43:44 | MARTINEAU Quentin | 642 | M0M (52 / 85) | 13.7 | 00:44:01 | 00:20:10 | 00:40:39 |
|
||
| 425 | 00:43:45 | PERTUS Sylvain | ATHLETIC CLUB DRAVEIL | 940 | M4M (22 / 69) | 13.7 | 00:43:54 | 00:19:38 | 00:40:25 |
|
