RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 11/02/2024
1780 participants - 606 Femmes
- 1174 Hommes
579 licenciés (33%) - 1201 non-licenciés (67%)
Temps moyen : 01:17:20
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 01:10:18 | JAFARI Abbas | KABUBU | 1559 | SEM (153 / 279) | 12.8 | 01:10:28 |
|
|
| 602 | 01:10:19 | ETCHEVERS Emilien | 848 | SEM (155 / 279) | 12.7 | 01:10:54 |
|
||
| 603 | 01:10:20 | BOCCI Fabien | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY-.. | 1049 | M2M (92 / 162) | 12.7 | 01:10:33 |
|
|
| 604 | 01:10:20 | GALAIS Sebastien | CAP GROUPAMA | 1178 | M0M (80 / 156) | 12.7 | 01:10:57 |
|
|
| 605 | 01:10:25 | DUCRETOT Amelie | VINCENNES ATHLETIC | 1758 | SEF (33 / 250) | 12.7 | 01:10:49 |
|
|
| 606 | 01:10:30 | MATHIEU Jean-philippe | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 1515 | M4M (42 / 128) | 12.7 | 01:10:46 |
|
|
| 607 | 01:10:33 | MARTIN Achia | UA SOCIETE GENERALE | 101 | M4F (2 / 47) | 12.7 | 01:10:49 |
|
|
| 608 | 01:10:34 | VERDOUX Marie | SAM PARIS 12 | 927 | M1F (8 / 77) | 12.7 | 01:10:48 |
|
|
| 609 | 01:10:34 | MICHEL Jean luc | US OLYMPIQUE DE CHELLES | 759 | M3M (71 / 149) | 12.7 | 01:10:51 |
|
|
| 610 | 01:10:36 | PIAUD Romane | ASA MAISONS-ALFORT | 1496 | SEF (35 / 250) | 12.7 | 01:10:56 |
|
|
| 611 | 01:10:36 | GRANDBOIS Sabrina | ATHLETIC CLUB PAYS DE L OURCQ | 738 | M1F (9 / 77) | 12.7 | 01:11:07 |
|
|
| 612 | 01:10:40 | ESPER Elena | RMA | 1672 | M2F (9 / 66) | 12.7 | 01:10:59 |
|
|
| 613 | 01:10:41 | HERVILLE Bernard | 263 | M3M (72 / 149) | 12.7 | 01:10:56 |
|
||
| 614 | 01:10:41 | BRUNET Vincent | 1833 | SEM (157 / 279) | 12.7 | 01:11:26 |
|
||
| 615 | 01:10:42 | DELUBAC Julien | 818 | M0M (81 / 156) | 12.7 | 01:11:00 |
|
||
| 616 | 01:10:43 | VAREILLAUD Cedric | RUN'IN CREDIT MUTUEL ET CIC | 1724 | M2M (97 / 162) | 12.7 | 01:11:12 |
|
|
| 617 | 01:10:43 | MAURIZE Pascal | 1298 | M4M (45 / 128) | 12.7 | 01:11:24 |
|
||
| 618 | 01:10:44 | BOUTELET Pascal | ASASPPCAP | 1142 | M0M (82 / 156) | 12.7 | 01:11:02 |
|
|
| 619 | 01:10:44 | POLACK Anne-lise | SAM PARIS 12 | 909 | M2F (10 / 66) | 12.7 | 01:11:10 |
|
|
| 620 | 01:10:45 | MASSON Tony | ATHLETIC CLUB PAYS DE L OURCQ | 1314 | M2M (94 / 162) | 12.7 | 01:11:02 |
|
|
| 621 | 01:10:47 | SINNESAEL Xavier | 1363 | M3M (73 / 149) | 12.7 | 01:11:19 |
|
||
| 622 | 01:10:49 | KACED Thileli | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | 552 | SEF (36 / 250) | 12.7 | 01:11:02 |
|
|
| 623 | 01:10:50 | PANIEGO Sebastien | ENTENTE SPORTIVE CAUDACIENNE | 839 | M2M (96 / 162) | 12.7 | 01:11:07 |
|
|
| 624 | 01:10:51 | PIWOWARCZYK Pascal | AS VILLEJUIF -ASV | 1649 | M4M (43 / 128) | 12.7 | 01:11:12 |
|
|
| 625 | 01:10:51 | LAURENT Benjamin | 1647 | SEM (158 / 279) | 12.7 | 01:11:31 |
|
