RÉSULTATS    10km du 14ème - Édition du 21/01/2024
2179 participants - 775 Femmes
- 1404 Hommes
189 licenciés (9%) - 1990 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:51:44
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1576 | 00:56:00 | MARSAL Antony | 3345 | SEM (538 / 617) | 10.7 | 00:58:32 |
|
||
| 1577 | 00:56:01 | RODRIGUES Stephanie | 3312 | M0F (40 / 85) | 10.7 | 00:57:27 |
|
||
| 1578 | 00:56:02 | ADLANI Adel | 2279 | M0M (163 / 185) | 10.7 | 00:57:10 |
|
||
| 1579 | 00:56:03 | RASCLAS Remi | FIT | 1334 | M5M (45 / 66) | 10.7 | 00:57:25 |
|
|
| 1580 | 00:56:05 | LADOUSSE Elisa | RMA PARIS TRIATHLON | 2041 | SEF (249 / 463) | 10.6 | 00:57:21 |
|
|
| 1581 | 00:56:06 | DESMAZIERES Bertrand | 1100 | M4M (52 / 71) | 10.6 | 00:56:53 |
|
||
| 1582 | 00:56:07 | LOCHMANN Hugo | 2245 | SEM (533 / 617) | 10.6 | 00:58:09 |
|
||
| 1583 | 00:56:08 | PICHUHINA Sabina | S/L AVIA CLUB ATHLETISME | 2323 | SEF (254 / 463) | 10.6 | 00:57:31 |
|
|
| 1584 | 00:56:09 | LANSAMAN Guy | 2394 | M4M (46 / 71) | 10.6 | 00:56:11 |
|
||
| 1585 | 00:56:09 | ALARCON Mathias | 2403 | SEM (517 / 617) | 10.6 | 00:56:11 |
|
||
| 1586 | 00:56:09 | CHAUMONT Imane | 3129 | SEF (262 / 463) | 10.6 | 00:58:04 |
|
||
| 1587 | 00:56:10 | KALLIO Hailey | 2399 | SEF (222 / 463) | 10.6 | 00:56:11 |
|
||
| 1588 | 00:56:10 | TOLNO Marie jeanne | 2397 | SEF (223 / 463) | 10.6 | 00:56:11 |
|
||
| 1589 | 00:56:11 | LAFFITTE Sylvie | 2037 | M2F (26 / 49) | 10.6 | 00:57:14 |
|
||
| 1590 | 00:56:13 | AGISSON Arthur | 4229 | SEM (539 / 617) | 10.6 | 00:58:53 |
|
||
| 1591 | 00:56:13 | VOLAND Serena | 3053 | SEF (278 / 463) | 10.6 | 00:58:53 |
|
||
| 1592 | 00:56:14 | BURGER Delphine | ROSE ET LENA | 1453 | SEF (244 / 463) | 10.6 | 00:57:16 |
|
|
| 1593 | 00:56:14 | FERRAO Henri | US GAZELEC | 1480 | M5M (46 / 66) | 10.6 | 00:57:27 |
|
|
| 1594 | 00:56:15 | MARCHI Karine | 1307 | M3F (13 / 46) | 10.6 | 00:57:05 |
|
||
| 1595 | 00:56:16 | CUTINI Mario | ASDIF DALKIA | 2238 | M6M (18 / 23) | 10.6 | 00:57:48 |
|
|
| 1596 | 00:56:17 | GARNIER-COVO Eric | 4090 | M3M (84 / 103) | 10.6 | 00:58:11 |
|
||
| 1597 | 00:56:18 | BJALON Emeric | 436 | SEM (526 / 617) | 10.6 | 00:57:19 |
|
||
| 1598 | 00:56:18 | CECCON Adelaide | 2230 | SEF (257 / 463) | 10.6 | 00:57:35 |
|
||
| 1599 | 00:56:18 | DELAVICTOIRE Sonia | 2135 | M1F (38 / 69) | 10.6 | 00:57:41 |
|
||
| 1600 | 00:56:19 | BRIOT DE VEREZ Victoria | 2139 | SEF (248 / 463) | 10.6 | 00:57:20 |
|
