RÉSULTATS    La Course des 3 Ponts - Édition du 25/11/2023
2968 participants - 983 Femmes
- 1985 Hommes
275 licenciés (9%) - 2693 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:56:44
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | 00:56:20 | AKKAF Manon | 1771 | JUF (7 / 15) | 10.6 | 01:00:09 |
|
||
| 1727 | 00:56:21 | DROGUET Hubert | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 1956 | M5M (42 / 76) | 10.6 | 00:58:53 |
|
|
| 1728 | 00:56:22 | DUBOIS Sandrine | 1979 | M2F (27 / 124) | 10.6 | 00:57:31 |
|
||
| 1729 | 00:56:22 | LAPLANCHE Alexandre | INFOSPORT-LOIRET | 2301 | M1M (208 / 289) | 10.6 | 00:58:55 |
|
|
| 1730 | 00:56:23 | WOISARD Carine | LES LENTS ABRAYSIENS | 2836 | M3F (31 / 92) | 10.6 | 00:59:59 |
|
|
| 1731 | 00:56:24 | BOUCAYS Elodie | 3027 | M0F (44 / 154) | 10.6 | 00:58:08 |
|
||
| 1732 | 00:56:24 | GEORGES Lou | 615 | SEF (122 / 317) | 10.6 | 00:59:38 |
|
||
| 1733 | 00:56:24 | QUETTIER Romuald | 3258 | M1M (221 / 289) | 10.6 | 01:00:10 |
|
||
| 1734 | 00:56:25 | LAVIGNE Anne-sophie | AS CHAINGY SPORT NATURE | 2460 | M3F (25 / 92) | 10.6 | 00:57:52 |
|
|
| 1735 | 00:56:25 | JEULIN Calvin | 2935 | SEM (402 / 536) | 10.6 | 00:58:47 |
|
||
| 1736 | 00:56:25 | RIBEIRO Brice | 2933 | SEM (403 / 536) | 10.6 | 00:58:47 |
|
||
| 1737 | 00:56:25 | BRUCELLE Mathieu | 2934 | SEM (404 / 536) | 10.6 | 00:58:48 |
|
||
| 1738 | 00:56:26 | FOUQUET Quentin | 2896 | M0M (180 / 259) | 10.6 | 00:58:28 |
|
||
| 1739 | 00:56:28 | POISSON Thierry | 3144 | M3M (154 / 218) | 10.6 | 00:58:52 |
|
||
| 1740 | 00:56:29 | BELABBES Myriam | 1317 | M3F (26 / 92) | 10.6 | 00:58:32 |
|
||
| 1741 | 00:56:30 | AZOULAY Lionel | 1335 | M1M (203 / 289) | 10.6 | 00:58:47 |
|
||
| 1742 | 00:56:31 | COULLON Stephanie | 2008 | M2F (30 / 124) | 10.6 | 00:58:25 |
|
||
| 1743 | 00:56:31 | PLESSIS Pascal | OLIVET | 3241 | M5M (48 / 76) | 10.6 | 00:59:51 |
|
|
| 1744 | 00:56:32 | BEAUREPAIRE-GROUZELLE Clara | 1178 | SEF (106 / 317) | 10.6 | 00:58:26 |
|
||
| 1745 | 00:56:33 | BARTH Capucine | 2937 | CAF (2 / 9) | 10.6 | 00:57:58 |
|
||
| 1746 | 00:56:33 | ETIENNE- SELLIER Eric | 1892 | M4M (81 / 135) | 10.6 | 00:58:59 |
|
||
| 1747 | 00:56:33 | FROUX Corinne | MAIRIE D ORLEANS - ORLEANS MET.. | 2545 | M3F (29 / 92) | 10.6 | 00:59:52 |
|
|
| 1748 | 00:56:34 | SCHONE Marc | SOGEA CENTRE | 2316 | M0M (181 / 259) | 10.6 | 00:58:30 |
|
|
| 1749 | 00:56:34 | CHAUVEAU Christian | CNRS | 1511 | M5M (46 / 76) | 10.6 | 00:59:48 |
|
|
| 1750 | 00:56:34 | HUGER Isabelle-betella | 2998 | M1F (86 / 168) | 10.6 | 01:01:11 |
|
