RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 29/10/2023
1232 participants - 350 Femmes
- 882 Hommes
710 licenciés (58%) - 522 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 00:45:17
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | 4km600 | 9km200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 00:55:01 | RIDEAU Nathalie | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRI.. | 308 | M4F (16 / 30) | 10.9 | 00:55:45 | 00:26:03 | 00:51:29 |
|
|
| 1052 | 00:55:04 | POKIVAT Christophe | VMA 77 | 1327 | M2M (105 / 114) | 10.8 | 00:55:37 | 00:25:29 | 00:51:17 |
|
|
| 1053 | 00:55:06 | FRATTALEMI Coraline | KEEP COOL | 207 | M3F (21 / 31) | 10.8 | 00:55:26 | 00:24:55 | 00:51:06 |
|
|
| 1054 | 00:55:07 | CROIZER Nadege | US MELUN ATHLETISME | 292 | M2F (24 / 45) | 10.8 | 00:55:42 | 00:25:13 | 00:51:16 |
|
|
| 1055 | 00:55:09 | HODIER Gabriel | CS MONTEREAU | 1810 | M4M (68 / 80) | 10.8 | 00:55:52 | 00:25:59 | 00:51:29 |
|
|
| 1056 | 00:55:10 | BEAUVOIS Nathalie | 285 | M3F (22 / 31) | 10.8 | 00:55:58 | 00:26:39 | 00:51:47 |
|
||
| 1057 | 00:55:13 | AVELANGE Vincent | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 1318 | M2M (106 / 114) | 10.8 | 00:56:14 | 00:27:33 | 00:52:15 |
|
|
| 1058 | 00:55:21 | MIGNOT Marc | 1916 | M4M (69 / 80) | 10.8 | 00:56:08 | 00:26:06 | 00:51:45 |
|
||
| 1059 | 00:55:21 | LEPERLIER Jeanne | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRI.. | 343 | M0F (36 / 44) | 10.8 | 00:56:16 | 00:26:18 | 00:52:09 |
|
|
| 1060 | 00:55:27 | PATRON Stephanie | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 384 | M3F (23 / 31) | 10.8 | 00:56:15 | 00:25:57 | 00:52:00 |
|
|
| 1061 | 00:55:29 | MAGRI Guisette | 347 | M6F (2 / 4) | 10.8 | 00:56:08 | 00:25:48 | 00:51:40 |
|
||
| 1062 | 00:55:38 | BERTRAND Stephane | 1764 | M4M (70 / 80) | 10.7 | 00:56:33 | 00:26:44 | 00:52:24 |
|
||
| 1063 | 00:55:58 | DAVOUST Aline | BSGA | 278 | M4F (17 / 30) | 10.7 | 00:56:43 | 00:26:05 | 00:52:22 |
|
|
| 1064 | 00:55:58 | CHRISTINE David | US METRO TRANSPORT | 1881 | M2M (107 / 114) | 10.7 | 00:56:45 | 00:26:02 | 00:52:06 |
|
|
| 1065 | 00:56:02 | MONE Fabien | SAD MILLY LA FORET | 1473 | M3M (90 / 97) | 10.7 | 00:56:40 | 00:25:57 | 00:52:19 |
|
|
| 1066 | 00:56:04 | SEILHAN Florent | 1901 | M1M (82 / 90) | 10.7 | 00:56:45 | 00:26:13 | 00:52:14 |
|
||
| 1067 | 00:56:07 | LEFEBVRE Cecilia | BSGA | 281 | M2F (25 / 45) | 10.6 | 00:56:52 | 00:26:27 | 00:52:25 |
|
|
| 1068 | 00:56:09 | DENEAU Angelique | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRI.. | 311 | M2F (26 / 45) | 10.6 | 00:56:53 | 00:26:00 | 00:52:22 |
|
|
| 1069 | 00:56:11 | ALEXIS Florence | US MELUN ATHLETISME | 291 | M0F (37 / 44) | 10.6 | 00:56:45 | 00:26:05 | 00:52:26 |
|
|
| 1070 | 00:56:16 | BELLARD Theo | 1701 | JUM (45 / 45) | 10.6 | 00:57:02 | 00:26:02 | 00:52:36 |
|
||
| 1071 | 00:56:27 | LE RAY Amelie | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 237 | M1F (41 / 53) | 10.6 | 00:57:14 | 00:27:00 | 00:53:12 |
|
|
| 1072 | 00:56:28 | CAVE Didier | ROVE | 1968 | M6M (14 / 18) | 10.6 | 00:57:12 | 00:26:01 | 00:52:41 |
|
|
| 1073 | 00:56:31 | BURNER Jean-yves | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE | 1425 | M4M (71 / 80) | 10.6 | 00:57:15 | 00:27:57 | 00:53:28 |
|
|
| 1074 | 00:56:35 | DELGRANGE Coline | PONTAULT AAC | 415 | M0F (38 / 44) | 10.6 | 00:57:21 | 00:26:42 | 00:53:11 |
|
|
| 1075 | 00:56:49 | SIMON Alicia | TOS TRIATHLON | 453 | SEF (63 / 85) | 10.5 | 00:57:25 | 00:25:41 | 00:52:47 |
|
