RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 29/10/2023
1232 participants - 350 Femmes
- 882 Hommes
710 licenciés (58%) - 522 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 00:45:17
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | 4km600 | 9km200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 00:48:02 | FERRAUX Josselin | 1925 | M2M (86 / 114) | 12.4 | 00:48:37 | 00:22:44 | 00:44:50 |
|
||
| 827 | 00:48:04 | GUILMART Jade | ATHLETIC CLUB ARPAJONNAIS | 516 | JUF (11 / 14) | 12.4 | 00:48:38 | 00:22:50 | 00:45:16 |
|
|
| 828 | 00:48:05 | BARBAZANGES-LE BEL Corinne | LISSES AC | 219 | M4F (5 / 30) | 12.4 | 00:48:31 | 00:22:32 | 00:44:56 |
|
|
| 829 | 00:48:07 | SUSSIAU Baptiste | 1859 | SEM (194 / 218) | 12.4 | 00:48:34 | 00:22:24 | 00:44:46 |
|
||
| 830 | 00:48:07 | AZOUKNI Hakim | 1745 | M0M (77 / 92) | 12.4 | 00:48:49 | 00:22:56 | 00:45:04 |
|
||
| 831 | 00:48:10 | DUMOULIN Lucie | RUNNING CLUB PRINGY | 525 | M0F (19 / 44) | 12.4 | 00:48:41 | 00:22:46 | 00:44:57 |
|
|
| 832 | 00:48:10 | MESSANT Alain | C. O. DU SUD DE L'ESSONNE | 1497 | M2M (87 / 114) | 12.4 | 00:48:41 | 00:22:45 | 00:44:54 |
|
|
| 833 | 00:48:11 | LOBO Didier | ASPHALTE 94 | 1666 | M8M (1 / 5) | 12.4 | 00:48:24 | 00:21:57 | 00:44:38 |
|
|
| 834 | 00:48:11 | NORMAND Thomas | 1978 | M1M (72 / 90) | 12.4 | 00:48:37 | 00:21:10 | 00:44:44 |
|
||
| 835 | 00:48:11 | MARTINEAU Benoit | CLAMART COURSES SUR ROUTE 92 | 1602 | M2M (88 / 114) | 12.4 | 00:48:42 | 00:22:07 | 00:44:47 |
|
|
| 836 | 00:48:12 | CHERAMY Guillaume | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRI.. | 1736 | M1M (71 / 90) | 12.4 | 00:48:36 | 00:21:29 | 00:44:41 |
|
|
| 837 | 00:48:12 | JULIER Karine | AO CHARENTON | 232 | M5F (4 / 16) | 12.4 | 00:48:43 | 00:22:07 | 00:44:48 |
|
|
| 838 | 00:48:12 | GOUPIL Stephane | ASRD | 1392 | M5M (31 / 49) | 12.4 | 00:48:45 | 00:22:36 | 00:44:55 |
|
|
| 839 | 00:48:14 | MENAGE Sylvain | 1513 | M0M (78 / 92) | 12.4 | 00:48:51 | 00:22:35 | NC |
|
||
| 840 | 00:48:16 | LEMAIRE Virginie | US FONTENAY-SOUS-BOIS | 480 | M1F (23 / 53) | 12.4 | 00:48:48 | 00:22:46 | 00:45:08 |
|
|
| 841 | 00:48:16 | BREIN Delphine | VS OZOIR LA FERRIERE | 499 | M1F (24 / 53) | 12.4 | 00:48:49 | 00:22:26 | 00:44:57 |
|
|
| 842 | 00:48:17 | LEDAN Didier | CS PROVINS ATHLETISME | 1758 | M4M (46 / 80) | 12.4 | 00:48:44 | 00:22:34 | 00:44:57 |
|
|
| 843 | 00:48:18 | BRICQUIR Stephane | PASS J AIME COURIR | 1739 | M2M (89 / 114) | 12.4 | 00:48:45 | 00:22:01 | 00:44:51 |
|
|
| 844 | 00:48:19 | BESSARD Pascale | ASRD | 474 | M4F (6 / 30) | 12.4 | 00:48:48 | 00:22:24 | 00:44:58 |
|
|
| 845 | 00:48:25 | TRYGAR Martyna | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE | 333 | M0F (20 / 44) | 12.3 | 00:48:55 | 00:22:30 | 00:45:05 |
|
|
| 846 | 00:48:26 | SUTTER Elodie | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 283 | M0F (18 / 44) | 12.3 | 00:48:40 | 00:22:19 | 00:45:00 |
|
|
| 847 | 00:48:26 | DE ALMEIDA Pierre | 1421 | SEM (196 / 218) | 12.3 | 00:48:58 | 00:21:59 | 00:45:00 |
|
||
| 848 | 00:48:26 | VIAL Quentin | ASRD | 1393 | SEM (197 / 218) | 12.3 | 00:49:00 | 00:22:44 | 00:45:16 |
|
|
| 849 | 00:48:30 | DENAULES Jean-paul | COURIR CESSON - VERT SAINT-DEN.. | 1917 | M5M (32 / 49) | 12.3 | 00:48:49 | 00:22:02 | 00:44:58 |
|
|
| 850 | 00:48:33 | ROQUE Victor | 1586 | M3M (67 / 97) | 12.3 | 00:49:08 | 00:22:11 | 00:45:22 |
|
