RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 03/12/2023
9005 participants - 3280 Femmes
- 5725 Hommes
620 licenciés (7%) - 8385 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 02:04:33
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | km10 | km15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 01:38:43 | BERNARD Dylan | 2359 | SEM (715 / 2207) | 12.8 | 01:44:25 | NC | 00:46:43 | 01:10:25 |
|
||
| 1502 | 01:38:43 | MAISONNEUVE Loic | 3009 | SEM (716 / 2207) | 12.8 | 01:44:26 | 00:22:45 | 00:45:41 | 01:09:17 |
|
||
| 1503 | 01:38:44 | NAVARRE Julien | S/L ASPTT AGEN | 2901 | M1M (156 / 764) | 12.8 | 01:40:00 | 00:23:04 | 00:46:15 | 01:09:21 |
|
|
| 1504 | 01:38:44 | DA FONSECA Maxime | 3522 | SEM (696 / 2207) | 12.8 | 01:44:06 | 00:23:20 | 00:46:59 | 01:10:08 |
|
||
| 1505 | 01:38:44 | PUTHOD Sebastien | HAILLAN FOOT 33 | 9690 | SEM (710 / 2207) | 12.8 | 01:44:19 | 00:22:57 | 00:46:53 | 01:10:37 |
|
|
| 1506 | 01:38:45 | PACAUD Paul | 2518 | SEM (605 / 2207) | 12.8 | 01:41:27 | 00:23:51 | 00:47:09 | 01:09:52 |
|
||
| 1507 | 01:38:45 | BAYLE Paul | 3389 | SEM (697 / 2207) | 12.8 | 01:44:06 | 00:23:20 | 00:47:00 | 01:10:08 |
|
||
| 1508 | 01:38:45 | NGUYEN Khoa-van | 3301 | M1M (202 / 764) | 12.8 | 01:44:15 | 00:23:15 | 00:46:55 | 01:10:34 |
|
||
| 1509 | 01:38:45 | LE GALL Thomas | 3058 | M0M (309 / 1001) | 12.8 | 01:44:16 | 00:23:17 | 00:46:56 | 01:10:24 |
|
||
| 1510 | 01:38:46 | RENAUD Pascal | 3160 | M4M (23 / 278) | 12.8 | 01:39:37 | 00:23:09 | 00:45:51 | 01:08:59 |
|
||
| 1511 | 01:38:46 | CAZENAVE Patrick | 9778 | M3M (91 / 504) | 12.8 | 01:44:21 | 00:23:02 | 00:46:44 | 01:10:28 |
|
||
| 1512 | 01:38:46 | SANSFAUTE Antoine | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 2391 | M1M (208 / 764) | 12.8 | 01:44:29 | 00:23:25 | 00:46:33 | 01:10:09 |
|
|
| 1513 | 01:38:46 | HARISTOY Raphael | 5902 | ESM (59 / 163) | 12.8 | 01:45:03 | 00:24:24 | 00:49:02 | 01:11:57 |
|
||
| 1514 | 01:38:47 | CARAVERA Nicolas | 5717 | M2M (130 / 558) | 12.8 | 01:44:52 | 00:23:54 | 00:47:26 | 01:10:34 |
|
||
| 1515 | 01:38:48 | SARRANT Baptiste | BRIOCHES A PATTES | 2742 | SEM (547 / 2207) | 12.8 | 01:39:38 | 00:23:10 | 00:46:19 | 01:09:22 |
|
|
| 1516 | 01:38:48 | GAUBERT Baptiste | 4292 | SEM (713 / 2207) | 12.8 | 01:44:22 | 00:23:22 | 00:46:58 | 01:10:37 |
|
||
| 1517 | 01:38:48 | DELIGNY Arnaud | 16578 | ESM (60 / 163) | 12.8 | 01:45:08 | 00:25:06 | 00:49:20 | 01:11:56 |
|
||
| 1518 | 01:38:49 | LOU-POUEYOU Laurent | 1818 | M3M (62 / 504) | 12.8 | 01:38:58 | 00:22:03 | 00:44:44 | 01:08:21 |
|
||
| 1519 | 01:38:49 | AUTEFFE Matisse | 3319 | ESM (61 / 163) | 12.8 | 01:45:09 | 00:25:06 | 00:49:21 | 01:11:55 |
|
||
| 1520 | 01:38:50 | CLEMENCEAU Bruce | 1245 | SEM (580 / 2207) | 12.8 | 01:40:49 | 00:24:11 | 00:47:50 | 01:10:46 |
|
||
| 1521 | 01:38:50 | DUSART Loana | 1312 | SEF (87 / 1540) | 12.8 | 01:44:50 | 00:23:05 | 00:46:08 | 01:10:25 |
|
||
| 1522 | 01:38:51 | THEPOT Jean-baptiste | 241 | SEM (540 / 2207) | 12.8 | 01:39:23 | 00:24:19 | 00:48:21 | 01:11:25 |
|
||
| 1523 | 01:38:51 | GRAMMONT Ketil | IPPON | 2087 | SEM (549 / 2207) | 12.8 | 01:39:45 | 00:23:34 | 00:46:41 | 01:09:46 |
|
|
| 1524 | 01:38:51 | PIRES PINTO Quentin | 3002 | SEM (552 / 2207) | 12.8 | 01:39:55 | 00:24:08 | 00:47:21 | 01:10:33 |
|
||
| 1525 | 01:38:51 | DELAVOIS Ludovic | AVANADE | 1327 | SEM (708 / 2207) | 12.8 | 01:44:17 | 00:23:24 | 00:47:06 | 01:10:46 |
|
