RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 03/12/2023
9005 participants - 3280 Femmes
- 5725 Hommes
620 licenciés (7%) - 8385 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 02:04:33
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | km10 | km15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 01:36:18 | GASPARD Jurgen | 5170 | M2M (108 / 558) | 13.1 | 01:42:16 | 00:23:27 | 00:46:11 | 01:08:22 |
|
||
| 1202 | 01:36:20 | BEAUMONT Nicolas | 2199 | M2M (74 / 558) | 13.1 | 01:36:50 | 00:22:43 | 00:45:18 | 01:08:04 |
|
||
| 1203 | 01:36:20 | SEGUIN Marwan | YALINK | 1980 | SEM (486 / 2207) | 13.1 | 01:37:06 | 00:22:47 | 00:45:32 | 01:08:09 |
|
|
| 1204 | 01:36:20 | VANDECASTEELE Clement | 3114 | SEM (488 / 2207) | 13.1 | 01:37:07 | 00:22:09 | 00:44:07 | 01:06:55 |
|
||
| 1205 | 01:36:20 | LOT Guillaume | 2688 | M1M (178 / 764) | 13.1 | 01:41:56 | 00:23:02 | 00:45:43 | 01:08:10 |
|
||
| 1206 | 01:36:20 | LAMBERT Maxime | VALOREM | 3499 | SEM (618 / 2207) | 13.1 | 01:42:02 | 00:23:17 | 00:46:16 | 01:09:04 |
|
|
| 1207 | 01:36:22 | CAVELLEC Alexandre | 1150 | SEM (483 / 2207) | 13.1 | 01:36:51 | 00:21:46 | 00:43:48 | 01:06:07 |
|
||
| 1208 | 01:36:23 | LE ROUX Benjamin | 1200 | SEM (480 / 2207) | 13.1 | 01:36:36 | 00:21:47 | 00:44:25 | 01:07:29 |
|
||
| 1209 | 01:36:23 | PERRUCHOT Marie | 2479 | SEF (44 / 1540) | 13.1 | 01:37:13 | 00:22:50 | 00:45:31 | 01:08:22 |
|
||
| 1210 | 01:36:24 | DE BRUYNE Christophe | ABATILLES | 3662 | M1M (131 / 764) | 13.1 | 01:37:04 | 00:21:56 | 00:44:48 | 01:07:56 |
|
|
| 1211 | 01:36:24 | RAMON Benjamin | 711 | M1M (133 / 764) | 13.1 | 01:37:15 | 00:23:03 | 00:45:57 | 01:08:32 |
|
||
| 1212 | 01:36:24 | BARBAZANGES Victor | 2874 | M0M (226 / 1001) | 13.1 | 01:37:42 | 00:23:11 | 00:46:11 | 01:08:40 |
|
||
| 1213 | 01:36:25 | POETSCH Clementine | 2197 | SEF (45 / 1540) | 13.1 | 01:37:29 | 00:22:44 | 00:45:29 | 01:08:17 |
|
||
| 1214 | 01:36:26 | CASTRO Loic | 8861 | SEM (775 / 2207) | 13.1 | 01:45:46 | 00:23:51 | 00:46:53 | 01:09:37 |
|
||
| 1215 | 01:36:27 | DIGNAC Sylvain | 411 | M1M (132 / 764) | 13.1 | 01:37:14 | 00:23:02 | 00:45:34 | 01:08:12 |
|
||
| 1216 | 01:36:27 | ROMAIN Vincent | 3070 | M0M (221 / 1001) | 13.1 | 01:37:34 | 00:22:39 | 00:45:17 | 01:07:24 |
|
||
| 1217 | 01:36:27 | COURNARIE Mathieu | ASA SPORT ENDURANCE | 2105 | M1M (137 / 764) | 13.1 | 01:37:44 | 00:22:46 | 00:45:43 | 01:08:56 |
|
|
| 1218 | 01:36:27 | TEIXEIRA DE CASTRO Hugo | 8939 | SEM (777 / 2207) | 13.1 | 01:45:47 | NC | 00:46:54 | 01:09:37 |
|
||
| 1219 | 01:36:28 | PAJOT Brice | 3564 | ESM (35 / 163) | 13.1 | 01:37:11 | 00:22:47 | 00:45:11 | 01:08:36 |
|
||
| 1220 | 01:36:28 | CELLIER Charline | FSPN | 16632 | M1F (11 / 412) | 13.1 | 01:37:14 | 00:23:03 | 00:45:35 | 01:08:12 |
|
|
| 1221 | 01:36:29 | GARCIA Benoit | 2511 | SEM (493 / 2207) | 13.1 | 01:37:20 | 00:23:14 | 00:45:43 | 01:07:59 |
|
||
| 1222 | 01:36:29 | LAVOUE Adrien | RUNNING CLUB CATALAN | 2744 | SEM (632 / 2207) | 13.1 | 01:42:22 | 00:24:06 | 00:47:02 | 01:09:45 |
|
|
| 1223 | 01:36:30 | BABY Caroline | ASPTT ORLEANS RUNNING | 3270 | M1F (10 / 412) | 13.1 | 01:36:47 | 00:22:49 | 00:45:59 | 01:08:45 |
|
|
| 1224 | 01:36:31 | PEREZ Basile | 2572 | SEM (622 / 2207) | 13.1 | 01:42:06 | 00:22:56 | 00:45:55 | 01:08:49 |
|
||
| 1225 | 01:36:32 | HAUSS David | SAM TRIATHLON MERIGNAC | 12959 | SEM (637 / 2207) | 13.1 | 01:42:27 | 00:23:39 | 00:46:36 | 01:09:23 |
|
