RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 03/12/2023

9005 participants - 3280 Femmes - 5725 Hommes
620 licenciés (7%) - 8385 non-licenciés (93%)

Temps moyen : 02:04:33


    Page / 361



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km5 km10 km15
4026 01:52:46 ESNAULT Adrien 17525 SEM (1505 / 2207) 11.2 02:03:38 00:28:0600:55:0001:21:21
4027 01:52:47 PHOU Alexandre ADIDAS RUNNERS PARIS 5349 M0M (590 / 1001) 11.2 01:58:46 00:26:2800:52:1701:18:27
4028 01:52:47 GAULON Marinette 4835 SEF (327 / 1540) 11.2 02:00:11 00:26:5300:53:3501:20:03
4029 01:52:48 CRON Mathilde 5222 SEF (311 / 1540) 11.2 01:59:04 00:27:0600:54:0301:20:56
4030 01:52:48 TABACCHI Sarah 4264 SEF (326 / 1540) 11.2 02:00:07 00:26:3200:53:0501:19:35
4031 01:52:48 FLOUR Olivier A2 RUNNING 4539 M1M (469 / 764) 11.2 02:01:42 00:26:2000:52:1701:18:35
4032 01:52:49 PEYRAT Benoit STRYKER 4572 M0M (599 / 1001) 11.2 01:59:16 00:25:5100:51:3201:17:46
4033 01:52:49 DELCAMP Pierre LES ORANGES PRESSEES 8421 SEM (1367 / 2207) 11.2 01:59:51 00:26:1200:51:4901:18:04
4034 01:52:49 CAVAROC Pierre-jean 4583 M0M (643 / 1001) 11.2 02:01:43 00:26:2000:52:1601:18:36
4035 01:52:50 BETHULAR Sylvain 9815 M1M (444 / 764) 11.2 01:59:53 00:27:1900:53:5301:20:16
4036 01:52:50 DUMAS Romain 8696 SEM (1448 / 2207) 11.2 02:01:54 00:28:1100:55:1801:20:53
4037 01:52:50 FERTELLE Jeremy 12301 M0M (654 / 1001) 11.2 02:02:19 00:27:3300:54:2601:20:46
4038 01:52:51 MAZEROLLE Pauline 9218 M2F (52 / 306) 11.2 02:00:49 00:26:4000:53:2201:19:39
4039 01:52:51 ZAPICO Nicolas 8616 M1M (476 / 764) 11.2 02:01:53 00:28:1300:55:0401:20:54
4040 01:52:51 RUIZ Lionel 8415 M2M (300 / 558) 11.2 02:01:53 00:28:1100:55:1201:20:54
4041 01:52:51 MARTIN Thomas 8461 M1M (478 / 764) 11.2 02:01:54 00:28:1000:55:0501:20:56
4042 01:52:51 MOKRANI Florian 8443 SEM (1449 / 2207) 11.2 02:01:54 NC00:55:0701:20:54
4043 01:52:51 SICRE Jean-benoit 8424 M0M (648 / 1001) 11.2 02:01:54 00:28:21NC01:20:56
4044 01:52:51 LECLER Charles 8458 M1M (479 / 764) 11.2 02:01:54 00:28:1100:55:0701:20:53
4045 01:52:51 GOIGOUX Camille 8039 SEF (365 / 1540) 11.2 02:02:14 00:26:5700:53:3301:20:12
4046 01:52:51 HENAFF Elsa 12602 SEF (411 / 1540) 11.2 02:03:14 00:27:5900:55:2401:21:53
4047 01:52:52 DA SILVA David 8413 M2M (299 / 558) 11.2 02:01:53 00:28:1300:55:0901:20:56
4048 01:52:52 CARRE Nicolas 8459 M1M (477 / 764) 11.2 02:01:54 00:28:1300:55:0301:20:55
4049 01:52:52 PALACIN Laurann G4 BENAUGE 8592 SEM (1447 / 2207) 11.2 02:01:54 00:28:1300:55:2301:20:57
4050 01:52:52 COLIN Anne-cecile 9681 M1F (92 / 412) 11.2 02:02:39 00:27:4300:54:1001:20:31
    Première Page / 361 Dernière