RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 03/12/2023

9005 participants - 3280 Femmes - 5725 Hommes
620 licenciés (7%) - 8385 non-licenciés (93%)

Temps moyen : 02:04:33


    Page / 361



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km5 km10 km15
3601 01:50:37 DUBOIS Achille 643 ESM (108 / 163) 11.4 01:59:44 00:27:2800:53:4001:18:59
3602 01:50:37 BROUSSE Romain 8789 SEM (1390 / 2207) 11.4 02:00:28 00:26:2800:52:4101:19:02
3603 01:50:38 GABRIEL Fabien ASPPSM 3588 M1M (327 / 764) 11.4 01:53:04 00:26:2100:52:0001:17:36
3604 01:50:38 ARZE Erwan 5826 M1M (396 / 764) 11.4 01:57:12 00:25:3000:50:1801:15:54
3605 01:50:38 DE LA SEIGLIERE Aude 1052 M0F (69 / 473) 11.4 01:57:15 00:26:1800:51:4401:17:33
3606 01:50:38 COUDON-LEVRAUT Gwenaelle ATHLETIC CLUB DE PAREMPUYRE 8770 M2F (44 / 306) 11.4 01:58:05 00:26:5900:53:1901:19:00
3607 01:50:38 CASAURANG Nicolas 9517 SEM (1410 / 2207) 11.4 02:00:53 00:26:2300:53:0901:19:30
3608 01:50:39 PAUZIES Jean-claude 5212 M4M (119 / 278) 11.4 01:59:05 00:25:3000:50:5301:17:09
3609 01:50:39 ODROBINA Sandrine MUTUELLE OCIANE MATMUT 5296 M1F (80 / 412) 11.4 01:59:27 00:26:2300:52:0201:18:00
3610 01:50:39 METIVIER Benjamin 8324 SEM (1359 / 2207) 11.4 01:59:36 00:26:5200:52:5801:18:48
3611 01:50:39 DUPUY Guillaume CARI AQUITAINE 11917 M1M (459 / 764) 11.4 02:01:08 00:28:0900:53:4201:18:59
3612 01:50:40 HAG Paul 2116 SEM (1293 / 2207) 11.4 01:57:49 00:26:0000:52:0501:17:48
3613 01:50:40 MAILLET Alexandre 5230 M0M (568 / 1001) 11.4 01:57:49 00:26:3800:53:1401:19:32
3614 01:50:41 LECOANET Paul 5239 SEM (1296 / 2207) 11.4 01:57:50 NC00:53:1401:19:33
3615 01:50:41 DE SILANS Coline 5751 M0F (72 / 473) 11.4 01:57:54 00:28:0100:54:0701:19:54
3616 01:50:41 AUFFRET Yann 5010 M1M (429 / 764) 11.4 01:58:39 00:26:0100:52:0101:17:51
3617 01:50:42 BEGUE Ophelie VITAGERMINE 11933 M0F (96 / 473) 11.4 02:00:12 00:26:4100:52:4401:18:42
3618 01:50:43 GODET Laura SPIRIDON 5796 SEF (271 / 1540) 11.4 01:56:44 00:26:4100:52:3701:19:04
3619 01:50:43 GAUTIER Gael 9797 SEM (1403 / 2207) 11.4 02:00:46 00:27:4100:54:0701:19:28
3620 01:50:44 LAFORCE Francois 5093 M0M (573 / 1001) 11.4 01:58:03 00:26:2900:52:0001:17:51
3621 01:50:44 SAFI Zahra 12005 M3F (40 / 251) 11.4 02:00:13 00:27:3400:53:2101:18:12
3622 01:50:44 GRIGNON Coline 8027 M0F (99 / 473) 11.4 02:00:31 00:27:2700:53:4201:19:21
3623 01:50:45 MIRTAIN Caroline 5819 M1F (65 / 412) 11.4 01:57:43 00:26:2600:52:3501:18:38
3624 01:50:45 DUTERTRE Robin 4989 M1M (406 / 764) 11.4 01:57:47 00:26:1000:51:4101:17:14
3625 01:50:45 VIDAL Adrien 5728 SEM (1297 / 2207) 11.4 01:57:50 00:27:3300:54:0101:20:00
    Première Page / 361 Dernière