RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 05/11/2023
3782 participants - 1476 Femmes
- 2306 Hommes
445 licenciés (12%) - 3337 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:58:41
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | 00:52:23 | HOUDELINCKX Lily | LE CLUB CAMPUS | 2653 | ESF (23 / 56) | 11.4 | 01:01:44 | 00:27:12 |
|
|
| 1927 | 00:52:24 | MOULIE Mathilde | CLUB ALPIN DE BORDEAUX | 1046 | SEF (162 / 819) | 11.4 | 00:55:53 | 00:26:13 |
|
|
| 1928 | 00:52:24 | BOURON Mathieu | 1189 | M0M (213 / 359) | 11.4 | 00:55:55 | 00:25:26 |
|
||
| 1929 | 00:52:24 | BARBIER Nicolas | 2854 | SEM (800 / 1064) | 11.4 | 01:01:51 | 00:26:09 |
|
||
| 1930 | 00:52:24 | BERTON Nicolas | 2057 | M1M (163 / 230) | 11.4 | 01:01:58 | 00:26:57 |
|
||
| 1931 | 00:52:25 | HILAIRE Fabrice | 1678 | M2M (85 / 180) | 11.4 | 00:55:46 | 00:25:24 |
|
||
| 1932 | 00:52:25 | GACHET Florentin | 5231 | SEM (798 / 1064) | 11.4 | 01:01:47 | 00:27:23 |
|
||
| 1933 | 00:52:25 | COTINAT Vincent | 5282 | SEM (808 / 1064) | 11.4 | 01:02:21 | 00:27:14 |
|
||
| 1934 | 00:52:26 | PANTIGA Axelle | AIR 3 | 2296 | SEF (163 / 819) | 11.4 | 00:55:59 | 00:26:16 |
|
|
| 1935 | 00:52:26 | DE LOPETEGUY Emmanuelle | DES CLOUS DANS LES BASKETS | 2428 | M2F (19 / 102) | 11.4 | 00:58:38 | 00:25:34 |
|
|
| 1936 | 00:52:27 | FOEILLET Paul | 1330 | SEM (738 / 1064) | 11.4 | 00:58:40 | 00:25:31 |
|
||
| 1937 | 00:52:28 | DEVOS Thomas | USJ | 2054 | SEM (797 / 1064) | 11.4 | 01:01:46 | 00:26:30 |
|
|
| 1938 | 00:52:29 | BARDET Thomas | 3230 | JUM (29 / 34) | 11.4 | 01:02:14 | 00:27:17 |
|
||
| 1939 | 00:52:30 | GAUTHERON Alix | PESSAC AC | 2681 | ESF (24 / 56) | 11.4 | 01:02:28 | 00:26:49 |
|
|
| 1940 | 00:52:32 | PONTONI Marianne | 3951 | ESF (19 / 56) | 11.4 | 00:58:43 | 00:25:14 |
|
||
| 1941 | 00:52:32 | ROY Damien | 2096 | SEM (799 / 1064) | 11.4 | 01:01:49 | 00:25:04 |
|
||
| 1942 | 00:52:33 | ABID Mohamed | 562 | M0M (186 / 359) | 11.4 | 00:52:48 | 00:26:32 |
|
||
| 1943 | 00:52:34 | CARLOTTI Mathieu | A2 RUNNING BORDEAUX | 1781 | M0M (216 / 359) | 11.4 | 00:56:15 | 00:26:09 |
|
|
| 1944 | 00:52:35 | SCHINDLER Ludovic | 2176 | M2M (116 / 180) | 11.4 | 01:02:16 | 00:27:12 |
|
||
| 1945 | 00:52:38 | ARSOUZE Samuel | 2424 | SEM (803 / 1064) | 11.4 | 01:02:02 | 00:27:09 |
|
||
| 1946 | 00:52:38 | PEAU Clement | 1993 | SEM (810 / 1064) | 11.4 | 01:02:23 | 00:27:09 |
|
||
| 1947 | 00:52:38 | MEMIN Brune | 3982 | SEF (252 / 819) | 11.4 | 01:02:27 | 00:25:24 |
|
||
| 1948 | 00:52:39 | ROUSSEAU Antoine | 949 | SEM (689 / 1064) | 11.3 | 00:56:18 | 00:25:42 |
|
||
| 1949 | 00:52:39 | KELLER Benjamin | 866 | SEM (743 / 1064) | 11.3 | 00:58:53 | 00:25:39 |
|
||
| 1950 | 00:52:39 | POINGT David | 2641 | M3M (65 / 127) | 11.3 | 01:01:49 | 00:25:21 |
|
