RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 05/11/2023
3782 participants - 1476 Femmes
- 2306 Hommes
445 licenciés (12%) - 3337 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:58:41
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 00:51:32 | ANDRES Jacques | 5300 | M6M (9 / 21) | 11.6 | 01:00:58 | 00:26:06 |
|
||
| 1802 | 00:51:32 | CLERMONT Stephane | 2444 | M1M (159 / 230) | 11.6 | 01:01:01 | 00:26:01 |
|
||
| 1803 | 00:51:32 | PERRIERE Matthias | 1623 | JUM (28 / 34) | 11.6 | 01:01:20 | 00:21:58 |
|
||
| 1804 | 00:51:33 | DUCASSE TABANAUD Alexis | 4359 | SEM (715 / 1064) | 11.6 | 00:57:41 | 00:25:07 |
|
||
| 1805 | 00:51:33 | POUVEREAU Philippe | PESSAC AC | 1988 | M4M (50 / 95) | 11.6 | 01:00:59 | 00:26:07 |
|
|
| 1806 | 00:51:33 | HELARY Laure | 2500 | SEF (232 / 819) | 11.6 | 01:01:02 | 00:25:43 |
|
||
| 1807 | 00:51:35 | SAYOUS Lola | 2994 | SEF (190 / 819) | 11.6 | 00:57:49 | 00:25:40 |
|
||
| 1808 | 00:51:35 | MARQUERIE Geoffrey | 2798 | SEM (717 / 1064) | 11.6 | 00:57:49 | 00:24:55 |
|
||
| 1809 | 00:51:35 | DUPART Vanessa | 2088 | M1F (37 / 146) | 11.6 | 00:57:49 | 00:26:11 |
|
||
| 1810 | 00:51:35 | DANIAUD Celia | 2522 | SEF (230 / 819) | 11.6 | 01:00:44 | 00:26:08 |
|
||
| 1811 | 00:51:36 | DUPONT DE LIGONNES Carl | SICHEL SPORT | 4067 | SEM (667 / 1064) | 11.6 | 00:55:10 | 00:24:48 |
|
|
| 1812 | 00:51:36 | MARGUERITTE Victor | 936 | SEM (714 / 1064) | 11.6 | 00:57:41 | 00:25:47 |
|
||
| 1813 | 00:51:36 | NAULET Nicolas | 1729 | M1M (136 / 230) | 11.6 | 00:57:43 | 00:25:25 |
|
||
| 1814 | 00:51:37 | DISTINGUIN-DELBES Lila | 1694 | ESF (15 / 56) | 11.6 | 00:55:12 | 00:24:49 |
|
||
| 1815 | 00:51:37 | MOULEDOUS Pierre | 1847 | M0M (228 / 359) | 11.6 | 00:57:47 | 00:25:19 |
|
||
| 1816 | 00:51:37 | DARROUZES Jerome | 1799 | M2M (97 / 180) | 11.6 | 00:57:54 | 00:25:27 |
|
||
| 1817 | 00:51:37 | BELLEGUIC Anthony | 2184 | M0M (256 / 359) | 11.6 | 01:00:49 | 00:27:12 |
|
||
| 1818 | 00:51:37 | PORTELLA Jerome | 2144 | M0M (258 / 359) | 11.6 | 01:00:54 | 00:26:01 |
|
||
| 1819 | 00:51:40 | BUSTAMENTE William | 1894 | M4M (49 / 95) | 11.6 | 01:00:47 | 00:26:03 |
|
||
| 1820 | 00:51:40 | ASTIE Laura | 2724 | SEF (231 / 819) | 11.6 | 01:00:48 | 00:25:37 |
|
||
| 1821 | 00:51:41 | LANTRUAT Mathieu | FULL CONTACT FLOIRAC | 2812 | ESM (84 / 102) | 11.6 | 01:00:54 | 00:26:25 |
|
|
| 1822 | 00:51:42 | CHARRIER Corinne | CENTRE MEDOC ATHLE | 1200 | M4F (4 / 34) | 11.6 | 00:54:53 | 00:25:17 |
|
|
| 1823 | 00:51:42 | LARRIVET Noa | FULL CONTACT FLOIRAC | 2817 | CAM (13 / 17) | 11.6 | 01:00:52 | 00:24:57 |
|
|
| 1824 | 00:51:43 | MORIN Louna | 1032 | SEF (151 / 819) | 11.6 | 00:55:13 | 00:26:01 |
|
||
| 1825 | 00:51:43 | ROUSSELOT Priscille | 2013 | ESF (17 / 56) | 11.6 | 00:57:55 | 00:25:43 |
|
