RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 05/11/2023
3782 participants - 1476 Femmes
- 2306 Hommes
445 licenciés (12%) - 3337 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:58:41
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | 00:50:59 | DUBE Antoine | 1936 | SEM (795 / 1064) | 11.7 | 01:01:42 | 00:26:01 |
|
||
| 1727 | 00:51:00 | LUSZCZEK Tino | LES7LZK | 2091 | M3M (47 / 127) | 11.7 | 00:54:15 | 00:24:39 |
|
|
| 1728 | 00:51:00 | LUSZCZEK William | 340 | SEM (648 / 1064) | 11.7 | 00:54:15 | 00:24:38 |
|
||
| 1729 | 00:51:00 | SEIGLE Hadrien | 2643 | M2M (92 / 180) | 11.7 | 00:57:08 | 00:25:27 |
|
||
| 1730 | 00:51:00 | LIGNERON Jade | 1838 | SEF (182 / 819) | 11.7 | 00:57:11 | 00:24:57 |
|
||
| 1731 | 00:51:00 | HARNOIS Nicolas | 5201 | M1M (150 / 230) | 11.7 | 01:00:10 | 00:25:42 |
|
||
| 1732 | 00:51:00 | BRIGNOL Theo | 5220 | SEM (777 / 1064) | 11.7 | 01:00:27 | 00:25:36 |
|
||
| 1733 | 00:51:01 | SARRADE Estelle | S/L UNION SAINT BRUNO | 4163 | M1F (29 / 146) | 11.7 | 00:54:08 | 00:25:16 |
|
|
| 1734 | 00:51:01 | GOURGUES Florian | 1321 | SEM (650 / 1064) | 11.7 | 00:54:29 | 00:24:44 |
|
||
| 1735 | 00:51:01 | MARTY Cyril | 4011 | M1M (133 / 230) | 11.7 | 00:57:10 | 00:25:30 |
|
||
| 1736 | 00:51:01 | GUALDE Hugo | 3977 | SEM (783 / 1064) | 11.7 | 01:00:55 | 00:26:57 |
|
||
| 1737 | 00:51:02 | TRETOLLEC Mathias | 1839 | SEM (704 / 1064) | 11.7 | 00:57:12 | 00:24:57 |
|
||
| 1738 | 00:51:03 | CRELEROT Audrey | 2242 | SEF (186 / 819) | 11.7 | 00:57:17 | 00:24:58 |
|
||
| 1739 | 00:51:03 | LMOUDEN Billel | 3024 | SEM (782 / 1064) | 11.7 | 01:00:43 | 00:26:01 |
|
||
| 1740 | 00:51:04 | DUPUY Aude | 1174 | SEF (183 / 819) | 11.7 | 00:57:14 | 00:25:46 |
|
||
| 1741 | 00:51:05 | BOISSEAU Fabrice | ETPM | 4214 | M3M (52 / 127) | 11.7 | 00:57:10 | 00:25:32 |
|
|
| 1742 | 00:51:05 | DOME Nicolas | 3901 | SEM (773 / 1064) | 11.7 | 01:00:15 | 00:25:46 |
|
||
| 1743 | 00:51:05 | VAVASSEUR Christophe | 1224 | M1M (151 / 230) | 11.7 | 01:00:16 | 00:26:19 |
|
||
| 1744 | 00:51:06 | POUSSE Jade | 1830 | SEF (145 / 819) | 11.7 | 00:54:37 | 00:25:24 |
|
||
| 1745 | 00:51:06 | BAKOTO Remi | 878 | M0M (222 / 359) | 11.7 | 00:57:11 | 00:25:26 |
|
||
| 1746 | 00:51:06 | CONSTANT Charlene | 2346 | SEF (185 / 819) | 11.7 | 00:57:17 | 00:25:42 |
|
||
| 1747 | 00:51:06 | DUFLOUX Sylvain | 2116 | M0M (254 / 359) | 11.7 | 01:00:37 | 00:25:32 |
|
||
| 1748 | 00:51:06 | LABASSE Luigi | 2220 | M2M (110 / 180) | 11.7 | 01:01:01 | 00:26:05 |
|
||
| 1749 | 00:51:07 | TOURDOT Marc | 1159 | M2M (74 / 180) | 11.7 | 00:54:14 | 00:24:22 |
|
||
| 1750 | 00:51:07 | DUFOUR Aurelie | ENTENTE BRUGES SAINT BRUNO ATH | 990 | M2F (12 / 102) | 11.7 | 00:54:14 | 00:25:16 |
|
