RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 05/11/2023
3782 participants - 1476 Femmes
- 2306 Hommes
445 licenciés (12%) - 3337 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:58:41
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1676 | 00:50:33 | SEGUIN Olivier | 1770 | M1M (129 / 230) | 11.8 | 00:56:40 | 00:24:58 |
|
||
| 1677 | 00:50:33 | VIDAL Nicolas | COLINE CARO | 1176 | M1M (130 / 230) | 11.8 | 00:56:50 | 00:25:21 |
|
|
| 1678 | 00:50:35 | RAINA Antony | 1579 | M3M (44 / 127) | 11.8 | 00:53:48 | 00:25:08 |
|
||
| 1679 | 00:50:35 | AGUILERA DELGADO Angel-maria | 1702 | SEM (696 / 1064) | 11.8 | 00:56:41 | 00:24:50 |
|
||
| 1680 | 00:50:35 | HERVY Claire | 1385 | M0F (38 / 196) | 11.8 | 00:56:42 | 00:24:57 |
|
||
| 1681 | 00:50:35 | MERCIE Patrick | 2140 | M5M (27 / 59) | 11.8 | 00:59:52 | 00:26:00 |
|
||
| 1682 | 00:50:35 | VIGNOLO Thomas | 3205 | SEM (768 / 1064) | 11.8 | 01:00:02 | 00:25:36 |
|
||
| 1683 | 00:50:35 | COUDURIER Marius | 891 | CAM (12 / 17) | 11.8 | 01:00:03 | 00:24:54 |
|
||
| 1684 | 00:50:36 | BIDON Jean-michel | 1505 | M4M (45 / 95) | 11.8 | 00:56:46 | 00:24:50 |
|
||
| 1685 | 00:50:37 | VAINCOT Franck | TEAM DUCRU-BEAUCAILLOU | 2343 | M2M (58 / 180) | 11.8 | 00:51:05 | 00:26:01 |
|
|
| 1686 | 00:50:37 | DUVIGNAC Charlene | 2196 | SEF (174 / 819) | 11.8 | 00:56:45 | 00:25:23 |
|
||
| 1687 | 00:50:37 | GAIRIN Amandine | 2236 | M0F (52 / 196) | 11.8 | 01:00:31 | 00:26:12 |
|
||
| 1688 | 00:50:38 | FAUQUEMBERGUE COLLEE Sandrine | CA BRIVE | 1935 | M3F (12 / 77) | 11.8 | 00:53:58 | 00:25:16 |
|
|
| 1689 | 00:50:39 | DELOUPE Lauanne | 1047 | SEF (142 / 819) | 11.8 | 00:54:01 | 00:25:12 |
|
||
| 1690 | 00:50:39 | BRUN David | 3335 | M2M (91 / 180) | 11.8 | 00:56:51 | 00:25:09 |
|
||
| 1691 | 00:50:40 | ARDANUY Pauline | 2118 | SEF (172 / 819) | 11.8 | 00:56:45 | 00:25:10 |
|
||
| 1692 | 00:50:41 | CABE Mickael | 5279 | M0M (251 / 359) | 11.8 | 01:00:12 | 00:26:17 |
|
||
| 1693 | 00:50:42 | LAVIELLE Bertrand | 2426 | M0M (249 / 359) | 11.8 | 00:59:51 | 00:25:24 |
|
||
| 1694 | 00:50:44 | MOYAERT Victor | 4047 | M0M (195 / 359) | 11.8 | 00:54:08 | 00:24:26 |
|
||
| 1695 | 00:50:44 | ARNOUL Isabelle | 5251 | M1F (33 / 146) | 11.8 | 00:56:51 | 00:25:03 |
|
||
| 1696 | 00:50:44 | AVRIL Enguerran | 1051 | SEM (700 / 1064) | 11.8 | 00:56:56 | 00:24:53 |
|
||
| 1697 | 00:50:45 | GOUSSET Cedric | 2200 | M1M (149 / 230) | 11.8 | 00:59:53 | 00:24:58 |
|
||
| 1698 | 00:50:46 | ZICRY Mylene | 1708 | SEF (175 / 819) | 11.8 | 00:56:52 | 00:25:17 |
|
||
| 1699 | 00:50:47 | LATASTE Laurent | 1524 | M1M (112 / 230) | 11.8 | 00:54:02 | 00:25:33 |
|
||
| 1700 | 00:50:47 | PAVIRANI Luca | 2272 | SEM (772 / 1064) | 11.8 | 01:00:11 | 00:25:38 |
|
