RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 05/11/2023
3782 participants - 1476 Femmes
- 2306 Hommes
445 licenciés (12%) - 3337 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:58:41
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 00:45:22 | TAGNAOUTI DIRHEIMER Louis samir | 1627 | SEM (476 / 1064) | 13.2 | 00:48:38 | 00:22:38 |
|
||
| 1002 | 00:45:22 | VIGNAU Adrien | 1511 | SEM (587 / 1064) | 13.2 | 00:51:34 | 00:22:32 |
|
||
| 1003 | 00:45:22 | NION Alexandre | CA PORTETS | 2335 | M1M (126 / 230) | 13.2 | 00:56:01 | 00:23:11 |
|
|
| 1004 | 00:45:24 | NAVARRE Julien | ASPTT AGEN | 1871 | M1M (54 / 230) | 13.2 | 00:45:47 | 00:22:12 |
|
|
| 1005 | 00:45:24 | DOLAIN Jeanne | 1944 | SEF (77 / 819) | 13.2 | 00:48:40 | 00:22:46 |
|
||
| 1006 | 00:45:25 | BRAQUET Corentin | 1122 | ESM (61 / 102) | 13.2 | 00:48:32 | 00:22:25 |
|
||
| 1007 | 00:45:25 | MAILLARD Romain | 1831 | SEM (482 / 1064) | 13.2 | 00:48:46 | 00:22:19 |
|
||
| 1008 | 00:45:25 | DE NADAI Vincent | 2946 | SEM (492 / 1064) | 13.2 | 00:48:55 | 00:22:51 |
|
||
| 1009 | 00:45:25 | GAYOU Benoit | HYUNDAI | 4277 | M2M (51 / 180) | 13.2 | 00:48:56 | 00:22:38 |
|
|
| 1010 | 00:45:26 | CARON Nicolas | ENTENTE BRUGES SAINT BRUNO ATH | 4157 | M3M (26 / 127) | 13.2 | 00:48:33 | 00:22:22 |
|
|
| 1011 | 00:45:26 | FUSILLER Victor | 1867 | ESM (62 / 102) | 13.2 | 00:48:49 | 00:22:49 |
|
||
| 1012 | 00:45:26 | CATARRO Mateo | 2107 | CAM (9 / 17) | 13.2 | 00:54:32 | 00:23:42 |
|
||
| 1013 | 00:45:27 | RAMOND Pierre | 1666 | SEM (484 / 1064) | 13.2 | 00:48:46 | 00:22:33 |
|
||
| 1014 | 00:45:27 | CHAILLAT Franck | 1320 | SEM (490 / 1064) | 13.2 | 00:48:53 | 00:22:48 |
|
||
| 1015 | 00:45:28 | AUDOUIN Guillaume | 1128 | SEM (481 / 1064) | 13.1 | 00:48:44 | 00:22:29 |
|
||
| 1016 | 00:45:28 | SEGALAS Corentin | 1874 | SEM (483 / 1064) | 13.2 | 00:48:46 | 00:22:47 |
|
||
| 1017 | 00:45:31 | FRET Megane | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | 1350 | SEF (54 / 819) | 13.1 | 00:45:52 | 00:22:41 |
|
|
| 1018 | 00:45:31 | LAUDOUAR Theo | 1669 | SEM (478 / 1064) | 13.1 | 00:48:41 | 00:22:38 |
|
||
| 1019 | 00:45:31 | BOUVIER Olivier | 981 | M2M (49 / 180) | 13.1 | 00:48:50 | 00:22:37 |
|
||
| 1020 | 00:45:31 | GOLLY Arthur | 2494 | SEM (661 / 1064) | 13.1 | 00:54:50 | 00:23:37 |
|
||
| 1021 | 00:45:32 | DEVEAUX Benoit | BE TRI | 1901 | M1M (72 / 230) | 13.1 | 00:48:42 | 00:22:09 |
|
|
| 1022 | 00:45:32 | RATIER Charly | 1643 | SEM (479 / 1064) | 13.1 | 00:48:42 | 00:22:24 |
|
||
| 1023 | 00:45:32 | LAGRANDERIE Kevin | SOCIETE EUROPEENNE DES BEURRES | 5291 | SEM (487 / 1064) | 13.1 | 00:48:48 | 00:22:30 |
|
|
| 1024 | 00:45:32 | CASTANO HINCAPIE Gustavo | 1870 | M1M (75 / 230) | 13.1 | 00:49:01 | 00:22:22 |
|
||
| 1025 | 00:45:33 | VELASCO Julien | 441 | M0M (110 / 359) | 13.1 | 00:45:56 | 00:22:28 |
|
