RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 05/11/2023
3782 participants - 1476 Femmes
- 2306 Hommes
445 licenciés (12%) - 3337 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:58:41
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 00:43:03 | MARY Jaouen | 472 | M0M (91 / 359) | 13.9 | 00:43:26 | 00:20:52 |
|
||
| 752 | 00:43:04 | DESDION Jerome | URBAN RUNNERS BORDEAUX | 1009 | M4M (9 / 95) | 13.9 | 00:43:28 | 00:21:34 |
|
|
| 753 | 00:43:04 | DASSONVILLE Katia | CA BEGLAIS | 1223 | SEF (59 / 819) | 13.9 | 00:46:11 | 00:21:33 |
|
|
| 754 | 00:43:06 | BODSON Leandre | US TALENCE | 1718 | ESM (52 / 102) | 13.9 | 00:46:09 | 00:21:06 |
|
|
| 755 | 00:43:07 | SANCHEZ Andrea | ETPM | 4211 | ESF (7 / 56) | 13.9 | 00:43:18 | 00:21:21 |
|
|
| 756 | 00:43:07 | NAVARRE Amelie | S/L ASPTT AGEN | 1759 | M1F (10 / 146) | 13.9 | 00:43:29 | 00:21:26 |
|
|
| 757 | 00:43:07 | CHAILLOU Joris | GASS | 198 | SEM (342 / 1064) | 13.9 | 00:43:32 | 00:20:45 |
|
|
| 758 | 00:43:07 | GONZALEZ Nina | CA BALMA | 1597 | SEF (60 / 819) | 13.9 | 00:46:16 | 00:21:23 |
|
|
| 759 | 00:43:07 | GIRAULT Alexandre | 1607 | SEM (395 / 1064) | 13.9 | 00:46:16 | 00:21:23 |
|
||
| 760 | 00:43:08 | LECOMTE Benjamin | ADIDAS RUNNERS | 4381 | SEM (336 / 1064) | 13.9 | 00:43:22 | 00:21:19 |
|
|
| 761 | 00:43:08 | DELACHAUX Celine | ENTENTE BRUGES SAINT BRUNO ATH | 4160 | M3F (3 / 77) | 13.9 | 00:46:15 | 00:21:31 |
|
|
| 762 | 00:43:08 | ABRANTES Christophe | BE TRI | 330 | M2M (42 / 180) | 13.9 | 00:46:43 | 00:21:24 |
|
|
| 763 | 00:43:09 | GRENIER Paul | S/L UNION SAINT BRUNO | 4145 | JUM (19 / 34) | 13.9 | 00:43:20 | 00:20:58 |
|
|
| 764 | 00:43:11 | FERREIRA Matthieu | 369 | SEM (343 / 1064) | 13.8 | 00:43:39 | 00:20:41 |
|
||
| 765 | 00:43:12 | LEFEVRE Remi | 1947 | SEM (401 / 1064) | 13.8 | 00:46:30 | 00:21:52 |
|
||
| 766 | 00:43:14 | ROBINAUD Josephine | COGNAC AC | 895 | SEF (42 / 819) | 13.8 | 00:43:26 | 00:21:15 |
|
|
| 767 | 00:43:14 | LANDAIS Christophe | LSVT TRIATHLON | 646 | M4M (11 / 95) | 13.8 | 00:43:46 | 00:21:31 |
|
|
| 768 | 00:43:14 | PURNOT Nicolas | S/L ASPTT AGEN | 3902 | M2M (38 / 180) | 13.8 | 00:46:22 | 00:21:34 |
|
|
| 769 | 00:43:14 | SIMONNEAU Maxime | BO TRIATHLON | 1791 | SEM (405 / 1064) | 13.8 | 00:46:40 | 00:21:13 |
|
|
| 770 | 00:43:15 | FRULLANI Yannick | URBAN RUNNERS BORDEAUX | 320 | M1M (44 / 230) | 13.8 | 00:43:40 | 00:21:27 |
|
|
| 771 | 00:43:15 | LOUBRIE Lionel | 499 | M0M (95 / 359) | 13.8 | 00:43:49 | 00:21:29 |
|
||
| 772 | 00:43:16 | HANTZBERG Nathan | ADIDAS RUNNERS | 4395 | SEM (340 / 1064) | 13.8 | 00:43:29 | 00:21:18 |
|
|
| 773 | 00:43:16 | NEUVILLE Stephane | 560 | M1M (43 / 230) | 13.8 | 00:43:38 | 00:21:10 |
|
||
| 774 | 00:43:16 | FONTANIE-ANDRE Xavier | S/L ASPTT AGEN | 1942 | M4M (14 / 95) | 13.8 | 00:46:21 | 00:21:36 |
|
|
| 775 | 00:43:16 | SURO Laurie | ASPTT AGEN ATHLETISME | 1674 | SEF (61 / 819) | 13.8 | 00:46:22 | 00:21:36 |
|
