RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 05/11/2023
3782 participants - 1476 Femmes
- 2306 Hommes
445 licenciés (12%) - 3337 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:58:41
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | 00:58:06 | MALARTIGUE Nicolas | 1546 | M2M (145 / 180) | 10.3 | 01:07:28 | 00:29:31 |
|
||
| 2652 | 00:58:06 | DUPERREY Martine | 2154 | M4F (13 / 34) | 10.3 | 01:07:44 | 00:29:03 |
|
||
| 2653 | 00:58:07 | MERLET Ines | 3333 | SEF (444 / 819) | 10.3 | 01:08:26 | 00:29:50 |
|
||
| 2654 | 00:58:07 | MARTIN Emeline | 3395 | SEF (445 / 819) | 10.3 | 01:08:27 | 00:29:51 |
|
||
| 2655 | 00:58:08 | MASSEAUX Charlotte | USJ | 3337 | SEF (410 / 819) | 10.3 | 01:07:26 | 00:28:46 |
|
|
| 2656 | 00:58:09 | WIATROWSKI Caroline | 2442 | M2F (45 / 102) | 10.3 | 01:07:41 | 00:30:31 |
|
||
| 2657 | 00:58:09 | ELLOUZE Feriel | 2744 | SEF (425 / 819) | 10.3 | 01:07:51 | 00:29:52 |
|
||
| 2658 | 00:58:09 | DEVALLIERES Amandine | 3869 | SEF (439 / 819) | 10.3 | 01:08:20 | 00:29:56 |
|
||
| 2659 | 00:58:10 | LAMAUD Paul | 2616 | ESM (86 / 102) | 10.3 | 01:01:42 | 00:28:10 |
|
||
| 2660 | 00:58:10 | SOUTENET Jean | 3213 | SEM (927 / 1064) | 10.3 | 01:07:30 | 00:28:22 |
|
||
| 2661 | 00:58:10 | SCATTOLINI Silvain | 1027 | SEM (928 / 1064) | 10.3 | 01:07:34 | 00:28:37 |
|
||
| 2662 | 00:58:10 | ISSANY Nadia | NUMBR/RUNNING FARGUES | 2208 | SEF (414 / 819) | 10.3 | 01:07:40 | 00:29:32 |
|
|
| 2663 | 00:58:10 | MARPEAU Lauren | 3431 | SEF (478 / 819) | 10.3 | 01:08:55 | 00:30:45 |
|
||
| 2664 | 00:58:11 | NICOT Pauline | 3197 | SEF (407 / 819) | 10.3 | 01:07:24 | 00:28:17 |
|
||
| 2665 | 00:58:12 | CLUZEAU Berengere | 2420 | M0F (92 / 196) | 10.3 | 01:07:39 | 00:29:20 |
|
||
| 2666 | 00:58:12 | BINOIS Mathilde | 2207 | SEF (417 / 819) | 10.3 | 01:07:42 | 00:29:34 |
|
||
| 2667 | 00:58:12 | BOUNAIX Carine | 3922 | M0F (95 / 196) | 10.3 | 01:07:55 | 00:29:59 |
|
||
| 2668 | 00:58:12 | LEFEVRE Sebastien | 311 | M2M (148 / 180) | 10.3 | 01:08:06 | 00:29:13 |
|
||
| 2669 | 00:58:12 | ROUX Lionel | 3801 | M2M (149 / 180) | 10.3 | 01:08:06 | 00:29:34 |
|
||
| 2670 | 00:58:12 | MICHON Julie | 3280 | SEF (474 / 819) | 10.3 | 01:08:54 | 00:30:15 |
|
||
| 2671 | 00:58:13 | THIAU Laura | 3279 | SEF (475 / 819) | 10.3 | 01:08:54 | 00:30:15 |
|
||
| 2672 | 00:58:14 | LABRIT Aude | 3952 | M0F (90 / 196) | 10.3 | 01:07:27 | 00:29:48 |
|
||
| 2673 | 00:58:14 | SAMARAN Stephanie | 3953 | M2F (43 / 102) | 10.3 | 01:07:27 | 00:29:48 |
|
||
| 2674 | 00:58:14 | DEFLINE Andre | 2104 | M3M (95 / 127) | 10.3 | 01:07:30 | 00:27:40 |
|
||
| 2675 | 00:58:15 | DOMINGIE Benjamin | 2824 | M0M (309 / 359) | 10.3 | 01:07:36 | 00:28:17 |
|
