RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 05/11/2023
3782 participants - 1476 Femmes
- 2306 Hommes
445 licenciés (12%) - 3337 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:58:41
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2476 | 00:56:45 | MINOT Clement | 1916 | M1M (167 / 230) | 10.5 | 01:02:53 | 00:26:41 |
|
||
| 2477 | 00:56:45 | MUGICA Marion | 2670 | SEF (366 / 819) | 10.5 | 01:06:10 | 00:28:50 |
|
||
| 2478 | 00:56:45 | PEZET Louis | 5261 | SEM (904 / 1064) | 10.5 | 01:06:25 | 00:27:17 |
|
||
| 2479 | 00:56:45 | DAZIN Martin | UNION SPORTIVE CENON ATHLETISM.. | 5006 | SEM (920 / 1064) | 10.5 | 01:07:07 | 00:28:40 |
|
|
| 2480 | 00:56:46 | DAUDE Emilien | 2223 | SEM (922 / 1064) | 10.5 | 01:07:18 | 00:28:22 |
|
||
| 2481 | 00:56:46 | LEFEUVRE Oriane | 2222 | M0F (89 / 196) | 10.5 | 01:07:18 | 00:28:22 |
|
||
| 2482 | 00:56:46 | BOUCHERIE Olivier | DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD .. | 4054 | SEM (925 / 1064) | 10.5 | 01:07:28 | 00:29:38 |
|
|
| 2483 | 00:56:48 | BOISDEVESYS Jerome | TEAM PATATE | 2246 | M2M (119 / 180) | 10.5 | 01:02:54 | 00:28:33 |
|
|
| 2484 | 00:56:48 | LAVIGNE Fabrice | 2725 | M3M (89 / 127) | 10.5 | 01:06:22 | 00:29:25 |
|
||
| 2485 | 00:56:48 | BARBE Marion | 2325 | M0F (81 / 196) | 10.5 | 01:06:34 | 00:28:50 |
|
||
| 2486 | 00:56:48 | MARIA Sophie | 2437 | M0F (83 / 196) | 10.5 | 01:06:39 | 00:28:59 |
|
||
| 2487 | 00:56:48 | RONTEIN Thibaut | 2371 | SEM (914 / 1064) | 10.5 | 01:06:49 | 00:29:07 |
|
||
| 2488 | 00:56:49 | VARES Agathe | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 2439 | M1F (61 / 146) | 10.5 | 01:06:34 | 00:27:42 |
|
|
| 2489 | 00:56:49 | ROUBAIX Romain | 2971 | SEM (923 / 1064) | 10.5 | 01:07:22 | 00:29:47 |
|
||
| 2490 | 00:56:49 | VIGNON Vincent | 5141 | M1M (194 / 230) | 10.5 | 01:07:29 | 00:29:08 |
|
||
| 2491 | 00:56:50 | BUDAN Violaine | 3142 | M0F (78 / 196) | 10.5 | 01:06:24 | 00:28:20 |
|
||
| 2492 | 00:56:50 | MARTIN Remi | 2712 | M1M (189 / 230) | 10.5 | 01:06:29 | 00:29:33 |
|
||
| 2493 | 00:56:50 | DESARMENIEN Joachim | 2614 | M2M (138 / 180) | 10.5 | 01:06:43 | 00:29:01 |
|
||
| 2494 | 00:56:51 | MARTIN Philippe | ES BLANQUEFORT | 2876 | M4M (68 / 95) | 10.5 | 01:06:28 | 00:29:33 |
|
|
| 2495 | 00:56:51 | ECHCHELH Majoric | 3067 | SEM (905 / 1064) | 10.5 | 01:06:30 | 00:29:33 |
|
||
| 2496 | 00:56:51 | CALVET Laura | 2472 | SEF (382 / 819) | 10.5 | 01:06:47 | 00:28:37 |
|
||
| 2497 | 00:56:53 | MONNET Alois | 5101 | SEM (907 / 1064) | 10.5 | 01:06:35 | 00:27:48 |
|
||
| 2498 | 00:56:53 | CLARET Tom | 5151 | SEM (909 / 1064) | 10.5 | 01:06:45 | 00:29:04 |
|
||
| 2499 | 00:56:53 | VAUNA Luna | 3455 | SEF (413 / 819) | 10.5 | 01:07:36 | 00:29:03 |
|
||
| 2500 | 00:56:55 | PORCHER Marie | TEAM DUCRU-BEAUCAILLOU | 1149 | M1F (35 / 146) | 10.5 | 00:57:23 | 00:27:46 |
|
