RÉSULTATS    Marathon des Villages - Édition du 21/10/2023
899 participants - 181 Femmes
- 718 Hommes
52 licenciés (6%) - 847 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 04:13:34
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Inter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 03:50:32 | DUBERTRAND Remi | 748 | SEM (42 / 126) | 10.9 | 03:51:23 | 01:24:08 |
|
||
| 252 | 03:50:32 | GONDEL Julie | 277 | M2F (4 / 42) | 10.9 | 03:51:58 | 01:21:59 |
|
||
| 253 | 03:50:33 | RANDOLFI Claire | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | 76 | M0F (5 / 21) | 10.9 | 03:50:57 | 01:18:45 |
|
|
| 254 | 03:50:52 | BLANCHARD Dominique | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | 537 | M6M (4 / 23) | 10.9 | 03:51:45 | 01:21:19 |
|
|
| 255 | 03:50:57 | LAMOTHE Xavier | 11 | M2M (36 / 110) | 10.9 | 03:51:16 | 01:21:21 |
|
||
| 256 | 03:50:59 | MAIRESSE Arnaud | 148 | M2M (35 / 110) | 10.9 | 03:51:13 | 01:19:02 |
|
||
| 257 | 03:51:01 | ESNAULT Mael | 208 | ESM (7 / 10) | 10.9 | 03:51:18 | 01:13:24 |
|
||
| 258 | 03:51:13 | DEPERLECQUE Ludovic | 728 | M1M (44 / 118) | 10.9 | 03:51:46 | 01:23:17 |
|
||
| 259 | 03:51:24 | QUANCARD Romain | 717 | M0M (48 / 108) | 10.9 | 03:53:24 | 01:23:29 |
|
||
| 260 | 03:51:25 | DAGORETTE Christophe | 695 | M1M (43 / 118) | 10.9 | 03:51:41 | 01:16:41 |
|
||
| 261 | 03:51:26 | JOFFRE Damien | URBAN RUNNERS LIMOGES | 680 | M2M (37 / 110) | 10.9 | 03:52:17 | 01:23:42 |
|
|
| 262 | 03:51:47 | LEWYLLIE Kurt | 1002 | M3M (34 / 113) | 10.9 | 03:52:22 | 01:19:33 |
|
||
| 263 | 03:51:51 | SISQUE Camille | SISQUE | 526 | M0M (46 / 108) | 10.9 | 03:52:28 | 01:21:50 |
|
|
| 264 | 03:51:54 | DARRICAU Laurent | SOLID SQUAD | 879 | SEM (44 / 126) | 10.9 | 03:52:12 | 01:20:17 |
|
|
| 265 | 03:52:03 | PRAUD Jean-michel | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI.. | 322 | M7M (1 / 4) | 10.9 | 03:52:11 | 01:22:20 |
|
|
| 266 | 03:52:03 | ROUSSELLE Francois | 198 | M3M (35 / 113) | 10.9 | 03:52:48 | 01:20:53 |
|
||
| 267 | 03:52:03 | LEROY Olivier | 197 | M3M (36 / 113) | 10.9 | 03:52:48 | 01:20:52 |
|
||
| 268 | 03:52:06 | CAROFF Typhaine | ANB | 701 | M1F (6 / 34) | 10.9 | 03:52:18 | 01:21:17 |
|
|
| 269 | 03:52:06 | MENORET Stephane | 627 | M2M (39 / 110) | 10.9 | 03:52:39 | 01:25:57 |
|
||
| 270 | 03:52:07 | LAVAUD Francois | STADE BORDELAIS ATHLETISME | 628 | M2M (38 / 110) | 10.9 | 03:52:39 | 01:25:52 |
|
|
| 271 | 03:52:16 | LEBLEU Basile | 595 | SEM (45 / 126) | 10.9 | 03:53:15 | 01:16:37 |
|
||
| 272 | 03:52:19 | ROCA Julien | 900 | M2M (40 / 110) | 10.8 | 03:53:21 | 01:22:54 |
|
||
| 273 | 03:52:28 | ROUZAUD Guillaume | 967 | M0M (49 / 108) | 10.8 | 03:53:24 | 01:21:39 |
|
||
| 274 | 03:52:35 | MEYNARD Christophe | LES TRUFFIERES DE BOUZY | 131 | M3M (37 / 113) | 10.8 | 03:53:15 | 01:21:19 |
|
|
| 275 | 03:52:52 | BERGER Jean-baptiste | 875 | M0M (47 / 108) | 10.8 | 03:53:12 | 01:23:41 |
|
