RÉSULTATS    10km du 14ème - Édition du 22/01/2023
1811 participants - 574 Femmes
- 1237 Hommes
281 licenciés (16%) - 1530 non-licenciés (84%)
Temps moyen : 00:50:43
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 00:45:22 | SIMPLOT Clement | ASASPP | 1544 | SEM (246 / 463) | 13.2 | 00:46:22 | ||
| 652 | 00:45:23 | DULUD Clement | 2462 | SEM (244 / 463) | 13.2 | 00:46:20 | |||
| 653 | 00:45:24 | GASNIER Matthieu | 1089 | M0M (126 / 198) | 13.2 | 00:47:00 | |||
| 654 | 00:45:25 | BOURGEOIS Remi | 1496 | SEM (241 / 463) | 13.2 | 00:45:59 | |||
| 655 | 00:45:25 | ISNARDON Jean-baptiste | 2320 | M1M (67 / 133) | 13.2 | 00:46:21 | |||
| 656 | 00:45:26 | GERBOUIN Thomas | 2004 | SEM (235 / 463) | 13.2 | 00:45:38 | |||
| 657 | 00:45:27 | MENANT Eric | US METRO TRANSPORT | 1747 | M5M (20 / 56) | 13.2 | 00:45:50 | ||
| 658 | 00:45:28 | CHOPARD Pierre | 1369 | SEM (248 / 463) | 13.2 | 00:46:23 | |||
| 659 | 00:45:28 | KUS Otto | 796 | SEM (252 / 463) | 13.1 | 00:46:31 | |||
| 660 | 00:45:29 | FOUGERE Laure | 1094 | SEF (30 / 273) | 13.1 | 00:45:51 | |||
| 661 | 00:45:29 | FRANCOIS Jean-baptiste | 2066 | SEM (245 / 463) | 13.1 | 00:46:21 | |||
| 662 | 00:45:30 | LUBART Allan | 1773 | SEM (271 / 463) | 13.1 | 00:47:24 | |||
| 663 | 00:45:31 | SCELLES Elodie | CAP92 | 1385 | SEF (29 / 273) | 13.1 | 00:45:42 | ||
| 664 | 00:45:31 | PEROUMAL Aurelien | 1574 | SEM (253 / 463) | 13.1 | 00:46:33 | |||
| 665 | 00:45:32 | MEUNIER Graziella | PUC RUNNING | 2240 | SEF (33 / 273) | 13.1 | 00:45:59 | ||
| 666 | 00:45:33 | RAIFFAUD Caroline | UA SOCIETE GENERALE | 1873 | SEF (36 / 273) | 13.1 | 00:47:01 | ||
| 667 | 00:45:34 | SIREYJOL Denis | 2288 | M1M (73 / 133) | 13.1 | 00:46:51 | |||
| 668 | 00:45:35 | RONGY Manuelle | XVE ATHLETIC CLUB | 543 | M2F (5 / 46) | 13.1 | 00:45:53 | ||
| 669 | 00:45:37 | RONDEAU Arnold | XVE ATHLETIC CLUB | 652 | M3M (37 / 112) | 13.1 | 00:45:55 | ||
| 670 | 00:45:41 | CROS Coline | 966 | SEF (31 / 273) | 13.1 | 00:45:55 | |||
| 671 | 00:45:42 | YAHIEL Thomas | XVE ATHLETIC CLUB | 413 | M0M (116 / 198) | 13.1 | 00:45:57 | ||
| 672 | 00:45:42 | TUBIANA BENITSA Sarah | XVE ATHLETIC CLUB | 287 | M0F (12 / 81) | 13.1 | 00:45:57 | ||
| 673 | 00:45:43 | HERVE Madeleine | 935 | SEM (254 / 463) | 13.1 | 00:46:34 | |||
| 674 | 00:45:43 | PILON Gabrielle | 1099 | SEF (38 / 273) | 13.1 | 00:47:06 | |||
| 675 | 00:45:44 | GABILLAULT Philippe | 734 | M4M (24 / 79) | 13.1 | 00:45:58 |
