RÉSULTATS    La Feriascapade de Dax - Édition du 11/08/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel4079 participants - 1448 Femmes
- 2631 Hommes
274 licenciés (7%) - 3805 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:57:40
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 00:50:33 | BOUYSSOU--DEPREZ Aurelien | 601 | ESM (50 / 97) | 11.8 | 00:51:29 |
|
||
| 1252 | 00:50:34 | DIOT Gerard | 3941 | M5M (21 / 131) | 11.8 | 00:50:46 |
|
||
| 1253 | 00:50:34 | BETOURET Nathalie | 3666 | M2F (23 / 202) | 11.8 | 00:51:18 |
|
||
| 1254 | 00:50:34 | BERQUET Jonathan | 3193 | M0M (164 / 326) | 11.8 | 00:51:55 |
|
||
| 1255 | 00:50:34 | VIGNES Arthur | 2636 | SEM (376 / 710) | 11.8 | 00:52:13 |
|
||
| 1256 | 00:50:35 | LAURENT Nadege | TYROSSE | 1513 | M0F (14 / 175) | 11.8 | 00:50:55 |
|
|
| 1257 | 00:50:36 | MARTIN Ivan | 1307 | M3M (96 / 279) | 11.8 | 00:50:45 |
|
||
| 1258 | 00:50:36 | FAUSSAT Matthieu | 2904 | ESM (48 / 97) | 11.8 | 00:51:10 |
|
||
| 1259 | 00:50:36 | BONNET Paul | 519 | SEM (374 / 710) | 11.8 | 00:52:09 |
|
||
| 1260 | 00:50:36 | GALBARDI Stephane | 3001 | M3M (109 / 279) | 11.8 | 00:52:15 |
|
||
| 1261 | 00:50:37 | LOUBERE Jean christophe | 3931 | M3M (106 / 279) | 11.8 | 00:52:07 |
|
||
| 1262 | 00:50:38 | BALIER Virginie | 2228 | M2F (21 / 202) | 11.8 | 00:50:52 |
|
||
| 1263 | 00:50:38 | MARTINET Francis | UNION SPORTIVE D'ORMESSON | 3209 | M5M (22 / 131) | 11.8 | 00:50:55 |
|
|
| 1264 | 00:50:39 | COUSSAN Sebastien | 1859 | M1M (127 / 298) | 11.8 | 00:51:39 |
|
||
| 1265 | 00:50:39 | DUPONT Loic | 3183 | SEM (358 / 710) | 11.8 | 00:51:41 |
|
||
| 1266 | 00:50:39 | CHIRLE Xavier | 511 | M3M (105 / 279) | 11.8 | 00:52:05 |
|
||
| 1267 | 00:50:39 | BOULIN Emilie | US BAZAS | 2526 | SEF (73 / 484) | 11.8 | 00:52:26 |
|
|
| 1268 | 00:50:39 | GERMOND Loan | 3401 | JUM (47 / 79) | 11.8 | 00:53:22 |
|
||
| 1269 | 00:50:40 | GUINET Kevin | 2737 | SEM (357 / 710) | 11.8 | 00:51:37 |
|
||
| 1270 | 00:50:40 | LAPEYRE Severine | JCPEY | 2520 | M1F (23 / 196) | 11.8 | 00:52:07 |
|
|
| 1271 | 00:50:40 | DUBUN David | 1350 | M0M (182 / 326) | 11.8 | 00:53:18 |
|
||
| 1272 | 00:50:41 | PANNETIER Erwan | 3386 | SEM (410 / 710) | 11.8 | 00:53:25 |
|
||
| 1273 | 00:50:42 | GALLINEAU Romain | 3262 | M0M (172 / 326) | 11.8 | 00:52:36 |
|
||
| 1274 | 00:50:42 | GAUFRYAU Pierre | 416 | ESM (58 / 97) | 11.8 | 00:53:03 |
|
||
| 1275 | 00:50:43 | BEAU Celine | 320 | M2F (22 / 202) | 11.8 | 00:51:05 |
|
