RÉSULTATS    La Foulée d'Aubergenville - Édition du 14/05/2023
1018 participants - 234 Femmes
- 784 Hommes
635 licenciés (62%) - 383 non-licenciés (38%)
Temps moyen : 00:42:34
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 00:44:15 | LE GUIN Rudy | 419 | M1M (91 / 112) | 13.5 | 00:44:47 |
|
||
| 702 | 00:44:16 | MERINO Beatrice | ATHLETIC CLUB DE COLOMBES | 657 | M1F (9 / 35) | 13.5 | 00:44:48 |
|
|
| 703 | 00:44:18 | YALAOUI Ahcene | SAFRAN GENNEVILLIERS | 924 | M4M (29 / 44) | 13.5 | 00:44:37 |
|
|
| 705 | 00:44:19 | ZEGHADI Nourya | DOMONT ATHLETISME | 357 | M3F (8 / 27) | 13.5 | 00:44:41 |
|
|
| 704 | 00:44:19 | BLATIERE Patrice | DOMONT ATHLETISME | 1030 | M3M (75 / 103) | 13.5 | 00:44:41 |
|
|
| 706 | 00:44:20 | NASS Raphael | RUEIL AC | 977 | M3M (76 / 103) | 13.5 | 00:44:43 |
|
|
| 707 | 00:44:21 | GUEBLAOUI Abdallah | ES SARTROUVILLE | 396 | M5M (15 / 30) | 13.5 | 00:44:45 |
|
|
| 708 | 00:44:24 | COUSTON Stephanie | ATHLETIC CLUB DE COLOMBES | 687 | M2F (10 / 36) | 13.5 | 00:44:43 |
|
|
| 709 | 00:44:25 | DE FELICE Lisa | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1096 | SEF (42 / 86) | 13.5 | 00:44:44 |
|
|
| 710 | 00:44:25 | HOUACINE Ahmed | 395 | M3M (78 / 103) | 13.5 | 00:44:53 |
|
||
| 711 | 00:44:26 | GRARE Eric | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1138 | M3M (77 / 103) | 13.5 | 00:44:44 |
|
|
| 712 | 00:44:27 | PEREIRA Manuel | EAC MERU | 818 | M3M (79 / 103) | 13.5 | 00:45:01 |
|
|
| 713 | 00:44:31 | BOULISSIERE Louis | ACSAM | 1185 | CAM (7 / 10) | 13.4 | 00:44:59 |
|
|
| 714 | 00:44:32 | QUIROGA Fernando jose | LEVALLOIS SC | 471 | M5M (16 / 30) | 13.4 | 00:44:47 |
|
|
| 715 | 00:44:32 | BODIAN Mame | UFIT ATHLETIC CLUB PUTEAUX | 1065 | M1F (10 / 35) | 13.4 | 00:45:03 |
|
|
| 716 | 00:44:37 | LEJEUNE Antoine | 840 | SEM (191 / 216) | 13.4 | 00:45:16 |
|
||
| 717 | 00:44:39 | PERRAUDEAU Emma | S/L CA ORSAY | 617 | SEF (44 / 86) | 13.4 | 00:45:14 |
|
|
| 718 | 00:44:42 | DIANA Carla | CA MANTES-LA-VILLE | 428 | SEF (43 / 86) | 13.4 | 00:44:51 |
|
|
| 719 | 00:44:42 | KRIER Jean-michel | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 846 | M5M (17 / 30) | 13.4 | 00:45:02 |
|
|
| 720 | 00:44:43 | CLERC Florence | BAILLY NOISY LE ROI | 1122 | M2F (11 / 36) | 13.4 | 00:44:53 |
|
|
| 721 | 00:44:45 | MOHELLEBI Louisa | ATHLETIC CLUB DE COLOMBES | 695 | M3F (9 / 27) | 13.4 | 00:45:04 |
|
|
| 722 | 00:44:48 | BILALI Karima | US CRETEIL | 1117 | M3F (10 / 27) | 13.3 | 00:45:24 |
|
|
| 723 | 00:44:50 | MORIN Elouan | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | 865 | CAM (8 / 10) | 13.3 | 00:45:07 |
|
|
| 724 | 00:44:54 | VIDAL Floriane | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 1102 | SEF (45 / 86) | 13.3 | 00:45:16 |
|
|
| 725 | 00:44:54 | FOUCAMBERT Sylvain | S/L LES MUREAUX VAL DE SEINE | 797 | M6M (3 / 9) | 13.3 | 00:45:25 |
|
