RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 26/02/2023
1260 participants - 354 Femmes
- 906 Hommes
362 licenciés (29%) - 898 non-licenciés (71%)
Temps moyen : 01:15:21
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 01:03:17 | DEFALT Fabien | UA SOCIETE GENERALE | 385 | M2M (21 / 100) | 14.2 | 01:03:24 |
|
|
| 227 | 01:03:21 | DRAEGER Mathilde | VMA - VIENS M'ATTRAPER | 609 | SEF (8 / 120) | 14.2 | 01:03:28 |
|
|
| 228 | 01:03:21 | JOUBAUD Pascal | 438 | M2M (23 / 100) | 14.2 | 01:03:31 |
|
||
| 229 | 01:03:23 | SPOELSTRA Johan | 141 | M0M (38 / 110) | 14.2 | 01:03:27 |
|
||
| 230 | 01:03:23 | HOFFBECK Eric | SAM PARIS 12 | 85 | M1M (35 / 102) | 14.2 | 01:03:27 |
|
|
| 231 | 01:03:24 | MEZRAG Said | 248 | M4M (16 / 126) | 14.1 | 01:03:34 |
|
||
| 232 | 01:03:25 | ZEPHIR Marcel | 260 | M2M (24 / 100) | 14.1 | 01:03:35 |
|
||
| 233 | 01:03:26 | MARGUERITTE Romain | 559 | SEM (67 / 198) | 14.1 | 01:03:43 |
|
||
| 234 | 01:03:28 | DE CHADIRAC Joel | CLUB MULTI SPORTS DE PANTIN | 496 | M1M (39 / 102) | 14.1 | 01:03:51 |
|
|
| 235 | 01:03:29 | POUJOL Jean-luc | AS BONDY | 381 | M6M (1 / 32) | 14.1 | 01:03:33 |
|
|
| 236 | 01:03:31 | FOUARD Jean-francois | 296 | M4M (17 / 126) | 14.1 | 01:03:37 |
|
||
| 237 | 01:03:33 | CAMENEN Laurent | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 1484 | M4M (18 / 126) | 14.1 | 01:03:38 |
|
|
| 238 | 01:03:33 | OBJOIS Jean-michel | ASPHALTE 94 | 159 | M4M (19 / 126) | 14.1 | 01:03:39 |
|
|
| 239 | 01:03:33 | RASS Christopher | CNP | 212 | M0M (39 / 110) | 14.1 | 01:03:49 |
|
|
| 240 | 01:03:34 | MARTIN Christophe | US IBERIQUE PLESSIS TREVISE | 402 | M3M (24 / 118) | 14.1 | 01:03:42 |
|
|
| 241 | 01:03:36 | FELICIO Denis | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 167 | M1M (37 / 102) | 14.1 | 01:03:41 |
|
|
| 242 | 01:03:36 | LETT Francois | 513 | M5M (7 / 84) | 14.1 | 01:03:44 |
|
||
| 243 | 01:03:37 | TERRY Stephane | SAM PARIS 12 | 313 | M1M (38 / 102) | 14.1 | 01:03:43 |
|
|
| 244 | 01:03:38 | RENAULT Thierry | ASA MAISONS-ALFORT | 170 | M4M (20 / 126) | 14.1 | 01:03:44 |
|
|
| 245 | 01:03:38 | DERENNE Marc | 506 | M2M (25 / 100) | 14.1 | 01:03:46 |
|
||
| 246 | 01:03:45 | GUEREMY Fabrice | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 453 | M3M (25 / 118) | 14.1 | 01:03:52 |
|
|
| 247 | 01:03:49 | BERTHELOT Alexandre | STPE - VOTP | 376 | M1M (40 / 102) | 14.1 | 01:03:54 |
|
|
| 248 | 01:03:49 | BOLTEAU Guillaume | SECOND SOUFFLE ESSILOR | 397 | M1M (41 / 102) | 14.1 | 01:04:07 |
|
|
| 249 | 01:03:52 | ROUX Jerome | VIEUX-GARS | 218 | M2M (26 / 100) | 14.0 | 01:03:56 |
|
|
| 250 | 01:03:53 | ZARB Clement | 531 | SEM (69 / 198) | 14.0 | 01:04:07 |
|
