RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 06/11/2022


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Officiel

3674 participants - 1294 Femmes - 2380 Hommes
463 licenciés (13%) - 3211 non-licenciés (87%)

Temps moyen : 00:55:37


    Page / 147



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km5
2301 00:54:04 LE BIHAN Benoit 2424 M0M (255 / 326) 11.0 01:00:51 00:34:21
2302 00:54:04 LEBOUCHER Pierre 2350 SEM (858 / 1015) 11.0 01:01:06 00:35:05
2303 00:54:05 GONZALEZ Inigo 1438 M2M (149 / 216) 11.0 01:00:07 00:32:05
2304 00:54:05 PAQUIER Vincent TEAM PROMETHEE 2027 M3M (131 / 182) 11.0 01:00:48 00:34:09
2305 00:54:05 VERDEUN Sandrine FNAC 2795 M5F (6 / 17) 11.0 01:00:53 00:34:12
2306 00:54:05 GESTRAUD Nicolas 3129 M2M (154 / 216) 11.0 01:01:01 00:34:46
2307 00:54:05 VAUTIER Emilie 3971 M1F (60 / 163) 11.0 01:01:02 00:34:48
2308 00:54:06 RAKOTOARISON Aina 1066 M3M (128 / 182) 11.0 01:00:33 00:33:56
2309 00:54:06 GARISOAIN Laetitia 3374 SEF (269 / 662) 11.0 01:00:39 00:33:51
2310 00:54:06 ALLEAUME Nathanaelle ECOLE DE MAGISTRATURE 2483 SEF (282 / 662) 11.0 01:00:52 00:35:18
2311 00:54:08 ROBERT Thomas LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIA.. 1054 M1M (208 / 283) 11.0 01:00:21 00:33:43
2312 00:54:08 VERGARA Patrice 2248 M4M (65 / 111) 11.0 01:00:22 00:33:40
2313 00:54:08 FICHOU Francois LES SPORTUAIRES DE BORDEAUX 3057 M5M (32 / 58) 11.0 01:00:45 00:34:13
2314 00:54:08 BATISTA Yves 3025 M1M (213 / 283) 11.0 01:00:52 00:34:09
2315 00:54:09 CHATEAURAYNAUD Jean-michel CENTRALE DE LOCATION 2500 M5M (25 / 58) 11.0 00:57:28 00:30:11
2316 00:54:09 BARBOT Bernard 1505 M5M (26 / 58) 11.0 00:57:29 00:30:12
2317 00:54:09 PHILIPPOT Elodie US ET CULTURELLE SAUCATAISE 3339 SEF (198 / 662) 11.0 00:57:38 00:30:02
2318 00:54:09 DEBRET Bertille LEXCO 2448 SEF (284 / 662) 11.0 01:00:53 00:34:11
2319 00:54:10 GARAYT Lea 1933 SEF (270 / 662) 11.0 01:00:40 00:34:15
2320 00:54:10 ANCELLE Anais 2823 SEF (280 / 662) 11.0 01:00:50 00:34:56
2321 00:54:10 LEMBEZAT Pierre-alexandre 3233 SEM (852 / 1015) 11.0 01:00:51 00:34:29
2322 00:54:10 SECHET Yann 1958 ESM (84 / 93) 11.0 01:01:08 00:34:17
2323 00:54:10 BRUNET Gwenaelle 3111 M0F (66 / 161) 11.0 01:01:21 00:35:10
2324 00:54:11 AUTER Valentine 3234 SEF (281 / 662) 11.0 01:00:51 00:34:29
2325 00:54:11 ARNAUD Caroline 3101 M1F (63 / 163) 11.0 01:01:21 00:35:10
    Première Page / 147 Dernière