RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 06/11/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel3674 participants - 1294 Femmes
- 2380 Hommes
463 licenciés (13%) - 3211 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:55:37
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2226 | 00:53:32 | DASSE Arthur | 944 | SEM (756 / 1015) | 11.2 | 00:56:40 | 00:30:03 | |||
| 2227 | 00:53:32 | REBOUTE Virginie | ASA SPORT ENDURANCE | 2815 | M2F (34 / 110) | 11.2 | 00:59:44 | 00:33:36 | ||
| 2228 | 00:53:32 | DUPUY Francois | 1675 | M2M (148 / 216) | 11.2 | 00:59:45 | 00:34:02 | |||
| 2229 | 00:53:32 | MONGAY Stephanie | 1285 | M0F (56 / 161) | 11.2 | 00:59:48 | 00:33:03 | |||
| 2230 | 00:53:32 | MAGNIN Roxane | KEDGE | 2766 | SEF (252 / 662) | 11.2 | 01:00:08 | 00:33:55 | ||
| 2231 | 00:53:32 | GOUEREC Thomas | AUDI DBF BORDEAUX PREMIUM | 760 | M0M (252 / 326) | 11.2 | 01:00:25 | 00:34:00 | ||
| 2232 | 00:53:33 | CARRIER Camille | 3046 | SEF (265 / 662) | 11.2 | 01:00:32 | 00:34:14 | |||
| 2233 | 00:53:34 | MUNIER Alicia | 3211 | SEF (253 / 662) | 11.2 | 01:00:09 | 00:33:51 | |||
| 2234 | 00:53:34 | CHATANAY Delphine | A2 RUNNING | 2465 | SEF (255 / 662) | 11.2 | 01:00:15 | 00:34:08 | ||
| 2235 | 00:53:34 | MOURTON Mathieu | CRC NOUVELLE-AQUITAINE | 3070 | M0M (257 / 326) | 11.2 | 01:01:06 | 00:35:51 | ||
| 2236 | 00:53:35 | BOYER Marie | 2182 | SEF (242 / 662) | 11.1 | 00:59:36 | 00:32:55 | |||
| 2238 | 00:53:35 | BERTHELIN Cyril | 2005 | M0M (246 / 326) | 11.2 | 01:00:06 | 00:33:55 | |||
| 2237 | 00:53:35 | GUENRO Elodie | KEDGE | 2773 | M1F (53 / 163) | 11.1 | 01:00:06 | 00:33:44 | ||
| 2239 | 00:53:36 | CHRISMENT ARNAUD Delphine | 3143 | M0F (63 / 161) | 11.1 | 01:00:57 | 00:35:02 | |||
| 2240 | 00:53:37 | CECCALDI Clara | 970 | SEF (251 / 662) | 11.1 | 01:00:07 | 00:33:33 | |||
| 2241 | 00:53:37 | LAGRANGE Pierre-henry | TEAM PROMETHEE | 2028 | M0M (249 / 326) | 11.1 | 01:00:18 | 00:34:10 | ||
| 2242 | 00:53:37 | TOURNIER Cyril | 2896 | SEM (844 / 1015) | 11.1 | 01:00:26 | 00:34:14 | |||
| 2243 | 00:53:37 | NEYS Geraldine | ETPM | 2263 | M1F (56 / 163) | 11.1 | 01:00:59 | 00:34:30 | ||
| 2244 | 00:53:38 | RAJOELIARIVONY Faly | 1618 | M4M (63 / 111) | 11.1 | 01:00:04 | 00:33:56 | |||
| 2245 | 00:53:38 | BEROUD BALARESQUE Camille | 3389 | M0F (58 / 161) | 11.1 | 01:00:09 | 00:34:12 | |||
| 2246 | 00:53:38 | BASSINET Laetitia | CA PORTETS | 899 | M2F (36 / 110) | 11.1 | 01:00:43 | 00:34:07 | ||
| 2247 | 00:53:39 | CHABAUD Sophia | 1904 | M1F (52 / 163) | 11.1 | 00:59:56 | 00:33:50 | |||
| 2248 | 00:53:39 | FENIEYS Charlene | 363 | M0F (59 / 161) | 11.1 | 01:00:18 | 00:33:43 | |||
| 2249 | 00:53:39 | SERBON Helene | ETPM | 2684 | SEF (263 / 662) | 11.1 | 01:00:28 | 00:33:59 | ||
| 2250 | 00:53:40 | LAMOUREUX Baptiste | 2302 | SEM (824 / 1015) | 11.1 | 00:59:57 | 00:33:03 |
