RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 06/11/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel3674 participants - 1294 Femmes
- 2380 Hommes
463 licenciés (13%) - 3211 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:55:37
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2126 | 00:52:45 | PIEDLOUP Solene | 2470 | SEF (231 / 662) | 11.3 | 00:58:54 | 00:32:54 | |||
| 2127 | 00:52:45 | BRIQUET Aurelie | TRI360 | 2208 | SEF (234 / 662) | 11.3 | 00:59:06 | 00:32:51 | ||
| 2128 | 00:52:45 | MOULY Morgane | ADIDAS | 2641 | SEF (243 / 662) | 11.3 | 00:59:41 | 00:33:58 | ||
| 2129 | 00:52:46 | RUCELLE Samuel | STADE BORDELAIS CYCLO | 2420 | M2M (142 / 216) | 11.3 | 00:59:04 | 00:32:45 | ||
| 2130 | 00:52:47 | ARAMENDY Jean-baptiste | 2897 | SEM (815 / 1015) | 11.3 | 00:59:27 | 00:33:28 | |||
| 2131 | 00:52:47 | VERGES Antoine | 2532 | M0M (243 / 326) | 11.3 | 00:59:41 | 00:34:24 | |||
| 2132 | 00:52:47 | BOUCHERIE Mathieu | MAISON GINESTET | 2849 | SEM (821 / 1015) | 11.3 | 00:59:50 | 00:34:44 | ||
| 2133 | 00:52:49 | BOISSEAU Fabrice | ETPM | 2338 | M3M (119 / 182) | 11.3 | 00:59:29 | 00:34:02 | ||
| 2134 | 00:52:50 | DE LESTAPIS Maeva | TEAM PROMETHEE | 2025 | SEF (239 / 662) | 11.3 | 00:59:30 | 00:33:05 | ||
| 2135 | 00:52:52 | GUILLOCHON Clemence | US TALENCE* | 2331 | SEF (235 / 662) | 11.3 | 00:59:10 | 00:32:46 | ||
| 2136 | 00:52:53 | HOUSSEAU Melodie | URBAN RUNNERS BORDEAUX | 2395 | M1F (46 / 163) | 11.3 | 00:59:32 | 00:34:10 | ||
| 2137 | 00:52:53 | PATRON Mathieu | ENTREPRISE JESTOCKE.COM | 3177 | SEM (818 / 1015) | 11.3 | 00:59:36 | 00:34:19 | ||
| 2138 | 00:52:54 | CANDAU Jacques | ELAN ARMAGNAC | 1534 | M6M (11 / 28) | 11.3 | 00:56:10 | 00:29:29 | ||
| 2139 | 00:52:54 | WALGRAEVE Christian | 1961 | M4M (60 / 111) | 11.3 | 00:59:08 | 00:33:11 | |||
| 2140 | 00:52:54 | WALGRAEVE Gilles | 2875 | M3M (117 / 182) | 11.3 | 00:59:09 | 00:33:11 | |||
| 2141 | 00:52:54 | BRUNET Thomas | 2305 | SEM (810 / 1015) | 11.3 | 00:59:23 | 00:32:29 | |||
| 2142 | 00:52:55 | MOULINE Steven | 2443 | SEM (813 / 1015) | 11.3 | 00:59:25 | 00:34:18 | |||
| 2143 | 00:52:55 | GIRARD Alice | GROUPE ESID | 2411 | SEF (245 / 662) | 11.3 | 00:59:45 | 00:33:10 | ||
| 2144 | 00:52:55 | CASTELLANI Pierre | 3007 | SEM (820 / 1015) | 11.3 | 00:59:49 | 00:33:37 | |||
| 2145 | 00:52:56 | DANGLEHANT Sophie | CA PORTETS | 891 | M1F (45 / 163) | 11.3 | 00:59:21 | 00:32:40 | ||
| 2146 | 00:52:56 | MACARY Laetitia | 1059 | M0F (55 / 161) | 11.3 | 00:59:25 | 00:33:16 | |||
| 2147 | 00:52:56 | DUPART Stephane | 4216 | M4M (62 / 111) | 11.3 | 00:59:30 | 00:33:32 | |||
| 2148 | 00:52:56 | BREUIL Kevin | 2178 | M0M (242 / 326) | 11.3 | 00:59:31 | 00:34:20 | |||
| 2149 | 00:52:56 | CHEPEAU Vianney | 2151 | SEM (819 / 1015) | 11.3 | 00:59:42 | 00:33:32 | |||
| 2150 | 00:52:57 | SUMELL Eric | 2043 | M3M (120 / 182) | 11.3 | 00:59:34 | 00:33:33 |
