RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 06/11/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel3674 participants - 1294 Femmes
- 2380 Hommes
463 licenciés (13%) - 3211 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:55:37
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | 00:47:06 | BEGNEZ Alexis | POISSY TRIATHLON | 832 | SEM (568 / 1015) | 12.7 | 00:50:13 | 00:26:41 | ||
| 1327 | 00:47:07 | JEANNENEY Pierre | DBS CROSS | 1480 | M4M (28 / 111) | 12.7 | 00:50:19 | 00:26:41 | ||
| 1328 | 00:47:07 | MANZANO Alex | 1770 | M4M (29 / 111) | 12.7 | 00:50:26 | 00:26:37 | |||
| 1329 | 00:47:08 | CHADOURNE Ato | 2109 | SEM (656 / 1015) | 12.7 | 00:53:12 | 00:30:33 | |||
| 1330 | 00:47:08 | BOITEL Jonathan | 2391 | M0M (195 / 326) | 12.7 | 00:54:15 | 00:30:49 | |||
| 1331 | 00:47:09 | TRAVOUILLON David | G2A | 1073 | M3M (56 / 182) | 12.7 | 00:50:21 | 00:26:05 | ||
| 1332 | 00:47:09 | HOUBIGUIAN Cleide | 425 | M0F (14 / 161) | 12.7 | 00:50:39 | 00:28:01 | |||
| 1333 | 00:47:09 | BOULIN Emilie | US BAZAS | 4243 | SEF (138 / 662) | 12.7 | 00:53:15 | 00:30:09 | ||
| 1334 | 00:47:10 | MADELENAT Joris | 2565 | SEM (659 / 1015) | 12.7 | 00:53:19 | 00:30:21 | |||
| 1335 | 00:47:10 | DUPONT Olivier | 2415 | M3M (75 / 182) | 12.7 | 00:53:51 | 00:31:17 | |||
| 1336 | 00:47:12 | BOISSON Jerome | CA VILLENAVE D'ORNON | 1168 | M1M (115 / 283) | 12.7 | 00:50:25 | 00:26:28 | ||
| 1337 | 00:47:14 | DOS SANTOS Gabriel | 1382 | M1M (113 / 283) | 12.7 | 00:50:20 | 00:26:44 | |||
| 1338 | 00:47:14 | VIGEZZI Claire | 1246 | SEF (90 / 662) | 12.7 | 00:50:23 | 00:26:27 | |||
| 1339 | 00:47:14 | PLET Arnaud | UNION BORDEAUX METROPOLE | 998 | M0M (189 / 326) | 12.7 | 00:53:14 | 00:30:32 | ||
| 1340 | 00:47:15 | WALLEZ Gabin | 643 | SEM (460 / 1015) | 12.7 | 00:47:41 | 00:23:42 | |||
| 1341 | 00:47:15 | LE GAL Thomas | 1299 | M0M (164 / 326) | 12.7 | 00:50:39 | 00:26:36 | |||
| 1342 | 00:47:15 | WALTER Frederic | ETPM | 2545 | M3M (59 / 182) | 12.7 | 00:50:46 | 00:27:05 | ||
| 1343 | 00:47:15 | SEBASTIEN Thomas | 875 | M0M (166 / 326) | 12.7 | 00:50:52 | 00:27:55 | |||
| 1344 | 00:47:16 | BAYLET Guilhem | 1230 | ESM (64 / 93) | 12.6 | 00:50:44 | 00:28:05 | |||
| 1345 | 00:47:16 | ELIE Quentin | 1050 | SEM (580 / 1015) | 12.6 | 00:50:51 | 00:27:59 | |||
| 1346 | 00:47:16 | LECEA Patxi | 3857 | M1M (154 / 283) | 12.6 | 00:53:34 | 00:30:23 | |||
| 1347 | 00:47:17 | POSTOLACHE Andrei | YELED | 369 | M0M (135 / 326) | 12.6 | 00:47:33 | 00:23:05 | ||
| 1348 | 00:47:17 | MARQUES Pascal | FOULEE ST AUBINOISE | 1500 | M4M (32 / 111) | 12.6 | 00:50:28 | 00:26:44 | ||
| 1349 | 00:47:17 | DEBOISSY Hugo | 938 | SEM (573 / 1015) | 12.6 | 00:50:31 | 00:27:16 | |||
| 1350 | 00:47:17 | CHARDON DU RANQUET Matthieu | 1871 | M0M (165 / 326) | 12.6 | 00:50:44 | 00:27:25 |
