RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 06/11/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel3674 participants - 1294 Femmes
- 2380 Hommes
463 licenciés (13%) - 3211 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:55:37
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | 00:44:48 | RAGUIN Fabien | 985 | SEM (496 / 1015) | 13.3 | 00:48:11 | 00:26:11 | |||
| 1026 | 00:44:48 | PHILIP Roxane | BORDEAUX ATHLE* | 3 | M0F (9 / 161) | 13.3 | 00:48:11 | 00:25:50 | ||
| 1028 | 00:44:49 | FERRARO Stephane | 830 | M1M (85 / 283) | 13.3 | 00:47:55 | 00:25:40 | |||
| 1029 | 00:44:49 | BELY Paul | 1826 | SEM (498 / 1015) | 13.3 | 00:48:16 | 00:25:57 | |||
| 1030 | 00:44:49 | GONTHIER Martin | 1766 | SEM (499 / 1015) | 13.3 | 00:48:17 | 00:27:07 | |||
| 1031 | 00:44:49 | DADJO Gildas | 310 | M1M (94 / 283) | 13.3 | 00:48:20 | 00:26:12 | |||
| 1032 | 00:44:49 | GRONDIN Olivier | MYTRIBE | 249 | M2M (54 / 216) | 13.3 | 00:48:24 | 00:25:54 | ||
| 1033 | 00:44:49 | MALLET Boris | 1473 | M2M (55 / 216) | 13.3 | 00:48:25 | 00:25:59 | |||
| 1034 | 00:44:50 | PATA-LAVIGNE Paul | 1466 | SEM (482 / 1015) | 13.3 | 00:48:01 | 00:25:48 | |||
| 1035 | 00:44:50 | PAQUET Alice | 262 | SEF (65 / 662) | 13.3 | 00:48:06 | 00:25:54 | |||
| 1036 | 00:44:52 | SCHNERB Aristide | KEDGE | 2729 | SEM (367 / 1015) | 13.3 | 00:45:04 | 00:22:03 | ||
| 1037 | 00:44:52 | CARMO Antonio | 1265 | M3M (41 / 182) | 13.3 | 00:47:54 | 00:25:06 | |||
| 1038 | 00:44:52 | DURAND Olivier | LEROY MERLIN | 720 | SEM (488 / 1015) | 13.3 | 00:48:07 | 00:25:36 | ||
| 1039 | 00:44:52 | LOUIS Alois | 1317 | SEM (501 / 1015) | 13.3 | 00:48:23 | 00:25:51 | |||
| 1040 | 00:44:52 | VEGELI Valentin | 1939 | SEM (503 / 1015) | 13.3 | 00:48:24 | 00:26:21 | |||
| 1041 | 00:44:53 | BODSON Leandre | US TALENCE ATHLETISME | 2128 | JUM (22 / 36) | 13.3 | 00:47:54 | 00:25:03 | ||
| 1042 | 00:44:53 | MARECZKO Francois | 1043 | SEM (477 / 1015) | 13.3 | 00:47:55 | 00:25:05 | |||
| 1043 | 00:44:53 | BRUGAT Audrey | BE TRI | 1329 | SEF (60 / 662) | 13.3 | 00:48:01 | 00:25:50 | ||
| 1044 | 00:44:53 | BERNARD Romain | 552 | M1M (90 / 283) | 13.3 | 00:48:06 | 00:25:36 | |||
| 1045 | 00:44:53 | HERVE Etienne | 2087 | M0M (168 / 326) | 13.3 | 00:51:11 | 00:29:57 | |||
| 1046 | 00:44:54 | LESPINASSE Sebastien | UBM | 719 | M2M (40 / 216) | 13.3 | 00:45:16 | 00:22:40 | ||
| 1047 | 00:44:54 | ROUX Jean-baptiste | ES BRUGES | 1138 | M1M (86 / 283) | 13.3 | 00:47:56 | 00:26:07 | ||
| 1048 | 00:44:54 | BARBOU Matthieu | 1894 | M1M (118 / 283) | 13.3 | 00:50:57 | 00:29:27 | |||
| 1049 | 00:44:55 | FRAISSE Mathurin | KEDGE | 2755 | SEM (483 / 1015) | 13.3 | 00:48:02 | 00:24:46 | ||
| 1050 | 00:44:55 | POGAM Lara | 1759 | SEF (64 / 662) | 13.3 | 00:48:06 | 00:25:39 |
