RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 06/11/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel3674 participants - 1294 Femmes
- 2380 Hommes
463 licenciés (13%) - 3211 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:55:37
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 00:44:10 | CHARRIER Marc | COGNAC AC | 1773 | SEM (435 / 1015) | 13.5 | 00:47:23 | 00:24:49 | ||
| 927 | 00:44:10 | FREMOND Alexandre | 1280 | SEM (453 / 1015) | 13.5 | 00:47:35 | 00:25:52 | |||
| 928 | 00:44:12 | CHOIGNARD Douglas | 1646 | SEM (474 / 1015) | 13.5 | 00:47:51 | 00:25:51 | |||
| 929 | 00:44:13 | DUSSEVAL Romain | DBS CROSS | 1481 | M2M (36 / 216) | 13.5 | 00:44:32 | 00:22:49 | ||
| 930 | 00:44:13 | LAIDI Alexandre | 1837 | SEM (443 / 1015) | 13.5 | 00:47:27 | 00:25:08 | |||
| 931 | 00:44:13 | BOUCHE Flavien | 1275 | SEM (447 / 1015) | 13.5 | 00:47:32 | 00:26:04 | |||
| 932 | 00:44:14 | MAZIERES Marion | 1009 | SEF (54 / 662) | 13.5 | 00:47:38 | 00:25:52 | |||
| 933 | 00:44:15 | EVEILLARD Ludovic | 2660 | SEM (352 / 1015) | 13.5 | 00:44:24 | 00:21:46 | |||
| 934 | 00:44:15 | MOINE-PICARD Thierry | RENAULT | 1300 | M5M (10 / 58) | 13.5 | 00:47:23 | 00:25:22 | ||
| 935 | 00:44:15 | LEROLE Adeline | SAM | 851 | SEF (52 / 662) | 13.5 | 00:47:34 | 00:25:23 | ||
| 936 | 00:44:15 | FARAH Guedi | 1465 | SEM (452 / 1015) | 13.5 | 00:47:35 | 00:25:15 | |||
| 937 | 00:44:15 | BATIFOL Lola | AIR3 | 1080 | SEF (56 / 662) | 13.5 | 00:47:45 | 00:26:07 | ||
| 938 | 00:44:16 | AUBOIN Bruno | 1306 | M3M (34 / 182) | 13.5 | 00:47:22 | 00:25:20 | |||
| 939 | 00:44:16 | BURNEL Auriane | SA MERIGNAC | 1656 | SEF (50 / 662) | 13.5 | 00:47:31 | 00:25:54 | ||
| 940 | 00:44:16 | FORTIN Marc | 1008 | M3M (37 / 182) | 13.5 | 00:47:36 | 00:25:52 | |||
| 941 | 00:44:16 | LANDROZ Julien | 1286 | SEM (458 / 1015) | 13.5 | 00:47:39 | 00:25:35 | |||
| 942 | 00:44:16 | CHEVE Tiphaine | AIR3 BORDEAUX | 1099 | SEF (55 / 662) | 13.5 | 00:47:45 | 00:26:07 | ||
| 943 | 00:44:17 | MOYART Jeanlobe | LOBE RUNNING CLUB | 1590 | SEM (442 / 1015) | 13.5 | 00:47:27 | 00:25:34 | ||
| 944 | 00:44:17 | HONTANG William | 1423 | SEM (451 / 1015) | 13.5 | 00:47:34 | 00:25:36 | |||
| 945 | 00:44:17 | FABRE Vincent | AIR3 | 551 | SEM (464 / 1015) | 13.5 | 00:47:45 | 00:26:06 | ||
| 946 | 00:44:18 | CHEHAR Nadir | 282 | M0M (102 / 326) | 13.5 | 00:44:24 | 00:20:44 | |||
| 947 | 00:44:18 | QUARTIER Fatima | FOULEE ST AUBINOISE | 1501 | M4F (2 / 44) | 13.5 | 00:47:24 | 00:25:05 | ||
| 948 | 00:44:18 | SEGA Sylvain | 1419 | SEM (455 / 1015) | 13.5 | 00:47:35 | 00:25:36 | |||
| 949 | 00:44:18 | RABINEAU Edouard | 1791 | M1M (83 / 283) | 13.5 | 00:47:44 | 00:25:54 | |||
| 950 | 00:44:18 | ALEXANDRE Christophe | 1569 | SEM (465 / 1015) | 13.5 | 00:47:46 | 00:26:08 |
