RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 06/11/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel3674 participants - 1294 Femmes
- 2380 Hommes
463 licenciés (13%) - 3211 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:55:37
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 00:58:42 | GASSIAT Samuel | 2865 | SEM (915 / 1015) | 10.2 | 01:05:09 | 00:36:26 | |||
| 2902 | 00:58:42 | VERNET Nathalie | 3036 | M0F (90 / 161) | 10.2 | 01:05:14 | 00:35:51 | |||
| 2903 | 00:58:42 | HEBERT Benedicte | ESB OXYGENE | 3448 | M2F (70 / 110) | 10.2 | 01:06:03 | 00:37:18 | ||
| 2904 | 00:58:43 | MANESSE Celine | 2116 | SEF (429 / 662) | 10.2 | 01:05:46 | 00:35:56 | |||
| 2905 | 00:58:44 | DELEGAY Valerie | 3053 | M3F (47 / 79) | 10.2 | 01:05:34 | 00:35:40 | |||
| 2906 | 00:58:44 | LAMY Nicolas | 3735 | SEM (930 / 1015) | 10.2 | 01:06:02 | 00:37:13 | |||
| 2907 | 00:58:45 | ESTHER Melanie | 3635 | SEF (438 / 662) | 10.2 | 01:06:08 | 00:37:34 | |||
| 2908 | 00:58:46 | FLAMENT Raphaelle | 2552 | SEF (430 / 662) | 10.2 | 01:05:53 | 00:37:10 | |||
| 2909 | 00:58:46 | LEMARCHAND Thomas | 2551 | SEM (926 / 1015) | 10.2 | 01:05:54 | 00:37:10 | |||
| 2910 | 00:58:46 | PEGAZ-BLANC Sophie | 3497 | M2F (68 / 110) | 10.2 | 01:05:59 | 00:37:20 | |||
| 2911 | 00:58:47 | ERRAMDANI Rayane | 2989 | SEM (914 / 1015) | 10.2 | 01:05:07 | 00:36:53 | |||
| 2912 | 00:58:47 | LEMARCHAND Sandy | ASA AMBARES | 2814 | M1F (98 / 163) | 10.2 | 01:05:30 | 00:35:46 | ||
| 2913 | 00:58:49 | HAINAUT Audrey | 2953 | SEF (421 / 662) | 10.2 | 01:05:23 | 00:36:27 | |||
| 2914 | 00:58:49 | MERENDA Melodie | 2169 | SEF (424 / 662) | 10.2 | 01:05:37 | 00:35:49 | |||
| 2915 | 00:58:49 | LEDUC Maxime | SOPHIAGENETICS | 3992 | SEM (923 / 1015) | 10.2 | 01:05:50 | 00:37:12 | ||
| 2917 | 00:58:50 | PERCHERON Guillaume | 223 | M1M (250 / 283) | 10.2 | 01:05:52 | 00:36:47 | |||
| 2916 | 00:58:50 | PERCHERON Arnaud | 222 | M2M (187 / 216) | 10.2 | 01:05:52 | 00:36:47 | |||
| 2918 | 00:58:51 | NAULET Aurelie | 3746 | M1F (97 / 163) | 10.1 | 01:05:28 | 00:36:55 | |||
| 2919 | 00:58:51 | LASSAIGNE Manon | 3012 | SEF (439 / 662) | 10.1 | 01:06:08 | 00:37:13 | |||
| 2920 | 00:58:52 | CHEVALIER Nathan | 1440 | SEM (920 / 1015) | 10.1 | 01:05:39 | 00:35:40 | |||
| 2921 | 00:58:55 | SORIN Jeremy | 445 | SEM (933 / 1015) | 10.1 | 01:06:04 | 00:37:14 | |||
| 2922 | 00:58:55 | MAREUIL Sophie | 3808 | M1F (105 / 163) | 10.1 | 01:06:08 | 00:37:20 | |||
| 2923 | 00:58:57 | DE CAUMIA BAILLENX Marie | 2912 | M0F (93 / 161) | 10.1 | 01:05:38 | 00:36:38 | |||
| 2924 | 00:58:57 | DE CAUMIA BAILLENX Thomas | 2911 | M0M (291 / 326) | 10.1 | 01:05:38 | 00:36:38 | |||
| 2925 | 00:58:57 | VERGNE Francois | S/L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLET.. | 3375 | M1M (249 / 283) | 10.1 | 01:05:43 | 00:35:13 |
