RÉSULTATS    10km de Saint-Médard-en-Jalles - Édition du 19/03/2023
1905 participants - 567 Femmes
- 1338 Hommes
410 licenciés (22%) - 1495 non-licenciés (78%)
Temps moyen : 00:49:58
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | 00:53:24 | FAYAT Aurelie | LA FOULEE SAINT AUBINOISE | 1709 | M1F (31 / 95) | 11.2 | 00:53:49 |
|
|
| 1277 | 00:53:24 | SAC Amandine | LA FOULEE SAINT AUBINOISE | 1817 | M1F (33 / 95) | 11.2 | 00:54:21 |
|
|
| 1278 | 00:53:25 | MARTIN Camille | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | 1822 | SEF (91 / 198) | 11.2 | 00:54:17 |
|
|
| 1279 | 00:53:25 | LAUVERNIER Antoine | ASSOCIATION SPORTIVE TAILLANAI.. | 1204 | ESM (40 / 47) | 11.2 | 00:54:53 |
|
|
| 1280 | 00:53:26 | CHARPENTIER Alain | CLUB ATHLETISME HAGETMAU | 841 | M5M (30 / 52) | 11.2 | 00:54:19 |
|
|
| 1281 | 00:53:29 | DAVRIL Mathieu | 628 | SEM (318 / 370) | 11.2 | 00:54:29 |
|
||
| 1282 | 00:53:31 | LE ROUSIC Emilie | 1536 | CAF (5 / 12) | 11.2 | 00:54:15 |
|
||
| 1283 | 00:53:34 | SANSOUS Jean claude | 1218 | M7M (4 / 13) | 11.2 | 00:54:34 |
|
||
| 1284 | 00:53:34 | BERTHY Sylvain | 2361 | M0M (144 / 170) | 11.2 | 00:55:16 |
|
||
| 1285 | 00:53:35 | BRU Mateo | 70103 | ESM (44 / 47) | 11.1 | 00:55:34 |
|
||
| 1286 | 00:53:36 | PERCHERY Marie | ENTREPRISE HYUNDAI | 1881 | M2F (26 / 70) | 11.1 | 00:54:35 |
|
|
| 1287 | 00:53:36 | CAINE Bruno | 2386 | M5M (32 / 52) | 11.1 | 00:54:55 |
|
||
| 1288 | 00:53:38 | ROYER Cleo | 1947 | ESF (12 / 17) | 11.1 | 00:54:21 |
|
||
| 1289 | 00:53:39 | MARTIN Jean-christophe | 647 | M1M (166 / 202) | 11.1 | 00:55:03 |
|
||
| 1290 | 00:53:42 | MARTINET Tristan | 70096 | SEM (319 / 370) | 11.1 | 00:54:37 |
|
||
| 1291 | 00:53:44 | BOURDICHON Christel | 1665 | SEF (93 / 198) | 11.1 | 00:54:42 |
|
||
| 1292 | 00:53:44 | ROETYNCK Elie | ENTREPRISE KEOLIS | 831 | JUM (30 / 30) | 11.1 | 00:55:11 |
|
|
| 1293 | 00:53:45 | SOUTY Clara | 1532 | SEF (99 / 198) | 11.1 | 00:55:05 |
|
||
| 1294 | 00:53:46 | LABORDE Cedric | 690 | M2M (135 / 172) | 11.1 | 00:54:43 |
|
||
| 1295 | 00:53:46 | LAURENT Maxence | 70023 | ESM (41 / 47) | 11.1 | 00:55:14 |
|
||
| 1296 | 00:53:47 | KERIHUEL Gael | RUGBY CLUB PAREMPUYRE | 1043 | M3M (95 / 136) | 11.1 | 00:54:46 |
|
|
| 1297 | 00:53:49 | COLIN Anne-cecile | 1727 | M1F (34 / 95) | 11.1 | 00:54:46 |
|
||
| 1298 | 00:53:50 | SILVA Guinevere | 1904 | M0F (24 / 61) | 11.1 | 00:54:55 |
|
||
| 1299 | 00:53:53 | ETCHEGOIN Samuel | 1361 | M1M (164 / 202) | 11.1 | 00:54:56 |
|
||
| 1300 | 00:53:54 | AHETTIOU Houda | 179 | SEF (89 / 198) | 11.1 | 00:53:55 |
|
